Primary switched mode power supply, single-phase
PCC-0148-100-2
Characteristics
Benefits
› Stabilised and adjustable output voltage
› Protection against transient mains overvoltage events
› Protection against shock and vibration
| Product (Headline_Detailseite) | Primary switched mode power supply, single-phase |
| Order number (PF_Teilenummer) | PCC-0148-100-2 |
| Series (PF_Baureihe) | POWER ADVANCED |
Input
| Rated input voltage (EWS_Eingangsnennspannung_AC) | 100 Vac to 240 Vac |
| Input voltage range (EWS_Eingangsspannungsbereich_AC) | 90 Vac to 264 Vac |
| Input voltage range (EWS_Eingangsspannungsbereich_DC) | 128 Vdc to 374 Vdc |
| Rated input current (rated load) (100Vac) (EWS_Eingangsnennstrom_nennlast_100Vac) | 5.70 A |
| Rated input current (rated load) (230Vac) (EWS_Eingangsnennstrom_nennlast_230Vac) | 2.45 A |
| Internal input fuse (EWS_Eingangssicherung_intern) | 10 AT |
| Switch-on time (100Vac) (EWS_Einschaltzeit_100Vac) | 0.20 s |
| Switch-on time (230Vac) (EWS_Einschaltzeit_230Vac) | 0.20 s |
| Rated frequency range AC (EWS_Nennfrequenzbereich_AC) | 47 Hz to 63 Hz |
| Rated frequency range DC (EWS_Nennfrequenzbereich_DC) | 0 Hz |
| Inrush current limitation NTC < (EWS_Einschaltstrombegrenzung) | 30 A |
| Recommended preliminary fuse (EWS_Empfohlene_Vorsicherung) | 10A, 16A, 20A, B/C-Char. |
Output
| Power (EWS_Leistung) | 480 W |
| Rated output voltage (EWS_Ausgangsnennspannung) | 48 Vdc |
| Rated Output Current (EWS_Ausgangsnennstrom) | 10 A |
| Output voltage range (EWS_Ausgangsspannungsbereich) | 46 Vdc to 56 Vdc |
| Ripple (rated load) typ. (EWS_Restwelligkeit_Nennlast_typ) | 150 mVss |
| Power boost (PIM_alt_powerboost) | 15A / 5s |
| Parallel connection possible (PIM_alt_parallelschaltung) | mit Redundanzmodul |
| Series connection possible (PIM_alt_serienschaltung) | Ja |
Signaling
| Status display (EWS_Statusanzeige) | Green LED |
Environment
| Ambient temperature (PF_Umgebungstemperatur) | -25 °C to 70 °C / -13 °F to 158 °F |
| Storage temperature (PF_Lagertemperatur) | -40 °C to 85 °C / -40 °F to 185 °F |
| Humidity without condensation (EWS_Luftfeuchtigkeit) | 5 % to 96 % |
| Cooling type (PF_Kuehlungsart) | natürliche Konvektion |
| Required minimum distance (side) (EWS_Erforderlicher_Mindestabstand) | 0 mm |
| Required minimum distance (top/bottom) (EWS_Erforderlicher_Mindestabstand_oben_unten) | 45 mm |
Protection and Safety
| Degree of pollution (EWS_Verschmutzungsgrad) | 2 |
| Protection class according to EN 61140 (EWS_Schutzklasse) | I |
Size and Weight
| Width (PF_Breite_mm) | 62 mm / 2.44 in |
| Height (PF_Hoehe_mm) | 127 mm / 5 in |
| Depth (PF_Tiefe_mm) | 134 mm / 5.28 in |
| Weight (PF_Gewicht_kg) | 1.15 kg / 2.535 lbs |
| cULus | UL 61010 - Listed |