Alimentation à découpage primaire, monophasée
PCC-0148-100-2
Propriétés
Avantages
› Tension de sortie stabilisée et réglable
› Protection contre les surtensions transitoires du réseau
› Protection contre les chocs et vibrations
| Produit (Headline_Detailseite) | Alimentation à découpage primaire, monophasée |
| Numéro de commande (PF_Teilenummer) | PCC-0148-100-2 |
| Série (PF_Baureihe) | POWER ADVANCED |
Entrée
| Tension Nominale d'Entrée (EWS_Eingangsnennspannung_AC) | 100 V CA jusqu'à 240 V CA |
| Plage de Tension d'Entrée (EWS_Eingangsspannungsbereich_AC) | 90 V CA jusqu'à 264 V CA |
| Plage de Tension d'Entrée (EWS_Eingangsspannungsbereich_DC) | 128 V CC jusqu'à 374 V CC |
| Courant Nominal d'Entrée (Charge Nominale) (100Vac) (EWS_Eingangsnennstrom_nennlast_100Vac) | 5,70 A |
| Courant Nominal d'Entrée (Charge Nominale) (230Vac) (EWS_Eingangsnennstrom_nennlast_230Vac) | 2,45 A |
| Fusible d'Entrée Interne (EWS_Eingangssicherung_intern) | 10 AT |
| Temps de Mise en marche (100Vac) (EWS_Einschaltzeit_100Vac) | 0,20 s |
| Temps de Mise en marche (230Vac) (EWS_Einschaltzeit_230Vac) | 0,20 s |
| Plage de Fréquence Nominale CA (EWS_Nennfrequenzbereich_AC) | 47 Hz jusqu'à 63 Hz |
| Plage de Fréquence Nominale CC (EWS_Nennfrequenzbereich_DC) | 0 Hz |
| Limitation du Courant d'Appel NTC < (EWS_Einschaltstrombegrenzung) | 30 A |
| Fusible Préliminaire Recommandé (EWS_Empfohlene_Vorsicherung) | 10A, 16A, 20A, B/C-Char. |
Sortie
| Puissance (EWS_Leistung) | 480 W |
| Tension Nominale de Sortie (EWS_Ausgangsnennspannung) | 48 V CC |
| Courant Nominal de Sortie (EWS_Ausgangsnennstrom) | 10 A |
| Plage de Tension de Sortie (EWS_Ausgangsspannungsbereich) | 46 V CC jusqu'à 56 V CC |
| Ondulation Résiduelle (Charge Nominale) typ. (EWS_Restwelligkeit_Nennlast_typ) | 150 mVss |
| Power Boost (PIM_alt_powerboost) | 15A / 5s |
| Connexion parallèle possible (PIM_alt_parallelschaltung) | mit Redundanzmodul |
| Connexion en série possible (PIM_alt_serienschaltung) | Ja |
Signalisation
| Affichage de Statut (EWS_Statusanzeige) | LED vert |
Environnement
| Température Ambiante (PF_Umgebungstemperatur) | -25 °C jusqu'à 70 °C / -13 °F jusqu'à 158 °F |
| Température de Stockage (PF_Lagertemperatur) | -40 °C jusqu'à 85 °C / -40 °F jusqu'à 185 °F |
| Humidité sans Condensation (EWS_Luftfeuchtigkeit) | 5 % jusqu'à 96 % |
| Type de Refroidissement (PF_Kuehlungsart) | natürliche Konvektion |
| Distance Minimale Obligatoire (latéral) (EWS_Erforderlicher_Mindestabstand) | 0 mm |
| Distance Minimale Obligatoire (haut/bas) (EWS_Erforderlicher_Mindestabstand_oben_unten) | 45 mm |
Protection et sécurité
| Degré de Pollution selon EN 50178 / 62103 (EWS_Verschmutzungsgrad) | 2 |
| Classe de Protection selon EN 61140 (EWS_Schutzklasse) | I |
Dimensions et poids
| Largeur (PF_Breite_mm) | 62 mm / 2,44 in |
| Hauteur (PF_Hoehe_mm) | 127 mm / 5 in |
| Profondeur (PF_Tiefe_mm) | 134 mm / 5,28 in |
| Poids (PF_Gewicht_kg) | 1,15 kg / 2,535 lbs |
| cULus | UL 61010 - Listed |