Short circuit proof PCB transformer, safety isolating transformer
APT 4,5/2/9 - Discontinued items – not for new applications
Characteristics
Benefits
› Minimum size at high output
› Integrated overload protection using PTC in the input
› Permanent corrosion protection, high insulation value and maximum electrical reliability thanks to XtraDenseFill resin encapsulation
› Self-extinguishing potting material
› Space saving installation thanks to additional screw mounting in the base plate
Input
| 1. Eingang |
115 V o |
| 01. Input voltage (PF_01_Eingangsspannung) | 115 V |
| Input voltage (PF_Eingangsspannung) | 115 V |
| Frequency range (PF_Frequenzbereich) | 50 Hz to 60 Hz |
Output
| 1. Ausgang |
9 V o 0.25 A |
| 2. Ausgang |
9 V o 0.25 A |
| 01. Output voltage (PF_01_Ausgangsspannung) | 9 V |
| 02. Output voltage (PF_02_Ausgangsspannung) | 9 V |
| 01. Output current (PF_1_Ausgangsstrom) | 0.25 A |
| 02. Output current (PF_2_Ausgangsstrom) | 0.25 A |
| Output voltage (PF_Ausgangsspannung) | 9 V |
| Rated output voltage (PIM_Bemessungsausgangsspannung) | 9 Vac / 9 Vac |
| Rated output voltage (PIM_Bemessungsausgangsspannung_Vac) | 9 Vac |
General
| No-Load Voltage (Approx. x Factor) (PIM_Leerlauf_Spannung) | 1.32 |
| No-Load Losses (PF_Leerlaufverluste_W) | 1.5 W |
| Power (PF_Leistung_VA_W) | 4.5 VA |
| Phases (PF_Phasen) | 1 |
General
| Switching group (PF_Schaltgruppe) | Iii0 |
| Design (PF_Bauform) | Encapsulated |
| Duty Cycle (PF_Einschaltdauer) | 100 % |
| Short circuit proof (PF_Kurzschlussfestigkeit_KS_Festigkeit) | conditionally short-circuit proof |
| Wire material (PF_Leitermaterial) | Copper |
| Magnetic axis (PF_Magnetische_Achse_Magn_Achse) | lying |
Environment
| Cooling type (PF_Kuehlungsart) | AN |
| Storage temperature (PF_Lagertemperatur) | -20 °C to 85 °C / -4 °F to 185 °F |
| Ambient temperature (PF_Umgebungstemperatur) | -20 °C to 40 °C / -4 °F to 104 °F |
| Degree of contamination (PF_Verschmutzungsgrad) | 2 |
Safety and protection
| Protection class (prepared) (PF_Schutzklasse) | II |
| Protection class (prepared) (PIM_Schutzklasse_vorbereitet) | II |
| Max. installation height (PF_max_Aufstellhoehe_m) | 1,000 m / 3,281 ft |
| Overvoltage category (PF_ueberspannungskategorie) | III |
| Protection type (PF_Schutzart) | IP00 |
Input
| Input terminal (PF_Anschluss_Eingang) | Pin |
Output
| Output terminal (PF_Anschluss_Ausgang) | Pin |
| Weight (PF_Gewicht_kg) | 0.19 kg / 0.419 lbs |
| Low Voltage Directive | EN 61558-2-6 |
| RoHS compliant | EN IEC 63000 |
| Approval cURus - Recognized | UL 5085-1/-2; CSA 22.2 |