Transformateur pour circuit-imprimé protégé contre les court-circuits, transformateur de sécurité
APT 4,5/2/9 - Articles discontinués – non destiné à de nouvelles applications
Propriétés
Avantages
› Structure minimale avec une puissance élevée
› Protection intégrée contre les surcharges via PTC en entrée
› Protection durable contre la corrosion, valeur d'isolation élevée et fiabilité électrique la plus élevée par scellement intégral à la résine de coulée XtraDenseFill
› Matériel de scellement à extinction automatique
› Montage gain de place grâce à la fixation à vis supplémentaire dans la plaque de fond
Entrée
| 1. Eingang |
115 V o |
| 01. Tension d'Entrée (PF_01_Eingangsspannung) | 115 V |
| Tension d'Entrée (PF_Eingangsspannung) | 115 V |
| Plage de Fréquence (PF_Frequenzbereich) | 50 Hz jusqu'à 60 Hz |
Sortie
| 1. Ausgang |
9 V o 0,25 A |
| 2. Ausgang |
9 V o 0,25 A |
| 01. Tension de Sortie (PF_01_Ausgangsspannung) | 9 V |
| 02. Tension de Sortie (PF_02_Ausgangsspannung) | 9 V |
| 01. Courant de Tension de Sortie (PF_1_Ausgangsstrom) | 0,25 A |
| 02. Courant de Sortie (PF_2_Ausgangsstrom) | 0,25 A |
| Tension de Sortie (PF_Ausgangsspannung) | 9 V |
| Tension de sortie nominale (PIM_Bemessungsausgangsspannung) | 9 Vac / 9 Vac |
| Tension de sortie nominale (PIM_Bemessungsausgangsspannung_Vac) | 9 V CA |
Général
| Tension à vide (approx. x facteur) (PIM_Leerlauf_Spannung) | 1,32 |
| Pertes à Vide (PF_Leerlaufverluste_W) | 1,5 W |
| Puissance (PF_Leistung_VA_W) | 4,5 VA |
| Phases (PF_Phasen) | 1 |
Général
| Groupe de Couplage (PF_Schaltgruppe) | Iii0 |
| Type de construction (PF_Bauform) | Encapsulé |
| Durée d'Enclenchement (PF_Einschaltdauer) | 100 % |
| Résistance aux Courts-Circuits (PF_Kurzschlussfestigkeit_KS_Festigkeit) | protégé contre les courts-circuits |
| Matériau du Conducteur (PF_Leitermaterial) | Cuivre |
| Axe Magnétique (PF_Magnetische_Achse_Magn_Achse) | horizontal |
Environnement
| Type de Refroidissement (PF_Kuehlungsart) | AN |
| Température de Stockage (PF_Lagertemperatur) | -20 °C jusqu'à 85 °C / -4 °F jusqu'à 185 °F |
| Température Ambiante (PF_Umgebungstemperatur) | -20 °C jusqu'à 40 °C / -4 °F jusqu'à 104 °F |
| Degré de Pollution (PF_Verschmutzungsgrad) | 2 |
Sécurité et protection
| Classe de Protection (préparée) (PF_Schutzklasse) | II |
| Classe de protection (préparée) (PIM_Schutzklasse_vorbereitet) | II |
| Hauteur d'Installation Max. (PF_max_Aufstellhoehe_m) | 1 000 m / 3 281 ft |
| Catégorie de Surtension (PF_ueberspannungskategorie) | III |
| Indice de Protection (PF_Schutzart) | IP00 |
Entrée
| Connexion d'Entrée (PF_Anschluss_Eingang) | Broche |
Sortie
| Connexion de Sortie (PF_Anschluss_Ausgang) | Broche |
| Poids (PF_Gewicht_kg) | 0,19 kg / 0,419 lbs |
| Directive Basse Tension | EN 61558-2-6 |
| RoHS compliant | EN IEC 63000 |
| Homologation cURus - Recognized | UL 5085-1/-2; CSA 22.2 |