Primär getaktetes Schaltnetzteil, einphasig
PSRA 3 - Abgekündigte Artikel – nicht für Neuanwendungen
| Produkt (Headline_Detailseite) | Primär getaktetes Schaltnetzteil, einphasig | 
| Bestellnummer (PF_Teilenummer) | PSRA 3 | 
| Baureihe (PF_Baureihe) | PSR 230 | 
Eingang
| Eingangsnennspannung (EWS_Eingangsnennspannung_AC) | 100 Vac bis 240 Vac | 
| Eingangsspannungsbereich AC (EWS_Eingangsspannungsbereich_AC) | 85 Vac bis 264 Vac | 
| Eingangsnennstrom (Nennlast) (230Vac) (EWS_Eingangsnennstrom_nennlast_230Vac) | 0,80 A | 
| Eingangssicherung intern (EWS_Eingangssicherung_intern) | 3,15 AT | 
| Nennfrequenzbereich AC (EWS_Nennfrequenzbereich_AC) | 50 Hz bis 60 Hz | 
| Einschaltstrombegrenzung NTC < (EWS_Einschaltstrombegrenzung) | 50 A | 
| Empfohlene Vorsicherung (EWS_Empfohlene_Vorsicherung) | 10A, 16A, B/C-Char. | 
| Netzausfallüberbrückung (Nennlast) (230Vac) (EWS_Netzausfallueberbrueckung_230Vac) | 50,0 ms | 
Ausgang
| Leistung (EWS_Leistung) | 92 W | 
| Ausgangsnennspannung (EWS_Ausgangsnennspannung) | 30,5 Vdc | 
| Ausgangsnennstrom (EWS_Ausgangsnennstrom) | 3 A | 
| Ausgangsspannungsbereich (EWS_Ausgangsspannungsbereich) | 26 Vdc bis 33 Vdc | 
| Ausgangsstrombegrenzung (Konstantstrom) typ. (EWS_Ausgangsstrombegrenzung_number) | 3,3 A | 
| Restwelligkeit (Nennlast) typ. (EWS_Restwelligkeit_Nennlast_typ) | 300 mVss | 
| Leistungsfaktor (EWS_Leistungsfaktor) | 0,61 | 
| Rückspeisefestigkeit max. (EWS_Rueckspeisefestigkeit_max) | 40 Vdc | 
| Überspannungsschutz des Ausgangs (EWS_Ueberspannungsschutz_des_Ausgangs) | 48,0 Vdc | 
Signalisierung
| Statusanzeige (EWS_Statusanzeige) | LED grün | 
Umgebung
| Umgebungstemperatur (PF_Umgebungstemperatur) | -10 °C bis 70 °C / 14 °F bis 158 °F | 
| Lagertemperatur (PF_Lagertemperatur) | -25 °C bis 85 °C / -13 °F bis 185 °F | 
| Luftfeuchtigkeit ohne Betauung (EWS_Luftfeuchtigkeit) | 30 % bis 85 % | 
| Kühlungsart (PF_Kuehlungsart) | natürliche Konvektion | 
| Erforderlicher Mindestabstand (seitlich) (EWS_Erforderlicher_Mindestabstand) | 10 mm | 
| Erforderlicher Mindestabstand (oben/unten) (EWS_Erforderlicher_Mindestabstand_oben_unten) | 70 mm | 
Schutz und Sicherheit
| Verschmutzungsgrad nach EN 50178 / 62103 (EWS_Verschmutzungsgrad) | 2 | 
Maße und Gewichte
| Breite (PF_Breite_mm) | 51 mm / 2,01 in | 
| Gewicht (PF_Gewicht_kg) | 0,61 kg / 1,345 lbs | 
| cULus | UL 508 - Listed | 
| cURus | UL 60950-1 - Recognized | 
 
            
    
                 
         
         
         
        