Alimentation à découpage primaire, monophasée
PSRA 3 - Articles discontinués – non destiné à de nouvelles applications
| Produit (Headline_Detailseite) | Alimentation à découpage primaire, monophasée |
| Numéro de commande (PF_Teilenummer) | PSRA 3 |
| Série (PF_Baureihe) | PSR 230 |
Entrée
| Tension Nominale d'Entrée (EWS_Eingangsnennspannung_AC) | 100 V CA jusqu'à 240 V CA |
| Plage de Tension d'Entrée (EWS_Eingangsspannungsbereich_AC) | 85 V CA jusqu'à 264 V CA |
| Courant Nominal d'Entrée (Charge Nominale) (230Vac) (EWS_Eingangsnennstrom_nennlast_230Vac) | 0,80 A |
| Fusible d'Entrée Interne (EWS_Eingangssicherung_intern) | 3,15 AT |
| Plage de Fréquence Nominale CA (EWS_Nennfrequenzbereich_AC) | 50 Hz jusqu'à 60 Hz |
| Limitation du Courant d'Appel NTC < (EWS_Einschaltstrombegrenzung) | 50 A |
| Fusible Préliminaire Recommandé (EWS_Empfohlene_Vorsicherung) | 10A, 16A, B/C-Char. |
| Pontage de Panne de Réseau (Charge Nominale) (230Vac) (EWS_Netzausfallueberbrueckung_230Vac) | 50,0 ms |
Sortie
| Puissance (EWS_Leistung) | 92 W |
| Tension Nominale de Sortie (EWS_Ausgangsnennspannung) | 30,5 V CC |
| Courant Nominal de Sortie (EWS_Ausgangsnennstrom) | 3 A |
| Plage de Tension de Sortie (EWS_Ausgangsspannungsbereich) | 26 V CC jusqu'à 33 V CC |
| Limitation du Courant de Sortie (Courant Constant) typ. (EWS_Ausgangsstrombegrenzung_number) | 3,3 A |
| Ondulation Résiduelle (Charge Nominale) typ. (EWS_Restwelligkeit_Nennlast_typ) | 300 mVss |
| Facteur de Puissance (EWS_Leistungsfaktor) | 0,61 |
| Résistance de la Réalimentation max. (EWS_Rueckspeisefestigkeit_max) | 40 V CC |
| Protection contre les Surintensités de la Sortie (EWS_Ueberspannungsschutz_des_Ausgangs) | 48,0 V CC |
Signalisation
| Affichage de Statut (EWS_Statusanzeige) | LED vert |
Environnement
| Température Ambiante (PF_Umgebungstemperatur) | -10 °C jusqu'à 70 °C / 14 °F jusqu'à 158 °F |
| Température de Stockage (PF_Lagertemperatur) | -25 °C jusqu'à 85 °C / -13 °F jusqu'à 185 °F |
| Humidité sans Condensation (EWS_Luftfeuchtigkeit) | 30 % jusqu'à 85 % |
| Type de Refroidissement (PF_Kuehlungsart) | convection naturelle |
| Distance Minimale Obligatoire (latéral) (EWS_Erforderlicher_Mindestabstand) | 10 mm |
| Distance Minimale Obligatoire (haut/bas) (EWS_Erforderlicher_Mindestabstand_oben_unten) | 70 mm |
Protection et sécurité
| Degré de Pollution selon EN 50178 / 62103 (EWS_Verschmutzungsgrad) | 2 |
Dimensions et poids
| Largeur (PF_Breite_mm) | 51 mm / 2,01 in |
| Poids (PF_Gewicht_kg) | 0,61 kg / 1,345 lbs |
| cULus | UL 508 - Listed |
| cURus | UL 60950-1 - Recognized |