Primär getaktetes Schaltnetzteil, dreiphasig
PSR 500/24-40 - Abgekündigte Artikel – nicht für Neuanwendungen
| Produkt (Headline_Detailseite) | Primär getaktetes Schaltnetzteil, dreiphasig |
| Bestellnummer (PF_Teilenummer) | PSR 500/24-40 |
| Baureihe (PF_Baureihe) | PSR |
Eingang
| Eingangsnennspannung (EWS_Eingangsnennspannung_AC) | 400 Vac bis 500 Vac |
| Eingangsspannungsbereich AC (EWS_Eingangsspannungsbereich_AC) | 325 Vac bis 550 Vac |
| Eingangsspannungsbereich DC (EWS_Eingangsspannungsbereich_DC) | 460 Vdc bis 550 Vdc |
| Eingangsnennstrom (Nennlast) (400Vac) (EWS_Eingangsnennstrom_nennlast_400Vac) | 2,40 A |
| Nennfrequenzbereich AC (EWS_Nennfrequenzbereich_AC) | 50 Hz bis 60 Hz |
| Nennfrequenzbereich DC (EWS_Nennfrequenzbereich_DC) | 0 Hz |
| Einschaltstrombegrenzung NTC < (EWS_Einschaltstrombegrenzung) | 30 A |
| Empfohlene Vorsicherung (EWS_Empfohlene_Vorsicherung) | 10A, 16A, B/C-Char. |
| Netzausfallüberbrückung (Nennlast) (400Vac) (EWS_Netzausfallueberbrueckung_400Vac) | 10,0 ms |
Ausgang
| Leistung (EWS_Leistung) | 960 W |
| Ausgangsnennspannung (EWS_Ausgangsnennspannung) | 24 Vdc |
| Ausgangsnennstrom (EWS_Ausgangsnennstrom) | 40 A |
| Ausgangsspannungsbereich (EWS_Ausgangsspannungsbereich) | 22,8 Vdc bis 28,8 Vdc |
| Ausgangsstrombegrenzung (Konstantstrom) typ. (EWS_Ausgangsstrombegrenzung_number) | 48 A |
| Restwelligkeit (Nennlast) typ. (EWS_Restwelligkeit_Nennlast_typ) | 200 mVss |
| Leistungsfaktor (EWS_Leistungsfaktor) | 0,66 |
| Max. Verlustleistung (EWS_Verlustleistung) | 111 W |
| Rückspeisefestigkeit max. (EWS_Rueckspeisefestigkeit_max) | 30 Vdc |
| Verlustleistung Leerlauf (400Vac) (EWS_Verlustleistung_Leerlauf_400Vac) | 7,10 W |
| Verlustleistung Nennlast (400Vac) (EWS_Verlustleistung_Nennlast_400Vac) | 103,70 W |
| Überspannungsschutz des Ausgangs (EWS_Ueberspannungsschutz_des_Ausgangs) | 35,0 Vdc |
| Parallel schaltbar (PIM_alt_parallelschaltung) | Ja |
| Serienschaltbar (PIM_alt_serienschaltung) | Ja |
Signalisierung
| Statusanzeige (EWS_Statusanzeige) | LED grün, rot |
Umgebung
| Umgebungstemperatur (PF_Umgebungstemperatur) | -10 °C bis 60 °C / 14 °F bis 140 °F |
| Lagertemperatur (PF_Lagertemperatur) | -25 °C bis 85 °C / -13 °F bis 185 °F |
| Luftfeuchtigkeit ohne Betauung (EWS_Luftfeuchtigkeit) | 30 % bis 85 % |
| Kühlungsart (PF_Kuehlungsart) | natürliche Konvektion |
| Erforderlicher Mindestabstand (seitlich) (EWS_Erforderlicher_Mindestabstand) | 15 mm |
| Erforderlicher Mindestabstand (oben/unten) (EWS_Erforderlicher_Mindestabstand_oben_unten) | 70 mm |
Schutz und Sicherheit
| Verschmutzungsgrad nach EN 50178 / 62103 (EWS_Verschmutzungsgrad) | 2 |
| Schutzklasse nach EN 61140 (EWS_Schutzklasse) | I |
Maße und Gewichte
| Breite (PF_Breite_mm) | 260 mm / 10,24 in |
| Höhe (PF_Hoehe_mm) | 120 mm / 4,72 in |
| Tiefe (PF_Tiefe_mm) | 118 mm / 4,65 in |
| Gewicht (PF_Gewicht_kg) | 3,88 kg / 8,554 lbs |
| cURus | UL 60950-1 - Recognized |
| cULus | UL 508 - Listed |