Primär getaktetes Schaltnetzteil, einphasig
PSR 230/24-10 - Abgekündigte Artikel – nicht für Neuanwendungen
| Produkt (Headline_Detailseite) | Primär getaktetes Schaltnetzteil, einphasig |
| Bestellnummer (PF_Teilenummer) | PSR 230/24-10 |
| Baureihe (PF_Baureihe) | PSR 230 |
Eingang
| Eingangsnennspannung (EWS_Eingangsnennspannung_AC) | 100 Vac bis 240 Vac |
| Eingangsspannungsbereich AC (EWS_Eingangsspannungsbereich_AC) | 90 Vac bis 264 Vac |
| Eingangsnennstrom (Nennlast) (230Vac) (EWS_Eingangsnennstrom_nennlast_230Vac) | 2,50 A |
| Eingangssicherung intern (EWS_Eingangssicherung_intern) | 6,3 AT |
| Nennfrequenzbereich AC (EWS_Nennfrequenzbereich_AC) | 50 Hz bis 60 Hz |
| Einschaltstrombegrenzung NTC < (EWS_Einschaltstrombegrenzung) | 60 A |
| Empfohlene Vorsicherung (EWS_Empfohlene_Vorsicherung) | 10A, 16A, B/C-Char. |
| Netzausfallüberbrückung (Nennlast) (230Vac) (EWS_Netzausfallueberbrueckung_230Vac) | 20,0 ms |
Ausgang
| Leistung (EWS_Leistung) | 240 W |
| Ausgangsnennspannung (EWS_Ausgangsnennspannung) | 24 Vdc |
| Ausgangsnennstrom (EWS_Ausgangsnennstrom) | 10 A |
| Ausgangsspannungsbereich (EWS_Ausgangsspannungsbereich) | 22,8 Vdc bis 28,8 Vdc |
| Ausgangsstrombegrenzung (Konstantstrom) typ. (EWS_Ausgangsstrombegrenzung_number) | 11 A |
| Restwelligkeit (Nennlast) typ. (EWS_Restwelligkeit_Nennlast_typ) | 100 mVss |
| Leistungsfaktor (EWS_Leistungsfaktor) | 0,62 |
| Rückspeisefestigkeit max. (EWS_Rueckspeisefestigkeit_max) | 33 Vdc |
| Überspannungsschutz des Ausgangs (EWS_Ueberspannungsschutz_des_Ausgangs) | 33,0 Vdc |
| Parallel schaltbar (PIM_alt_parallelschaltung) | Ja |
| Serienschaltbar (PIM_alt_serienschaltung) | Ja |
Signalisierung
| Statusanzeige (EWS_Statusanzeige) | LED grün |
Umgebung
| Umgebungstemperatur (PF_Umgebungstemperatur) | -10 °C bis 70 °C / 14 °F bis 158 °F |
| Lagertemperatur (PF_Lagertemperatur) | -25 °C bis 85 °C / -13 °F bis 185 °F |
| Luftfeuchtigkeit ohne Betauung (EWS_Luftfeuchtigkeit) | 30 % bis 85 % |
| Kühlungsart (PF_Kuehlungsart) | natürliche Konvektion |
| Erforderlicher Mindestabstand (seitlich) (EWS_Erforderlicher_Mindestabstand) | 15 mm |
| Erforderlicher Mindestabstand (oben/unten) (EWS_Erforderlicher_Mindestabstand_oben_unten) | 70 mm |
Schutz und Sicherheit
| Verschmutzungsgrad nach EN 50178 / 62103 (EWS_Verschmutzungsgrad) | 2 |
| Schutzklasse nach EN 61140 (EWS_Schutzklasse) | I |
Maße und Gewichte
| Breite (PF_Breite_mm) | 115 mm / 4,53 in |
| Höhe (PF_Hoehe_mm) | 120 mm / 4,72 in |
| Tiefe (PF_Tiefe_mm) | 108 mm / 4,25 in |
| Gewicht (PF_Gewicht_kg) | 1,45 kg / 3,197 lbs |
| cURus | UL 60950-1 - Recognized |
| cULus | UL 508 - Listed |
PC-0124-100-0
Primär getaktetes Schaltnetzteil, einphasig
| Eingangsnennspannung | Ausgangsnennspannung | Ausgangsnennstrom | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
100 Vac bis 240 Vac |
24 Vdc |
10 A |
Aktive Einschaltstrombegrenzung |