开关电源,单相
PVSE 230/12-6 - 停产型号 – 不适用于新设计
| 产品 (Headline_Detailseite) | 开关电源,单相 |
| 订货号 (PF_Teilenummer) | PVSE 230/12-6 |
| 系列 (PF_Baureihe) | PVSE 230 |
输入
| 输入额定电压 (EWS_Eingangsnennspannung_AC) | 100 Vac 至 240 Vac |
| 输入电压范围 (EWS_Eingangsspannungsbereich_AC) | 85 Vac 至 264 Vac |
| 输入电压范围 (EWS_Eingangsspannungsbereich_DC) | 120 Vdc 至 373 Vdc |
| 输入额定电流(额定负载)(100Vac) (EWS_Eingangsnennstrom_nennlast_100Vac) | 0.86 A |
| 输入额定电流(额定负载)(230Vac) (EWS_Eingangsnennstrom_nennlast_230Vac) | 0.51 A |
| 内部输入保险丝 (EWS_Eingangssicherung_intern) | 2 AT |
| AC额定频率范围 (EWS_Nennfrequenzbereich_AC) | 44 Hz 至 66 Hz |
| DC额定频率范围 (EWS_Nennfrequenzbereich_DC) | 0 Hz |
| NTC<的浪涌电流限制 (EWS_Einschaltstrombegrenzung) | 30 A |
| 推荐的初级保险丝 (EWS_Empfohlene_Vorsicherung) | 6A、10A、16A、B/C-Char。 |
| 供电故障桥接(额定负载)(100Vac) (EWS_Netzausfallueberbrueckung_100Vac) | 10.0 ms |
| 供电故障桥接(额定负载)(230Vac) (EWS_Netzausfallueberbrueckung_230Vac) | 70.0 ms |
输出
| 功率 (EWS_Leistung) | 72 W |
| 输出额定电压 (EWS_Ausgangsnennspannung) | 12 Vdc |
| 输出额定电流 (EWS_Ausgangsnennstrom) | 6 A |
| 输出电压范围 (EWS_Ausgangsspannungsbereich) | 11 Vdc 至 18 Vdc |
| 输出电流限制(恒流)典型值。 (EWS_Ausgangsstrombegrenzung_number) | 6.6 A |
| (额定负载)剩余纹波度型号 (EWS_Restwelligkeit_Nennlast_typ) | 70 mVss |
| 功率增强 (PIM_alt_powerboost) | 12 A / 4 s (9 A / 8 s) |
| 高级增强 (PIM_alt_top_boost) | 21 A / 25 ms |
| 功率因数 (EWS_Leistungsfaktor) | 0.6 |
| 最大功率损失 (EWS_Verlustleistung) | 18 W |
| 最大反馈阻力 (EWS_Rueckspeisefestigkeit_max) | 25 Vdc |
| 空载功耗 (230Vac) (EWS_Verlustleistung_Leerlauf_230Vac) | 3.00 W |
| 额定负载功耗 (230Vac) (EWS_Verlustleistung_Nennlast_230Vac) | 8.80 W |
| 可以并联连接 (PIM_alt_parallelschaltung) | 是的,为了增加功率 |
| 可以串联连接 (PIM_alt_serienschaltung) | 是 |
信号装置
| 信号输出 (EWS_Signalausgang) | 继电器触点 |
| 状态显示 (EWS_Statusanzeige) | 绿色、红色 LED |
环境
| 环境温度 (PF_Umgebungstemperatur) | -25 °C 至 70 °C / -13 °F 至 158 °F |
| 储存温度 (PF_Lagertemperatur) | -25 °C 至 85 °C / -13 °F 至 185 °F |
| 不结露的湿度 (EWS_Luftfeuchtigkeit) | 30 % 至 85 % |
| 冷却类型 (PF_Kuehlungsart) | 自然对流 |
保护与安全
| 根据EN 50178 / 62103的污染等级 (EWS_Verschmutzungsgrad) | 2 |
尺寸和重量
| 宽度 (PF_Breite_mm) | 40 mm / 1.57 in |
| 高度 (PF_Hoehe_mm) | 127 mm / 5 in |
| 深度 (PF_Tiefe_mm) | 170.5 mm / 6.71 in |
| 重量 (PF_Gewicht_kg) | 0.95 kg / 2.094 lbs |
| cULus | UL 508 - Listed |
| cURus | UL 60950-1 - Recognized |