Motordrossel, dreiphasig
MR3 480/61 - Abgekündigte Artikel – nicht für Neuanwendungen
Eigenschaften
Vorteile
› Hohe Dämpfung der Flankensteilheit
› Hohe Dämpfung des FU-Taktsignals
› Reduzierung von Ableitströmen bei geringem Bauvolumen
› Lange geschirmte Motorzuleitungen möglich
› Hoher Wirkungsgrad
› Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch Vakuumimprägnierung
| Produkt (Headline_Detailseite) | Motordrossel, dreiphasig | 
| Bestellnummer (PF_Teilenummer) | MR3 480/61 | 
| Baureihe (PF_Baureihe) | MR3 | 
| Induktivität (PF_Drossel_Phasen_Induktivitaet) | 3x 0,1 mH | 
| Bemessungsstrom (PF_Drossel_Phasen_Strom) | 3x 61 Aac | 
| Linearitätsstrom (PF_Drossel_Phasen_Linearitaetsstrom) | 3x 91,5 Aac | 
| Spannungsbereich (PF_Bemessungsspannungsbereich) | 0 V bis 600 V | 
| Bemessungsspannung (PF_Bemessungsspannung) | 480 V | 
| Phasen (PF_Phasen) | 3 | 
| Frequenzbereich (PF_Frequenzbereich) | bis 60 Hz | 
| Kurzschlussspannung (PF_Drossel_Kurzschlussspannung) | 0,8% @ 480 V | 
| Motor- bzw. Umrichterleistung (PF_Motor_bzw_Umrichterleistung) | 37 kW / 49,62 HP | 
| EN Isolierstoffklasse (PF_EN_Isolierstoffklasse) | F (155°C) | 
| UL Isolierstoffklasse (PF_UL_Isolierstoffklasse) | class 155 | 
| Einschaltdauer (PF_Einschaltdauer) | 100 % | 
| Leitermaterial (PF_Leitermaterial) | Kupfer | 
Allgemein
| Einschaltdauer (PF_Einschaltdauer) | 100 % | 
| Kühlungsart (PF_Kuehlungsart) | AN | 
| Schaltgruppe (PF_Schaltgruppe) | III0 | 
Umgebung
| Umgebungstemperatur (PF_Umgebungstemperatur) | -10 °C bis 40 °C / 14 °F bis 104 °F | 
| Max. Aufstellhöhe (PF_max_Aufstellhoehe_m) | 1.000 m / 3.281 ft | 
Schutz und Sicherheit
| Schutzart (PF_Schutzart) | IP00 | 
| Schutzklasse (vorbereitet) (PF_Schutzklasse) | I | 
| Verschmutzungsgrad (PF_Verschmutzungsgrad) | 2 | 
Anschlussinformationen
| Anschluss Eingang (PF_Anschluss_Eingang) | Schraubklemme | 
| Anschluss Ausgang (PF_Anschluss_Ausgang) | Schraubklemme | 
| Anschluss PE (PF_Anschluss_PE) | Schraubklemme | 
Maße und Gewichte
| Gewicht (PF_Gewicht_kg) | 7,8 kg / 17,196 lbs | 
| Niederspannungsrichtlinie | EN 61558-2-20 | 
| RoHS konform | EN IEC 63000 | 
| Zulassung cULus - Listed | UL 508; CSA 22.2 | 
| Zulassung cURus - Recognized | UL 508; CSA 22.2 | 
 
            
    
                 
            
    
                 
             
             
         
        