HLD103-500/1800
Funk-Entstörfilter HLD 103
Bemessungsspannung
3 x 520 Vac
Bemessungsstrom
3 x 1800 A
Ableitstrom (50 Hz)*
570,00 mA
Variante | Bemessungsspannung | Bemessungsstrom | Ableitstrom (50 Hz)* | |
---|---|---|---|---|
HLD 103-500/270 | 3 x 520 Vac | 3 x 270 A | 570,00 mA | |
HLD 103-500/400 | 3 x 520 Vac | 3 x 400 A | 570,00 mA | |
HLD 103-500/750 | 3 x 520 Vac | 3 x 750 A | 570,00 mA | |
HLD103-500/1000 | 3 x 520 Vac | 3 x 1000 A | 570,00 mA | |
HLD103-500/1800 | 3 x 520 Vac | 3 x 1800 A | 570,00 mA | |
HLD103-500/2500 | 3 x 520 Vac | 3 x 2500 A | 570,00 mA |
DOWNLOADS
Technische Dokumentationen
Datenblatt
Zulassungen / Herstellererklärungen
Herstellererklärung nach EN 60939-2
CAD/CAE-Daten
3D-CAD-Model (STEP)
ePlan Makro
Technische Daten für HLD103-500/1800
Betriebsdaten | |
---|---|
Bemessungsspannung | 3 x 520 Vac |
Spannungsbereich | 3 x 0 - 520 Vac |
Bemessungsstrom | 3 x 1800 A |
Ableitstrom (50 Hz)* | 570,00 mA |
Ableitstrom (50 Hz)** | 60,00 mA |
Bemessungsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Überlastfähigkeit | 150 %, kurzzeitig |
Umwelt | |
---|---|
Klimaklasse | 25/085/21 [In Übereinstimmung mit EN 60068-1] |
Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
Sicherheit und Schutz | |
---|---|
Bauart | Metallgehäuse |
Schutzart | IP 00 |
Schutzklasse (vorbereitet) | I |
Prüfspannung | 2121 Vdc Phase/Phase, 2700 Vdc Phase/PE |
Anschluss und Montage | |
---|---|
Anschlüsse Phase | Flachkupfer, 60 x 12 mm |
Anschlüsse PE | Bolzen, M12 |
Befestigung | Befestigungslaschen |
Befestigungsschrauben | M8 |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Breite | 300 mm |
Höhe | 180 mm |
Tiefe | 560 mm |
Gewicht | 42,00 kg |
Bemerkung | |
---|---|
* | Ableitstrom bemessen auf die max. zulässige Eingangsspannungs- schwankung nach IEC 38 ±10 % |
** | Ableitstrom bei Ausfall von 2 Phasen |
Infos zur HLD 103-Baureihe
Allgemeine Daten
- Schutzart IP 00
- Bemessungsspannung 3 x 520 Vac
- Umgebungstemperatur max. 50 °C
- Ableitstrom 60,00 mA
- Spannungsbereich 3 x 0 - 520 Vac
- Bemessungsstrom 3 x 270 - 3 x 1800 A
Vorteile
- Für erhöhte Anforderungen
- Störfestigkeitserhöhung der angeschlossenen Verbraucher
- Effiziente Filterwirkung gegen leitungsgeführte Störemissionen
- Einstufiges Filterkonzept