Bei der zuverlässigen Versorgung Ihrer Maschinen und Anlagen profitieren BLOCK Kunden vom umfangreichen Standardportfolio an Schaltnetzteilen. Die Produktlinien Power Compact, Power Mini, Power Vision und die Power Eco Line bieten sowohl Basisfunktionalitäten, eine umfassende Kommunikativität als auch technisch höchste Funktionalität. Nutzen Sie die effizienten, kompakten und robusten Eigenschaften der Serien Power Mini und Power Compact. Abgestimmt auf hohe Ansprüche bieten die leistungsstarken Schaltnetzteile der Serie Power Vision maximale Leistungsreserven und umfangreiche Möglichkeiten zur Parametrierung und Überwachung. Schaltnetzteile der Power Eco Line eignen sich für den 1-phasigen Einsatz in Kleinsteuerungen.
Power Compact Champ - unsere neuen einphasigen Stromversorgungen
Höchste Anlagenverfügbarkeit, stark und flexibel in der Anwendung und trotzdem effizient und kompakt – die neuen Stromversorgungen der Baureihe Power Compact Champ (PCC). PCC vereint alle Eigenschaften, um den Anforderungen unterschiedlichster Applikationen und Branchen gerecht zu werden – ein kompaktes Design bei zugleich überdurchschnittlicher elektrischer und mechanischer Robustheit.
Produktsuche Schaltnetzteile
Phasen
Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Zulassungen
- DNV GL (16)
- GOST R (Russia) (1)
- Germanischer Lloyd (21)
- NEC Class 2 (6)
- UL 60601-1 (3rd ed. 2MOPP) (3)
- UL/CSA 508 listed (59)
- UL/CSA 508 listed (vorbereitet) (1)
- UL/CSA 60950-1 recognised (E213214) (59)
- UL/CSA 60950-1 recognised (pending) (1)
Ausgangsstrom
PEL 230
Variante | Eingangsnennspannung | Ausgangsnennspannung | Ausgangsnennstrom | |
---|---|---|---|---|
PEL-4124-013-01 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 1,30 A | |
PEL 230/5-5,5 | 100 - 240 Vac | 5 Vdc | 5,50 A | |
PEL 230/12-2 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 2,00 A | |
PEL 230/12-4 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 4,00 A | |
PEL 230/12-6,5 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 6,50 A | |
PEL 230/18-1,1 | 100 - 240 Vac | 18 Vdc | 1,10 A | |
PEL 230/18-2,5 | 100 - 240 Vac | 18 Vdc | 2,50 A | |
PEL 230/24-1,3 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 1,30 A | |
PEL 230/24-2,5 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 2,50 A | |
PEL 230/24-4 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 4,00 A |
PM 1AC
Variante | Eingangsnennspannung | Ausgangsnennspannung | Ausgangsnennstrom | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|
PM-0112-020-0 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 2 A / NEC Class 2 | Für den Aufbau von NEC Class 2 Stromkreisen | |
PM-0112-040-0 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 4 A / NEC Class 2 | Für den Aufbau von NEC Class 2 Stromkreisen | |
PM-0112-070-0 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 7 A | - | |
PM-0124-010-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 1 A / NEC Class 2 | für den Aufbau von NEC Class 2 Stromkreisen | |
PM-0124-020-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 2 A / NEC Class 2 | Für den Aufbau von NEC Class 2 Stromkreisen | |
PM-0124-020-4 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 2 A | Für den medizinischen Bereich einsetzbar | |
PM-0124-038-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 3,8 A / NEC Class 2 | Für den Aufbau von NEC Class 2 Stromkreisen | |
PM-0124-040-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 4 A | - | |
PM-0130-030-0 | 100 - 240 Vac | 30,5 Vdc | 3 A | ||
PM-0148-020-0 | 100 - 240 Vac | 48 Vdc | 2 A | - |
PCC 1AC
Variante | Eingangsnennspannung | Ausgangsnennspannung | Ausgangsnennstrom | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|
PCC-0124-050-2 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 5 A | Power Boost | |
PCC-0124-100-2 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 10 A | Power Boost | |
PCC-0124-200-2 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 20 A | Power Boost | |
PCC-0124-400-2 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 40 A | Power Boost |
PC 1AC
Variante | Eingangsnennspannung | Ausgangsnennspannung | Ausgangsnennstrom | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|
PC-0112-150-0 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 15 A | Aktive Einschaltstrombegrenzung | |
PC-0124-050-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 5 A | - | |
PC-0124-050-4 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 5 A | Für den medizinischen Bereich einsetzbar | |
PC-0124-100-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 10 A | Aktive Einschaltstrombegrenzung | |
PC-0124-100-4 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 10 A | Für den medizinischen Bereich einsetzbar | |
PC-0124-200-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 20 A | Aktive Einschaltstrombegrenzung | |
PC-0148-050-0 | 100 - 240 Vac | 48 Vdc | 5 A | Aktive Einschaltstrombegrenzung | |
PC-0148-100-0 | 100 - 240 Vac | 48 Vdc | 10 A | Aktive Einschaltstrombegrenzung |
PVSE 230
Variante | Eingangsnennspannung | Ausgangsnennspannung | Ausgangsnennstrom | ||
---|---|---|---|---|---|
PVSE 230/12-6 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 6,00 A | ||
PVSE 230/12-15 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 15,00 A | ||
PVSE 230/24-5 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 5,00 A | ||
PVSE 230/24-10 | 110 - 240 Vac | 24 Vdc | 10,00 A | ||
PVSE 230/24-20 | 110 - 240 Vac | 24 Vdc | 20,00 A | ||
PVSE 230/48-5 | 110 - 240 Vac | 48 Vdc | 5,00 A | ||
PVSE 230/48-10 | 110 - 240 Vac | 48 Vdc | 10,00 A |
PM 2AC
Variante | Eingangsnennspannung | Ausgangsnennspannung | Ausgangsnennstrom | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|
PM-0224-038-0 | 200 - 500 Vac | 24 Vdc | 3,8 A | Für den Aufbau von NEC Class 2 Stromkreisen |
PC 2AC
Variante | Eingangsnennspannung | Ausgangsnennspannung | Ausgangsnennstrom | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|
PC-0224-050-0 | 200 - 500 Vac | 24 Vdc | 5 A | - | |
PC-0224-050-2 | 200 - 500 Vac | 24 Vdc | 5 A | Power Boost | |
PC-0224-100-0 | 200 - 500 Vac | 24 Vdc | 10 A | - | |
PC-0224-100-2 | 200 - 500 Vac | 24 Vdc | 10 A | Power Boost |
PC 3AC
Variante | Eingangsnennspannung | Ausgangsnennspannung | Ausgangsnennstrom | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|
PC-0324-100-0 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 10 A | - | |
PC-0324-100-2 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 10 A | Power Boost | |
PC-0324-200-0 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 20 A | - | |
PC-0324-200-2 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 20 A | Power Boost | |
PC-0324-400-0 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 40 A | - | |
PC-0324-400-2 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 40 A | Power Boost | |
PC-0348-200-0 | 400 - 500 Vac | 48 Vdc | 20 A | - | |
PC-0348-200-2 | 400 - 500 Vac | 48 Vdc | 20 A | Power Boost | |
PC-0360-160-2 | 400 - 500 Vac | 60 Vdc | 16 A | Power Boost |
PVSE 400
Variante | Eingangsnennspannung | Ausgangsnennspannung | Ausgangsnennstrom | |
---|---|---|---|---|
PVSE 400/24-10 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 10,00 A | |
PVSE 400/24-20 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 20,00 A | |
PVSE 400/24-40 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 40,00 A | |
PVSE 400/30-25 | 3 x 400 - 500 Vac | 30 Vdc | 25,00 A | |
PVSE 400/48-10 | 3 x 400 - 500 Vac | 48 Vdc | 10,00 A | |
PVSE 400/48-20 | 3 x 400 - 500 Vac | 48 Vdc | 20,00 A |
PVSB 400
Variante | Eingangsnennspannung | Ausgangsnennspannung | Ausgangsnennstrom | |
---|---|---|---|---|
PVSB 400/24-10 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 10,00 A | |
PVSB 400/24-20 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 20,00 A | |
PVSB 400/24-40 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 40,00 A |
Ergebnisse 1 - 10 von 17