Power Compact Champ – our new single-phase power supplies
Maximum system availability, strong and flexible in any application, yet efficient and compact - the new power supplies of the Power Compact Champ (PCC) series. PCC combines all the features to meet the requirements of a wide range of applications and industries - a compact design with above-average electrical and mechanical robustness at the same time.
产品搜索 开关电源
70产品的17规格
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电压 | 输出额定电流 | |
---|---|---|---|---|
PEL 230/5-5,5 | 100 - 240 Vac | 5 Vdc | 5.50 A | |
PEL 230/12-2 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 2.00 A | |
PEL 230/12-4 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 4.00 A | |
PEL 230/12-6,5 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 6.50 A | |
PEL 230/18-1,1 | 100 - 240 Vac | 18 Vdc | 1.10 A | |
PEL 230/18-2,5 | 100 - 240 Vac | 18 Vdc | 2.50 A | |
PEL 230/24-1,3 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 1.30 A | |
PEL 230/24-2,5 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 2.50 A | |
PEL 230/24-4 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 4.00 A |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电压 | 输出额定电流 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|
PM-0112-020-0 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 2 A / NEC Class 2 | 用于构建NEC 2类电路 | |
PM-0112-040-0 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 4 A | 用于构建NEC 2类电路 | |
PM-0112-070-0 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 7 A | - | |
PM-0124-010-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 1 A | 用于构建NEC 2类电路 | |
PM-0124-020-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 2 A | 用于构建NEC 2类电路 | |
PM-0124-020-4 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 2 A | ||
PM-0124-038-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 3,8 A | 用于构建NEC 2类电路 | |
PM-0124-040-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 4 A | - | |
PM-0130-030-0 | 100 - 240 Vac | 30,5 Vdc | 3 A | ||
PM-0148-020-0 | 100 - 240 Vac | 48 Vdc | 2 A | - |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电压 | 输出额定电流 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|
PCC-0124-050-2 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 5 A | Power Boost | |
PCC-0124-100-2 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 10 A | Power Boost | |
PCC-0124-200-2 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 20 A | Power Boost | |
PCC-0124-400-2 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 40 A | Power Boost |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电压 | 输出额定电流 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|
PC-0112-150-0 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 15 A | 有效浪涌电流限制 | |
PC-0124-050-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 5 A | - | |
PC-0124-050-4 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 5 A | ||
PC-0124-100-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 10 A | 有效浪涌电流限制 | |
PC-0124-100-4 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 10 A | ||
PC-0124-200-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 20 A | 有效浪涌电流限制 | |
PC-0148-050-0 | 100 - 240 Vac | 48 Vdc | 5 A | 有效浪涌电流限制 | |
PC-0148-100-0 | 100 - 240 Vac | 48 Vdc | 10 A | 有效浪涌电流限制 |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电压 | 输出额定电流 | ||
---|---|---|---|---|---|
PVSE 230/12-6 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 6.00 A | ||
PVSE 230/12-15 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 15.00 A | ||
PVSE 230/24-5 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 5.00 A | ||
PVSE 230/24-10 | 110 - 240 Vac | 24 Vdc | 10.00 A | ||
PVSE 230/24-20 | 110 - 240 Vac | 24 Vdc | 20.00 A | ||
PVSE 230/48-5 | 110 - 240 Vac | 48 Vdc | 5.00 A | ||
PVSE 230/48-10 | 110 - 240 Vac | 48 Vdc | 10.00 A |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电压 | 输出额定电流 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|
PM-0224-038-0 | 200 - 500 Vac | 24 Vdc | 3,8 A | 用于NEC 2级电路的构建 |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电压 | 输出额定电流 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|
PC-0224-050-0 | 200 - 500 Vac | 24 Vdc | 5 A | - | |
PC-0224-050-2 | 200 - 500 Vac | 24 Vdc | 5 A | Power Boost | |
PC-0224-100-0 | 200 - 500 Vac | 24 Vdc | 10 A | - | |
PC-0224-100-2 | 200 - 500 Vac | 24 Vdc | 10 A | Power Boost |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电压 | 输出额定电流 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|
PC-0324-100-0 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 10 A | - | |
PC-0324-100-2 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 10 A | Power Boost | |
PC-0324-200-0 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 20 A | - | |
PC-0324-200-2 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 20 A | Power Boost | |
PC-0324-400-0 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 40 A | - | |
PC-0324-400-2 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 40 A | Power Boost | |
PC-0348-200-0 | 400 - 500 Vac | 48 Vdc | 20 A | - | |
PC-0348-200-2 | 400 - 500 Vac | 48 Vdc | 20 A | Power Boost | |
PC-0360-160-2 | 400 - 500 Vac | 60 Vdc | 16 A | Power Boost |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电压 | 输出额定电流 | |
---|---|---|---|---|
PVSE 400/24-10 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 10.00 A | |
PVSE 400/24-20 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 20.00 A | |
PVSE 400/24-40 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 40.00 A | |
PVSE 400/30-25 | 3 x 400 - 500 Vac | 30 Vdc | 25.00 A | |
PVSE 400/48-10 | 3 x 400 - 500 Vac | 48 Vdc | 10.00 A | |
PVSE 400/48-20 | 3 x 400 - 500 Vac | 48 Vdc | 20.00 A |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电压 | 输出额定电流 | |
---|---|---|---|---|
PVSB 400/24-10 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 10.00 A | |
PVSB 400/24-20 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 20.00 A | |
PVSB 400/24-40 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 40.00 A |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
结果 1 - 10 从 17