STSU 1600/48 - Types discontinués – pas pour les nouvelles conceptions
Propriétés
Avantages
› Tension d’entrée 230 V et 400 V
› Temps de câblage réduit grâce à des bornes à vis
› Très bon comportement de démarrage grâce à des courants de démarrage réduits
› Jusqu'à 250 VA avec semelle combinée pour un montage à vis et au rail
› Très bonne protection contre l'humidité et faible émission de bruit grâce à l'imprégnation sous vide BLOCK IMPEX
› Bornes de connexion protégées contre les contacts, conformément à la norme UVV BGV A3
› Fixation simplifiée à l'aide d'une semelle métallique robuste munie d'orifices oblongs
› 63 - 250 VA avec semelle combinée pour un montage à vis et sur rail DIN
› Prises côté primaire jusqu’à ±15 V permettant l’adaptation de la tension
Entrée
| 1. Eingang |
230 V o |
| 2. Eingang |
400 V o |
| 01. Tension d'Entrée | 230 V |
| 01. Courant d'Entrée | 7,49 A |
| 02. Tension d'Entrée | 400 V |
| 02. Courant d'Entrée | 4,29 A |
| Prise d'Entrée | 15 V |
| Tension d'Entrée | 230 V jusqu'à 400 V |
| Plage de Fréquence | 50 Hz jusqu'à 60 Hz |
Sortie
| 1. Ausgang |
24 V o 33,3 A Protection recommandée:35AgG |
| 2. Ausgang |
24 V o 33,3 A Protection recommandée:35AgG |
| 01. Fusible de Sortie int/ext | Protection recommandée: |
| 01. Output fuse | 35AgG |
| 01. Tension de Sortie | 24 V |
| 02. Fusible de Sortie int/ext | Protection recommandée |
| 02. Output fuse | 35AgG |
| 02. Tension de Sortie | 24 V |
| 01. Courant de Tension de Sortie | 33,3 A |
| 02. Courant de Sortie | 33,3 A |
| Tension de Sortie | 24 V |
| Tension de sortie nominale | 24 Vac / 24 Vac |
Général
| Puissance à Court Terme | 7 800 VA |
| Pertes à Vide | 50 W |
| Puissance | 1 600 VA |
| Phases | 1 |
| Perte de Puissance | 95,00 W |
Général
| Groupe de Couplage | Iii0 |
| Type de construction | Ouvert |
| Durée d'Enclenchement | 100 % |
| Résistance aux Courts-Circuits | non résistant aux courts-circuits |
| Tension de court-circuit uk | 2,2 % |
| Pertes en Court-Circuit | 45 W |
| Matériau du Conducteur | Cuivre |
| Axe Magnétique | vertical |
| Enroulement de Blindage | oui |
Environnement
| Type de Refroidissement | AN |
| Température de Stockage | -40 °C jusqu'à 85 °C / -40 °F jusqu'à 185 °F |
| Classe d'Isolation UL | class 130 |
| Température Ambiante | -20 °C jusqu'à 40 °C / -4 °F jusqu'à 104 °F |
| Degré de Pollution | 1 |
Sécurité et protection
| Classe de Protection (préparée) | I |
| Hauteur d'Installation Max. | 2 000 m / 6 562 ft |
| Catégorie de Surtension | III |
| Indice de Protection | IP00 |
Entrée
| Connexion d'Entrée | Borne à vis |
Sortie
| Connexion de Sortie | Borne à vis |
PE
| Connexion PE | Borne à vis |
| Poids | 20,8 kg / 45,856 lbs |
| Directive Basse Tension |
EN 61558-2-2 EN 61558-2-6 |
| Homologation cURus - Recognized | UL 5085-1/-2; CSA 22.2 |
| cURus | UL 5085-1-2 - Recognized |