Alimentation à découpage primaire, triphasée
PSR 500/24-5 - Articles discontinués – non destiné à de nouvelles applications
| Produit (Headline_Detailseite) | Alimentation à découpage primaire, triphasée |
| Numéro de commande (PF_Teilenummer) | PSR 500/24-5 |
| Série (PF_Baureihe) | PSR |
Entrée
| Tension Nominale d'Entrée (EWS_Eingangsnennspannung_AC) | 400 V CA jusqu'à 500 V CA |
| Plage de Tension d'Entrée (EWS_Eingangsspannungsbereich_AC) | 325 V CA jusqu'à 550 V CA |
| Plage de Tension d'Entrée (EWS_Eingangsspannungsbereich_DC) | 460 V CC jusqu'à 550 V CC |
| Courant Nominal d'Entrée (Charge Nominale) (400Vac) (EWS_Eingangsnennstrom_nennlast_400Vac) | 0,30 A |
| Plage de Fréquence Nominale CA (EWS_Nennfrequenzbereich_AC) | 50 Hz jusqu'à 60 Hz |
| Plage de Fréquence Nominale CC (EWS_Nennfrequenzbereich_DC) | 0 Hz |
| Limitation du Courant d'Appel NTC < (EWS_Einschaltstrombegrenzung) | 20 A |
| Fusible Préliminaire Recommandé (EWS_Empfohlene_Vorsicherung) | 10A, 16A, B/C-Char. |
| Pontage de Panne de Réseau (Charge Nominale) (400Vac) (EWS_Netzausfallueberbrueckung_400Vac) | 10,0 ms |
Sortie
| Puissance (EWS_Leistung) | 120 W |
| Tension Nominale de Sortie (EWS_Ausgangsnennspannung) | 24 V CC |
| Courant Nominal de Sortie (EWS_Ausgangsnennstrom) | 5 A |
| Plage de Tension de Sortie (EWS_Ausgangsspannungsbereich) | 22,8 V CC jusqu'à 28,8 V CC |
| Limitation du Courant de Sortie (Courant Constant) typ. (EWS_Ausgangsstrombegrenzung_number) | 6 A |
| Ondulation Résiduelle (Charge Nominale) typ. (EWS_Restwelligkeit_Nennlast_typ) | 100 mVss |
| Perte de Puissance max. (EWS_Verlustleistung) | 17,9 W |
| Résistance de la Réalimentation max. (EWS_Rueckspeisefestigkeit_max) | 30 V CC |
| Perte de Puissance à vide (400Vac) (EWS_Verlustleistung_Leerlauf_400Vac) | 2,30 W |
| Perte de Puissance Charge Nominale (400Vac) (EWS_Verlustleistung_Nennlast_400Vac) | 15,30 W |
| Protection contre les Surintensités de la Sortie (EWS_Ueberspannungsschutz_des_Ausgangs) | 33,0 V CC |
| Connexion parallèle possible (PIM_alt_parallelschaltung) | Oui |
| Connexion en série possible (PIM_alt_serienschaltung) | Oui |
Signalisation
| Affichage de Statut (EWS_Statusanzeige) | LED vert, rouge |
Environnement
| Température Ambiante (PF_Umgebungstemperatur) | -10 °C jusqu'à 60 °C / 14 °F jusqu'à 140 °F |
| Température de Stockage (PF_Lagertemperatur) | -25 °C jusqu'à 85 °C / -13 °F jusqu'à 185 °F |
| Humidité sans Condensation (EWS_Luftfeuchtigkeit) | 30 % jusqu'à 85 % |
| Type de Refroidissement (PF_Kuehlungsart) | convection naturelle |
| Distance Minimale Obligatoire (latéral) (EWS_Erforderlicher_Mindestabstand) | 15 mm |
| Distance Minimale Obligatoire (haut/bas) (EWS_Erforderlicher_Mindestabstand_oben_unten) | 70 mm |
Protection et sécurité
| Degré de Pollution selon EN 50178 / 62103 (EWS_Verschmutzungsgrad) | 2 |
| Classe de Protection selon EN 61140 (EWS_Schutzklasse) | I |
Dimensions et poids
| Largeur (PF_Breite_mm) | 65 mm / 2,56 in |
| Hauteur (PF_Hoehe_mm) | 120 mm / 4,72 in |
| Profondeur (PF_Tiefe_mm) | 122 mm / 4,8 in |
| Poids (PF_Gewicht_kg) | 0,75 kg / 1,653 lbs |
| cURus | UL 60950-1 - Recognized |
| cULus | UL 508 - Listed |