Les clients BLOCK bénéficient pour l’alimentation fiable de vos machines et installations de notre gamme standard complète d'alimentation à découpage. Les gammes de produits Power Compact, Power Mini, Power Vision et Power Eco Line offrent à la fois des fonctionnalités de base, des capacités de communication complètes et des fonctionnalités techniques très évoluées. Profitez des caractéristiques efficientes, compactes et robustes des séries Power Mini et Power Compact. Les alimentations à découpage performants de la série Power Vision, adaptés à des exigences élevées, offrent des réserves de puissance maximales et de nombreuses possibilités de paramétrage et de surveillance. Les alimentations à découpage Power Eco Line sont adaptés à une utilisation monophasée dans de petits contrôleurs.
Power Compact Champ – our new single-phase power supplies
Maximum system availability, strong and flexible in any application, yet efficient and compact - the new power supplies of the Power Compact Champ (PCC) series. PCC combines all the features to meet the requirements of a wide range of applications and industries - a compact design with above-average electrical and mechanical robustness at the same time.
Recherche de produits Alimentations à découpage
Phases
Tension d’entrée
Tension de sortie
Homologations
- DNV GL (16)
- GOST R (Russia) (1)
- Germanischer Lloyd (21)
- NEC Class 2 (6)
- UL 60601-1 (3rd ed. 2MOPP) (3)
- UL/CSA 508 listed (59)
- UL/CSA 508 listed (en préparation) (1)
- UL/CSA 60950-1 recognised (E213214) (59)
- UL/CSA 60950-1 recognised (pending) (1)
Courant de sortie
PEL 230
Variante | Tension d'entrée nominale | Tension de sortie nominale | Courant de sortie nominal | |
---|---|---|---|---|
PEL 230/5-5,5 | 100 - 240 V CA | 5 V CC | 5,50 A | |
PEL 230/12-2 | 100 - 240 V CA | 12 V CC | 2,00 A | |
PEL 230/12-4 | 100 - 240 V CA | 12 V CC | 4,00 A | |
PEL 230/12-6,5 | 100 - 240 V CA | 12 V CC | 6,50 A | |
PEL 230/18-1,1 | 100 - 240 V CA | 18 V CC | 1,10 A | |
PEL 230/18-2,5 | 100 - 240 V CA | 18 V CC | 2,50 A | |
PEL 230/24-1,3 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 1,30 A | |
PEL 230/24-2,5 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 2,50 A | |
PEL 230/24-4 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 4,00 A |
PM 1AC
Variante | Tension d'entrée nominale | Tension de sortie nominale | Courant de sortie nominal | Propriétés | |
---|---|---|---|---|---|
PM-0112-020-0 | 100 - 240 V CA | 12 V CC | 2 / NEC Class 2 | Disponible pour les circuits NEC classe 2 | |
PM-0112-040-0 | 100 - 240 V CA | 12 V CC | 4 / NEC Class 2 | Disponible pour les circuits NEC classe 2 | |
PM-0112-070-0 | 100 - 240 V CA | 12 V CC | 7 A | - | |
PM-0124-010-0 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 1 / NEC Class 2 | Disponible pour les circuits NEC classe 2 | |
PM-0124-020-0 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 2 / NEC Class 2 | Disponible pour les circuits NEC classe 2 | |
PM-0124-020-4 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 2 A | ||
PM-0124-038-0 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 3,8 / NEC Class 2 | Disponible pour les circuits NEC classe 2 | |
PM-0124-040-0 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 4 A | - | |
PM-0130-030-0 | 100 - 240 V CA | 30,5 V CC | 3 A | ||
PM-0148-020-0 | 100 - 240 V CA | 48 V CC | 2 A | - |
PCC 1AC
Variante | Tension d'entrée nominale | Tension de sortie nominale | Courant de sortie nominal | Propriétés | |
---|---|---|---|---|---|
PCC-0124-050-2 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 5 A | Power Boost | |
PCC-0124-100-2 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 10 A | Power Boost | |
PCC-0124-200-2 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 20 A | Power Boost | |
PCC-0124-400-2 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 40 A | Power Boost |
PC 1AC
Variante | Tension d'entrée nominale | Tension de sortie nominale | Courant de sortie nominal | Propriétés | |
---|---|---|---|---|---|
PC-0112-150-0 | 100 - 240 V CA | 12 V CC | 15 A | Limitation active du courant d'appel | |
PC-0124-050-0 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 5 A | - | |
PC-0124-050-4 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 5 A | ||
PC-0124-100-0 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 10 A | Limitation active du courant d'appel | |
PC-0124-100-4 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 10 A | ||
PC-0124-200-0 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 20 A | Limitation active du courant d'appel | |
PC-0148-050-0 | 100 - 240 V CA | 48 V CC | 5 A | Limitation active du courant d'appel | |
PC-0148-100-0 | 100 - 240 V CA | 48 V CC | 10 A | Limitation active du courant d'appel |
PVSE 230
Variante | Tension d'entrée nominale | Tension de sortie nominale | Courant de sortie nominal | ||
---|---|---|---|---|---|
PVSE 230/12-6 | 100 - 240 V CA | 12 V CC | 6,00 A | ||
PVSE 230/12-15 | 100 - 240 V CA | 12 V CC | 15,00 A | ||
PVSE 230/24-5 | 100 - 240 V CA | 24 V CC | 5,00 A | ||
PVSE 230/24-10 | 110 - 240 V CA | 24 V CC | 10,00 A | ||
PVSE 230/24-20 | 110 - 240 V CA | 24 V CC | 20,00 A | ||
PVSE 230/48-5 | 110 - 240 V CA | 48 V CC | 5,00 A | ||
PVSE 230/48-10 | 110 - 240 V CA | 48 V CC | 10,00 A |
PM 2AC
Variante | Tension d'entrée nominale | Tension de sortie nominale | Courant de sortie nominal | Propriétés | |
---|---|---|---|---|---|
PM-0224-038-0 | 200 - 500 V CA | 24 V CC | 3,8 A | Pour mettre en œuvre des circuits NEC de classe 2 |
PC 2AC
Variante | Tension d'entrée nominale | Tension de sortie nominale | Courant de sortie nominal | Propriétés | |
---|---|---|---|---|---|
PC-0224-050-0 | 200 - 500 V CA | 24 V CC | 5 A | - | |
PC-0224-050-2 | 200 - 500 V CA | 24 V CC | 5 A | Power Boost | |
PC-0224-100-0 | 200 - 500 V CA | 24 V CC | 10 A | - | |
PC-0224-100-2 | 200 - 500 V CA | 24 V CC | 10 A | Power Boost |
PC 3AC
Variante | Tension d'entrée nominale | Tension de sortie nominale | Courant de sortie nominal | Propriétés | |
---|---|---|---|---|---|
PC-0324-100-0 | 400 - 500 V CA | 24 V CC | 10 A | - | |
PC-0324-100-2 | 400 - 500 V CA | 24 V CC | 10 A | Power Boost | |
PC-0324-200-0 | 400 - 500 V CA | 24 V CC | 20 A | - | |
PC-0324-200-2 | 400 - 500 V CA | 24 V CC | 20 A | Power Boost | |
PC-0324-400-0 | 400 - 500 V CA | 24 V CC | 40 A | - | |
PC-0324-400-2 | 400 - 500 V CA | 24 V CC | 40 A | Power Boost | |
PC-0348-200-0 | 400 - 500 V CA | 48 V CC | 20 A | - | |
PC-0348-200-2 | 400 - 500 V CA | 48 V CC | 20 A | Power Boost | |
PC-0360-160-2 | 400 - 500 V CA | 60 V CC | 16 A | Power Boost |
PVSE 400
Variante | Tension d'entrée nominale | Tension de sortie nominale | Courant de sortie nominal | |
---|---|---|---|---|
PVSE 400/24-10 | 3 x 400 - 500 V CA | 24 V CC | 10,00 A | |
PVSE 400/24-20 | 3 x 400 - 500 V CA | 24 V CC | 20,00 A | |
PVSE 400/24-40 | 3 x 400 - 500 V CA | 24 V CC | 40,00 A | |
PVSE 400/30-25 | 3 x 400 - 500 V CA | 30 V CC | 25,00 A | |
PVSE 400/48-10 | 3 x 400 - 500 V CA | 48 V CC | 10,00 A | |
PVSE 400/48-20 | 3 x 400 - 500 V CA | 48 V CC | 20,00 A |
PVSB 400
Variante | Tension d'entrée nominale | Tension de sortie nominale | Courant de sortie nominal | |
---|---|---|---|---|
PVSB 400/24-10 | 3 x 400 - 500 V CA | 24 V CC | 10,00 A | |
PVSB 400/24-20 | 3 x 400 - 500 V CA | 24 V CC | 20,00 A | |
PVSB 400/24-40 | 3 x 400 - 500 V CA | 24 V CC | 40,00 A |
résultats 1 - 10 de 17