VB 3,2/2/6
Sicherheitstransformator
Variante VB 3,2/2/6
Bemessungseingangsspannung
230 Vac
Bemessungsausgangsspannung
2 x 6 Vac
Bemessungsleistung
3,2 VA
Variante | Bemessungseingangsspannung | Bemessungsausgangsspannung | Bemessungsleistung | |
---|---|---|---|---|
VB 0,35/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,5/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 0,5 VA | |
VB 1,0/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 1 VA | |
VB 1,2/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,5/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 1,5 VA | |
VB 2,0/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 2 VA | |
VB 2,3/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,8/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 2,8 VA | |
VB 3,2/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 3,2 VA |
Technische Daten für VB 3,2/2/6
Eingangsdaten | |
---|---|
Bemessungseingangsspannung | 230 Vac |
Bemessungsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Ausgangsdaten | |
---|---|
Bemessungsausgangsspannung | 2 x 6 Vac |
Bemessungsleistung | 3,2 VA |
Leerlaufspannung (ca. x Faktor) | 1,70 |
Leerlaufverluste (typ.) | 0,80 W |
Wirkungsgrad | 53,0 % |
Normen | |
---|---|
Klassifizierung | Sicherheitstransformator |
Zulassungen | |
---|---|
Approbationen | cURus, VDE |
Umwelt | |
---|---|
Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
Sicherheit und Schutz | |
---|---|
Bauart | vergossen |
Isolierstoffklasse | VDE=B, UL=class 105 |
Schutzart | IP 00 |
Schutzklasse (vorbereitet) | II |
Kurzschlussfestigkeit | unbedingt kurzschlussfest |
Anschluss und Montage | |
---|---|
Anschlüsse | Lötstifte für Leiterplatten |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Breite | 35 mm |
Höhe | 30,8 mm |
Tiefe | 41 mm |
Stift (ø) | 0,8 mm |
Kerntyp | EI 38/16,5 |
Gewicht | 0,17 kg |
Infos zur VB-Baureihe
Allgemeine Daten
- Bemessungsleistung 0,35 - 3,2 VA
- Wirkungsgrad bis zu 58 %
- Umgebungstemperatur max. 70 °C (VB 3,2 max. 50 °C)
- Isolierstoffklasse B
- Bemessungseingangsspannung 230 Vac
- Bemessungsausgangsspannung 6 - 2 x 24 Vac
- Schutzart IP 00
Vorteile
- Dauerhafter Korrosionsschutz, hoher Isolierwert und höchste elektrische Zuverlässigkeit durch Gießharzvollverguss XtraDenseFill
- Minimale Baugröße bei hoher Leistung
- Für hohe Umgebungstemperaturen ausgelegt
- Unbedingt kurzschlussfest
- Selbstverlöschendes Vergussmaterial
- Auch mit Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung