USTE 1000/2x115
Steuer- und Trenntransformator
Bemessungseingangsspannung
208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac
Bemessungsausgangsspannung
2 x 115 Vac
Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1)
1.000 VA
Variante | Bemessungseingangsspannung | Bemessungsausgangsspannung | Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
USTE 40/2x12 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 12 Vac | 40 VA | |
USTE 100/2x12 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 12 Vac | 100 VA | |
USTE 100/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 100 VA | |
USTE 250/2x12 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 12 Vac | 250 VA | |
USTE 250/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 250 VA | |
USTE 400/2x12 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 12 Vac | 400 VA | |
USTE 400/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 400 VA | |
USTE 630/2x12 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 12 Vac | 630 VA | |
USTE 630/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 630 VA | |
USTE 800/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 800 VA | |
USTE 1000/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 1.000 VA | |
USTE 1200/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 1.200 VA | |
USTE 1600/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 1.600 VA | |
USTE 2500/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 2.500 VA | |
USTE 3200/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 3.200 VA |
Technische Daten für USTE 1000/2x115
Eingangsdaten | |
---|---|
Bemessungseingangsspannung | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac |
Bemessungsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Ausgangsdaten | |
---|---|
Bemessungsausgangsspannung | 2 x 115 Vac |
Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) | 1.000 VA |
Bemessungsleistung VDE (KB cos phi=0.5) | 5.000 VA |
Leerlaufspannung (ca. x Faktor) | 1,02 |
Wirkungsgrad | 94,0 % |
Normen | |
---|---|
Klassifizierung | Steuer- und Trenntransformator |
Zulassungen | |
---|---|
Approbationen | cULus |
Umwelt | |
---|---|
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Kühlungsart | Selbstkühlung |
Sicherheit und Schutz | |
---|---|
Bauart | offen |
Isolierstoffklasse | VDE=B, UL=class 130 |
Schutzart | IP 00 |
Schutzklasse (vorbereitet) | I |
Kurzschlussfestigkeit | nicht kurzschlussfest |
PRI Absicherungsempf. d. Schutzschalters mit Auslösekennlinie typ. 20 x Inenn bez. auf den Einstellwert) | |
---|---|
Einstellbereich 208 - 230 Vac | 4,00 - 6,30 A |
Einstellwert 208 - 230 Vac | 5,00 A |
Einstellbereich 380 - 415 Vac | 2,50 - 4,00 A |
Einstellwert 380 - 415 Vac | 2,70 A |
Einstellbereich 440 +20 Vac | 1,60 - 2,50 A |
Einstellwert 440 +20 Vac | 2,40 A |
Einstellbereich 500 -20/+25 Vac | 1,60 - 2,50 A |
Einstellwert 500 -20/+25 Vac | 2,20 A |
Einstellbereich 575 ±25 Vac | 1,60 - 2,50 A |
Einstellwert 575 ±25 Vac | 1,90 A |
Anschluss und Montage | |
---|---|
Befestigung | Fußplatte |
Befestigungsschrauben | M6 |
Anschlüsse Eingang | Push-in-Klemme, 4 mm² |
Anschlüsse Ausgang | Push-in-Klemme, 4 mm² |
Anschlüsse PE | Flachstecker, 6,3 x 0,8 mm |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Breite | 150 mm |
Höhe | 146 mm |
Tiefe | 162 mm |
Gewicht | 13,8 kg |
Infos zur USTE-Baureihe
Allgemeine Daten
- Isolierstoffklasse B
- Bemessungsleistung 100 - 3.200 VA
- Umgebungstemperatur max. 40 °C
- Wirkungsgrad bis zu 96 %
- Schutzart IP 00
- Bemessungsausgangsspannung 2 x 12 – 2 x 115 Vac
- Bemessungseingangsspannung 208 - 600 Vac
Vorteile
- Universelle Eingangsspannungen 208 bis 600 Vac
- Sehr gutes Einschaltverhalten durch verringerte Einschaltströme
- Hohe Leistungsdichte durch ein kompaktes Konstruktionskonzept
- Bis 250 VA mit Kombifußplatte für Schraub- und Tragschienenmontage
- Einfache Befestigung durch robuste Metallfußplatte mit Langlöchern
- Berührungsgeschützte Anschlussklemmen nach UVV BGV A3
- Kurze Verdrahtungszeit durch Push-in-Klemme
- Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch BLOCK IMPEX Vakuumimprägnierung