BUST 6300/5/23
Steuertransformator BUST
Variante BUST 6300/5/23
Bemessungseingangsspannung
500 Vac
Bemessungsausgangsspannung
2 x 115 Vac
Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1)
6.300 VA
Variante | Bemessungseingangsspannung | Bemessungsausgangsspannung | Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
BUST 1000/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 1.000 VA | |
BUST 1000/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 1.000 VA | |
BUST 1600/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 1.600 VA | |
BUST 1600/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 1.600 VA | |
BUST 1600/4/42 | 400 Vac | 42 Vac | 1.600 VA | |
BUST 2000/23/23 | 230 Vac | 2 x 115 Vac | 2.000 VA | |
BUST 2000/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 2.000 VA | |
BUST 2500/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 2.500 VA | |
BUST 3000/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 3.000 VA | |
BUST 3000/44/23 | 440 Vac | 2 x 115 Vac | 3.000 VA | |
BUST 3000/5/23 | 500 Vac | 2 x 115 Vac | 3.000 VA | |
BUST 4000/23/23 | 230 Vac | 2 x 115 Vac | 4.000 VA | |
BUST 4000/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 4.000 VA | |
BUST 4000/5/23 | 500 Vac | 2 x 115 Vac | 4.000 VA | |
BUST 4000/44/23 | 440 Vac | 2 x 115 Vac | 4.000 VA | |
BUST 5000/23/23 | 230 Vac | 2 x 115 Vac | 5.000 VA | |
BUST 5000/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 5.000 VA | |
BUST 6300/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 6.300 VA | |
BUST 6300/44/23 | 440 Vac | 2 x 115 Vac | 6.300 VA | |
BUST 6300/5/23 | 500 Vac | 2 x 115 Vac | 6.300 VA | |
BUST 8000/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 8.000 VA | |
BUST 10000/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 10.000 VA |
Technische Daten für BUST 6300/5/23
Eingangsdaten | |
---|---|
Bemessungseingangsspannung | 500 Vac |
Anzapfungen Eingang | ±5 % |
Einschaltstrom | typ. bis 12-fach vom Nennstrom |
Bemessungsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Ausgangsdaten | |
---|---|
Bemessungsausgangsspannung | 2 x 115 Vac |
Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) | 6.300 VA |
Bemessungsleistung VDE (KB cos phi=0.5) | 16.000 VA |
Wirkungsgrad | 96,3% |
Zulassungen | |
---|---|
Approbationen | cURus |
Umwelt | |
---|---|
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Kühlungsart | Selbstkühlung |
Sicherheit und Schutz | |
---|---|
Bauart | offen |
Isolierstoffklasse | VDE=B, UL=class 130 |
Schutzart | IP 00 |
Schutzklasse (vorbereitet) | I |
Kurzschlussfestigkeit | nicht kurzschlussfest |
PRI Absicherungsempf. d. Schutzschalters mit Auslösekennlinie typ. 20 x Inenn bez. auf den Einstellwert) | |
---|---|
Einstellbereich | 10,00 - 16,00 A |
Einstellwert | 13,00 A |
Anschluss und Montage | |
---|---|
Befestigung | Fußwinkel |
Befestigungsschrauben | M8 |
Anschlüsse Eingang | Schraubklemme, 6 mm² |
Anschlüsse Ausgang | Schraubklemme, 16 mm² |
Anschlüsse PE | Schraubklemme, 10 mm² |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Breite | 350 mm |
Höhe | 220 mm |
Tiefe | 280 mm |
Gewicht | 58,00 kg |
Infos zur BUST-Baureihe
Allgemeine Daten
- Bemessungsausgangsspannung 24 - 230 Vac
- Bemessungsleistung 1.000 - 10.000 VA
- Isolierstoffklasse B
- Umgebungstemperatur max. 40 °C
- Wirkungsgrad bis zu 96,8 %
- Schutzart IP 00
- Bemessungseingangsspannung 230 - 500 Vac
Vorteile
- Berührungsgeschützte Anschlussklemmen nach UVV BGV A3
- Primärseitig ±5 % Anzapfungen zur Spannungsanpassung
- Hohe Leistungsdichte durch ein kompaktes Konstruktionskonzept
- Niedrige Bauhöhe
- Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch BLOCK IMPEX Vakuumimprägnierung