Sind mehr als zwei Verbraucher von Steuerungen nach EN60204 normativ zu versorgen, kommen Steuertransformatoren zum Einsatz. Ausgelegt nach VDE 0113, stellen Steuertransformatoren auch bei kurzzeitigen Überlasten konstante Leistungen bereit. Im Standardportfolio von BLOCK sind Leistungen von 20 VA bis 25.000 VA erhältlich.
Produktsuche Steuertransformatoren
Gerätetyp
Ausgangsleistung
- 100 VA (20)
- 1000 VA (19)
- 10000 VA (4)
- 1200 VA (1)
- 12500 VA (1)
- 130 VA (6)
- 15000 VA (1)
- 160 VA (17)
- 1600 VA (13)
- 2000 VA (10)
- 20000 VA (1)
- 250 VA (24)
- 2500 VA (11)
- 25000 VA (1)
- 3000 VA (6)
- 320 VA (9)
- 3200 VA (1)
- 40 VA (2)
- 400 VA (17)
- 4000 VA (8)
- 500 VA (16)
- 5000 VA (5)
- 6000 VA (1)
- 63 VA (20)
- 630 VA (15)
- 6300 VA (6)
- 800 VA (13)
- 8000 VA (4)
Eingangsspannung
- 115 Vac (5)
- 208 Vac (17)
- 210 Vac (22)
- 219 Vac (4)
- 230 Vac (143)
- 241 Vac (4)
- 250 Vac (22)
- 380 Vac (56)
- 400 Vac (169)
- 415 Vac (17)
- 418 Vac (6)
- 420 Vac (39)
- 440 Vac (53)
- 460 Vac (39)
- 462 Vac (6)
- 475 Vac (4)
- 480 Vac (39)
- 500 Vac (48)
- 520 Vac (22)
- 525 Vac (22)
- 540 Vac (22)
- 550 Vac (17)
- 575 Vac (18)
- 600 Vac (17)
- 690 Vac (15)
Ausgangsspannung
- 11,3 Vac (1)
- 110 Vac (1)
- 115 Vac (1)
- 12 Vac (5)
- 2 x 115 Vac (92)
- 2 x 12 Vac (23)
- 2 x 24 Vac (17)
- 230 Vac (62)
- 24 Vac (46)
- 42 Vac (7)
Anschlüsse
Befestigung
Zulassungen
252 Varianten von 10 Produkten
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
USTE
Universal-Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator
Universelle Eingangsspannungen, PRI 208 – 600 Vac, SEC 2 x 12 – 2 x 115 Vac, 100 – 3.200 VA, Push-in-Klemme
Variante | Bemessungseingangsspannung | Bemessungsausgangsspannung | Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
USTE 40/2x12 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 12 Vac | 40 VA | |
USTE 100/2x12 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 12 Vac | 100 VA | |
USTE 100/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 100 VA | |
USTE 250/2x12 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 12 Vac | 250 VA | |
USTE 250/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 250 VA | |
USTE 400/2x12 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 12 Vac | 400 VA | |
USTE 400/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 400 VA | |
USTE 630/2x12 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 12 Vac | 630 VA | |
USTE 630/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 630 VA | |
USTE 800/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 800 VA | |
USTE 1000/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 1.000 VA | |
USTE 1200/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 1.200 VA | |
USTE 1600/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 1.600 VA | |
USTE 2500/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 2.500 VA | |
USTE 3200/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 3.200 VA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
STEU
Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator
PRI 230/400 Vac, SEC 2 x 12 – 2 x 115 Vac, 63 – 2.500 VA, Push-in-Klemme
Variante | Bemessungseingangsspannung | Bemessungsausgangsspannung | Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
STEU 63/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 63 VA | |
STEU 63/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 63 VA | |
STEU 63/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 63 VA | |
STEU 100/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 100 VA | |
STEU 100/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 100 VA | |
STEU 100/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 100 VA | |
STEU 160/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 160 VA | |
STEU 160/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 160 VA | |
STEU 160/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 160 VA | |
STEU 250/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 250 VA | |
STEU 250/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 250 VA | |
STEU 250/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 250 VA | |
STEU 320/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 320 VA | |
STEU 320/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 320 VA | |
STEU 320/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 320 VA | |
STEU 400/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 400 VA | |
STEU 400/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 400 VA | |
STEU 400/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 400 VA | |
STEU 500/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 500 VA | |
STEU 500/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 500 VA | |
STEU 500/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 500 VA | |
STEU 630/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 630 VA | |
STEU 630/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 630 VA | |
STEU 630/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 630 VA | |
STEU 800/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 800 VA | |
STEU 800/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 800 VA | |
STEU 800/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 800 VA | |
STEU 1000/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 1.000 VA | |
STEU 1000/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 1.000 VA | |
STEU 1000/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 1.000 VA | |
STEU 1600/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 1.600 VA | |
STEU 2000/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 2.000 VA | |
STEU 2500/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 2.500 VA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
STE
Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator
PRI 230 – 400 Vac, SEC 24 – 230 Vac, 63 – 2.500 VA, Push-in-Klemme
Variante | Bemessungseingangsspannung | Bemessungsausgangsspannung | Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
STE 63/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 63 VA | |
STE 63/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 63 VA | |
STE 63/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 63 VA | |
STE 100/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 100 VA | |
STE 100/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 100 VA | |
STE 160/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 160 VA | |
STE 160/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 160 VA | |
STE 250/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
STE 250/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
STE 250/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 250 VA | |
STE 320/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 320 VA | |
STE 320/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 320 VA | |
STE 400/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 400 VA | |
STE 400/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 400 VA | |
STE 500/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 500 VA | |
STE 500/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 500 VA | |
STE 500/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 500 VA | |
STE 630/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 630 VA | |
STE 800/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 800 VA | |
STE 1000/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 1.000 VA | |
STE 1600/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 1.600 VA | |
STE 2000/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 2.000 VA | |
STE 2500/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 2.500 VA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
ST
Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator
Fußplatte, PRI 115 – 690 Vac, SEC 12 – 230 Vac, 20 – 2.500 VA
Variante | Bemessungseingangsspannung | Bemessungsausgangsspannung | Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
ST 63/11/24 | 115 Vac | 24 Vac | 63 VA | |
ST 63/23/12 | 230 Vac | 12 Vac | 63 VA | |
ST 63/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 63 VA | |
ST 63/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 63 VA | |
ST 63/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 63 VA | |
ST 63/4/42 | 400 Vac | 42 Vac | 63 VA | |
ST 63/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 63 VA | |
ST 63/44/23 | 440 Vac | 230 Vac | 63 VA | |
ST 63/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 63 VA | |
ST 100/23/12 | 230 Vac | 12 Vac | 100 VA | |
ST 100/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 100 VA | |
ST 100/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 100 VA | |
ST 100/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 100 VA | |
ST 100/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 100 VA | |
ST 100/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 100 VA | |
ST 130/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 130 VA | |
ST 130/23/11 | 230 Vac | 110 Vac | 130 VA | |
ST 130/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 130 VA | |
ST 130/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 130 VA | |
ST 160/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 160 VA | |
ST 160/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 160 VA | |
ST 160/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 160 VA | |
ST 160/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 160 VA | |
ST 160/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 160 VA | |
ST 250/11/24 | 115 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
ST 250/23/12 | 230 Vac | 12 Vac | 250 VA | |
ST 250/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
ST 250/23/42 | 230 Vac | 42 Vac | 250 VA | |
ST 250/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 250 VA | |
ST 250/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 250 VA | |
ST 250/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
ST 250/44/23 | 440 Vac | 230 Vac | 250 VA | |
ST 250/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 250 VA | |
ST 320/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 320 VA | |
ST 320/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 320 VA | |
ST 320/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 320 VA | |
ST 320/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 320 VA | |
ST 400/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 400 VA | |
ST 400/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 400 VA | |
ST 400/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 400 VA | |
ST 400/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 400 VA | |
ST 400/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 400 VA | |
ST 500/11/23 | 115 Vac | 230 Vac | 500 VA | |
ST 500/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 500 VA | |
ST 500/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 500 VA | |
ST 500/23/42 | 230 Vac | 42 Vac | 500 VA | |
ST 500/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 500 VA | |
ST 500/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 500 VA | |
ST 500/44/23 | 440 Vac | 230 Vac | 500 VA | |
ST 500/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 500 VA | |
ST 630/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 630 VA | |
ST 630/23/42 | 230 Vac | 42 Vac | 630 VA | |
ST 630/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 630 VA | |
ST 630/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 630 VA | |
ST 800/11/11 | 115 Vac | 115 Vac | 800 VA | |
ST 800/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 800 VA | |
ST 800/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 800 VA | |
ST 800/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 800 VA | |
ST 800/44/23 | 440 Vac | 230 Vac | 800 VA | |
ST 800/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 800 VA | |
ST 1000/11/23 | 115 Vac | 230 Vac | 1.000 VA | |
ST 1000/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 1.000 VA | |
ST 1000/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 1.000 VA | |
ST 1000/44/23 | 440 Vac | 230 Vac | 1.000 VA | |
ST 1000/5/23 | 500 Vac | 230 Vac | 1.000 VA | |
ST 1000/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 1.000 VA | |
ST 1600/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 1.600 VA | |
ST 1600/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 1.600 VA | |
ST 2000/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 2.000 VA | |
ST 2000/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 2.000 VA | |
ST 2500/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 2.500 VA | |
ST 2500/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 2.500 VA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
STU
Universal-Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator
Universelle Eingangsspannungen, PRI 210 – 540 Vac, SEC 24 – 2 x 115 Vac, 63 – 2.500 VA
Variante | Bemessungseingangsspannung | Bemessungsausgangsspannung | Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
STU 63/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 63 VA | |
STU 63/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 63 VA | |
STU 100/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 100 VA | |
STU 100/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 100 VA | |
STU 130/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 130 VA | |
STU 130/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 130 VA | |
STU 160/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 160 VA | |
STU 160/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 160 VA | |
STU 250/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
STU 250/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 250 VA | |
STU 400/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 400 VA | |
STU 400/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 400 VA | |
STU 500/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 500 VA | |
STU 500/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 500 VA | |
STU 630/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 630 VA | |
STU 630/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 630 VA | |
STU 800/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 800 VA | |
STU 800/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 800 VA | |
STU 1000/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 1.000 VA | |
STU 1600/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 1.600 VA | |
STU 2000/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 2.000 VA | |
STU 2500/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 2.500 VA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
STSU
Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator mit Schirmwicklung
Schirmwicklung zwischen PRI und SEC, Doppeleingangsspannung 230 und 400 Vac, SEC 2 x 12 2 x 115 Vac , 40 – 2.500 VA
Variante | Bemessungseingangsspannung | Bemessungsausgangsspannung | Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
STSU 40/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 40 VA | |
STSU 63/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 63 VA | |
STSU 63/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 63 VA | |
STSU 63/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 63 VA | |
STSU 100/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 100 VA | |
STSU 100/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 100 VA | |
STSU 100/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 100 VA | |
STSU 160/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 160 VA | |
STSU 160/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 160 VA | |
STSU 160/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 160 VA | |
STSU 250/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 250 VA | |
STSU 250/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 250 VA | |
STSU 250/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 250 VA | |
STSU 400/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 400 VA | |
STSU 400/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 400 VA | |
STSU 400/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 400 VA | |
STSU 630/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 630 VA | |
STSU 630/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 630 VA | |
STSU 630/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 630 VA | |
STSU 1000/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 1.000 VA | |
STSU 1000/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 1.000 VA | |
STSU 1000/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 1.000 VA | |
STSU 1600/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 1.600 VA | |
STSU 2000/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 2.000 VA | |
STSU 2500/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 2.500 VA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
TT1
Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator
Fußwinkel, PRI 230/400 Vac, SEC 24, 42, 2 x 115 Vac, 1.000 – 25.000 VA
Variante | Bemessungseingangsspannung | Bemessungsausgangsspannung | Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
TT1 1-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 1.000 VA | |
TT1 1-23-24 | 219/230/241 Vac | 24 Vac | 1.000 VA | |
TT1 1,6-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 1.600 VA | |
TT1 1,6-4-42 | 380/400/420 Vac | 42 Vac | 1.600 VA | |
TT1 1,6-23-24 | 219/230/241 Vac | 24 Vac | 1.600 VA | |
TT1 2-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 2.000 VA | |
TT1 2-23-24 | 219/230/241 Vac | 24 Vac | 2.000 VA | |
TT1 2,5-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 2.500 VA | |
TT1 2,5-4-42 | 380/400/420 Vac | 42 Vac | 2.500 VA | |
TT1 2,5-23-24 | 219/230/241 Vac | 24 Vac | 2.500 VA | |
TT1 3-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 3.000 VA | |
TT1 3-5-23 | 475/500/525 Vac | 2 x 115 Vac | 3.000 VA | |
TT1 3-44-23 | 418/440/462 Vac | 2 x 115 Vac | 3.000 VA | |
TT1 4-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 4.000 VA | |
TT1 4-5-23 | 475/500/525 Vac | 2 x 115 Vac | 4.000 VA | |
TT1 4-44-23 | 418/440/462 Vac | 2 x 115 Vac | 4.000 VA | |
TT1 5-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 5.000 VA | |
TT1 5-5-23 | 475/500/525 Vac | 2 x 115 Vac | 5.000 VA | |
TT1 5-44-23 | 418/440/462 Vac | 2 x 115 Vac | 5.000 VA | |
TT1 6,3-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 6.300 VA | |
TT1 6,3-5-23 | 475/500/525 Vac | 2 x 115 Vac | 6.300 VA | |
TT1 6,3-44-23 | 418/440/462 Vac | 2 x 115 Vac | 6.300 VA | |
TT1 8-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 8.000 VA | |
TT1 8-5-23 | 475/500/525 Vac | 2 x 115 Vac | 8.000 VA | |
TT1 8-44-23 | 418/440/462 Vac | 2 x 115 Vac | 8.000 VA | |
TT1 10-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 10.000 VA | |
TT1 10-5-23 | 475/500/525 Vac | 2 x 115 Vac | 10.000 VA | |
TT1 10-44-23 | 418/440/462 Vac | 2 x 115 Vac | 10.000 VA | |
TT1 12,5-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 12.500 VA | |
TT1 15-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 15.000 VA | |
TT1 20-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 20.000 VA | |
TT1 25-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 25.000 VA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
UTT1
Universal-Steuer- und Trenntransformator
Universelle Eingangsspannungen, PRI 208 – 600 Vac, SEC 2 x 115 Vac, 4000 – 6000 VA
Variante | Bemessungseingangsspannung | Bemessungsausgangsspannung | Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
UTT1-4-23 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 4000 VA | |
UTT1-6-23 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 6000 VA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
FST
FAIL-SAFE-Transformator
