Passive EMV-Filter von BLOCK werden zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen zwischen Netz und Frequenzumrichter im Frequenzbereich zwischen 150 kHz und 30 MHz eingesetzt. Sie dienen zur Einhaltung normativ geforderter Grenzwerte für den Wohn- und Industriebereich.
In der Ausführungsform Netzfilter kann das passive EMV-Filter auch mit einer Netzdrossel kombiniert werden, wodurch auch die niederfrequenten Störungen (Oberschwingungen) reduziert werden.
Produktsuche EMV-Filter
Phasen
Schutzart
Anschlüsse
Befestigung
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
- 1 A (3)
- 10 A (3)
- 12 A (4)
- 16 A (4)
- 2 A (1)
- 2,5 A (2)
- 20 A (3)
- 25 A (2)
- 3 A (3)
- 3 x 10 A (2)
- 3 x 100 A (8)
- 3 x 1000 A (1)
- 3 x 110 A (1)
- 3 x 12 A (9)
- 3 x 130 A (9)
- 3 x 16 A (13)
- 3 x 180 A (9)
- 3 x 1800 A (1)
- 3 x 25 A (3)
- 3 x 250 A (7)
- 3 x 2500 A (1)
- 3 x 270 A (1)
- 3 x 3 A (2)
- 3 x 30 A (8)
- 3 x 35 A (1)
- 3 x 36 A (1)
- 3 x 400 A (1)
- 3 x 42 A (8)
- 3 x 50 A (3)
- 3 x 55 A (8)
- 3 x 6 A (2)
- 3 x 7 A (1)
- 3 x 75 A (8)
- 3 x 750 A (1)
- 3 x 8 A (9)
- 3 x 80 A (3)
- 30 A (2)
- 4 A (2)
- 42 A (2)
- 55 A (2)
- 6 A (3)
- 65 A (1)
- 8 A (2)
159 Varianten von 19 Produkten
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
HLD 110
Funk-Entstörfilter, dreiphasig
3 x 520 Vac, 3 x 8 – 3 x 250 A, Ableitstrom 20,00 - 37,00 mA, Für erhöhte Anforderungen
Variante | Bemessungsspannung | Bemessungsstrom | Ableitstrom (50 Hz)* | |
---|---|---|---|---|
HLD 110-500/8 | 3 x 520 Vac | 3 x 8 A | 20,00 mA | |
HLD 110-500/12 | 3 x 520 Vac | 3 x 12 A | 20,00 mA | |
HLD 110-500/16 | 3 x 520 Vac | 3 x 16 A | 21,00 mA | |
HLD 110-500/30 | 3 x 520 Vac | 3 x 30 A | 29,00 mA | |
HLD 110-500/42 | 3 x 520 Vac | 3 x 42 A | 20,00 mA | |
HLD 110-500/55 | 3 x 520 Vac | 3 x 55 A | 30,00 mA | |
HLD 110-500/75 | 3 x 520 Vac | 3 x 75 A | 22,00 mA | |
HLD 110-500/100 | 3 x 520 Vac | 3 x 100 A | 30,00 mA | |
HLD 110-500/130 | 3 x 520 Vac | 3 x 130 A | 22,00 mA | |
HLD 110-500/180 | 3 x 520 Vac | 3 x 180 A | 31,00 mA | |
HLD 110-500/250 | 3 x 520 Vac | 3 x 250 A | 37,00 mA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
HLD 310
Funk-Entstörfilter, dreiphasig, ableitstromarm
3 x 520 Vac, 3 x 8 – 3 x 250 A, Ableitstrom <0,4 mA, Für erhöhte Anforderungen
Variante | Bemessungsspannung | Bemessungsstrom | Ableitstrom (50 Hz)* | |
---|---|---|---|---|
HLD 310-500/8 | 3 x 520 Vac | 3 x 8 A | <0,40 mA | |
HLD 310-500/12 | 3 x 520 Vac | 3 x 12 A | <0,40 mA | |
HLD 310-500/16 | 3 x 520 Vac | 3 x 16 A | <0,40 mA | |
HLD 310-500/30 | 3 x 520 Vac | 3 x 30 A | <0,40 mA | |
HLD 310-500/42 | 3 x 520 Vac | 3 x 42 A | <0,40 mA | |
HLD 310-500/55 | 3 x 520 Vac | 3 x 55 A | <0,40 mA | |
HLD 310-500/75 | 3 x 520 Vac | 3 x 75 A | <0,40 mA | |
HLD 310-500/100 | 3 x 520 Vac | 3 x 100 A | <0,40 mA | |
HLD 310-500/130 | 3 x 520 Vac | 3 x 130 A | <0,40 mA | |
HLD 310-500/180 | 3 x 520 Vac | 3 x 180 A | <0,40 mA | |
HLD 310-500/250 | 3 x 520 Vac | 3 x 250 A | <0,40 mA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
HLD 710
Funk-Entstörfilter, dreiphasig, ableitstromreduziert
3 x 520 Vac, 3 x 8 – 3 x 250 A, Ableitstrom 6,00 - 7,00 mA, Für erhöhte Anforderungen
Variante | Bemessungsspannung | Bemessungsstrom | Ableitstrom (50 Hz)* | |
---|---|---|---|---|
HLD 710-500/8 | 3 x 520 Vac | 3 x 8 A | 6,00 mA | |
HLD 710-500/12 | 3 x 520 Vac | 3 x 12 A | 6,00 mA | |
HLD 710-500/16 | 3 x 520 Vac | 3 x 16 A | 6,00 mA | |
HLD 710-500/30 | 3 x 520 Vac | 3 x 30 A | 6,50 mA | |
HLD 710-500/42 | 3 x 520 Vac | 3 x 42 A | 6,50 mA | |
HLD 710-500/55 | 3 x 520 Vac | 3 x 55 A | 6,50 mA | |
HLD 710-500/75 | 3 x 520 Vac | 3 x 75 A | 6,50 mA | |
HLD 710-500/100 | 3 x 520 Vac | 3 x 100 A | 6,50 mA | |
HLD 710-500/130 | 3 x 520 Vac | 3 x 130 A | 6,50 mA | |
HLD 710-500/180 | 3 x 520 Vac | 3 x 180 A | 7,00 mA | |
HLD 710-500/250 | 3 x 520 Vac | 3 x 250 A | 7,00 mA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
HLD 103
Funk-Entstörfilter, dreiphasig
3 x 520 Vac, 3 x 270 – 3 x 1800 A, Ableitstrom 60,00 mA, Für erhöhte Anforderungen
Variante | Bemessungsspannung | Bemessungsstrom | Ableitstrom (50 Hz)* | |
---|---|---|---|---|
HLD 103-500/270 | 3 x 520 Vac | 3 x 270 A | 570,00 mA | |
HLD 103-500/400 | 3 x 520 Vac | 3 x 400 A | 570,00 mA | |
HLD 103-500/750 | 3 x 520 Vac | 3 x 750 A | 570,00 mA | |
HLD103-500/1000 | 3 x 520 Vac | 3 x 1000 A | 570,00 mA | |
HLD103-500/1800 | 3 x 520 Vac | 3 x 1800 A | 570,00 mA | |
HLD103-500/2500 | 3 x 520 Vac | 3 x 2500 A | 570,00 mA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
HFD 156
Funk-Entstörfilter, dreiphasig
3 x 480 Vac, 3 x 3 – 3 x 16 A, Ableitstrom 1,00 mA, Für allgemeine Anforderungen
Variante | Bemessungsspannung | Bemessungsstrom | Ableitstrom (50 Hz)* | |
---|---|---|---|---|
HFD 156-400/3 | 3 x 480 Vac | 3 x 3 A | 1,00 mA | |
HFD 156-400/6 | 3 x 480 Vac | 3 x 6 A | 1,00 mA | |
HFD 156-400/10 | 3 x 480 Vac | 3 x 10 A | 1,00 mA | |
HFD 156-400/12 | 3 x 480 Vac | 3 x 12 A | 1,00 mA | |
HFD 156-400/16 | 3 x 480 Vac | 3 x 16 A | 1,00 mA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
HFD 356
Funk-Entstörfilter, dreiphasig, ableitstromarm
3 x 480 Vac, 3 x 3 – 3 x 16 A, Ableitstrom 0,50 mA, Für allgemeine Anforderungen
Variante | Bemessungsspannung | Bemessungsstrom | Ableitstrom (50 Hz)* | |
---|---|---|---|---|
HFD 356-400/3 | 3 x 480 Vac | 3 x 3 A | 0,50 mA | |
HFD 356-400/6 | 3 x 480 Vac | 3 x 6 A | 0,50 mA | |
HFD 356-400/10 | 3 x 480 Vac | 3 x 10 A | 0,50 mA | |
HFD 356-400/12 | 3 x 480 Vac | 3 x 12 A | 0,50 mA | |
HFD 356-400/16 | 3 x 480 Vac | 3 x 16 A | 0,50 mA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
HLD 810
Funk-Entstörfilter, dreiphasig, für IT-Netze
3 x 520 Vac, 3 x 8 – 3 x 250 A, Ableitstrom 0 mA, Für erhöhte Anforderungen
Variante | Bemessungsspannung | Bemessungsstrom | |
---|---|---|---|
HLD 810-500/8 | 3 x 520 Vac | 3 x 8 A | |
HLD 810-500/12 | 3 x 520 Vac | 3 x 12 A | |
HLD 810-500/16 | 3 x 520 Vac | 3 x 16 A | |
HLD 810-500/30 | 3 x 520 Vac | 3 x 30 A | |
HLD 810-500/42 | 3 x 520 Vac | 3 x 42 A | |
HLD 810-500/55 | 3 x 520 Vac | 3 x 55 A | |
HLD 810-500/75 | 3 x 520 Vac | 3 x 75 A | |
HLD 810-500/100 | 3 x 520 Vac | 3 x 100 A | |
HLD 810-500/130 | 3 x 520 Vac | 3 x 130 A | |
HLD 810-500/180 | 3 x 520 Vac | 3 x 180 A | |
HLD 810-500/250 | 3 x 520 Vac | 3 x 250 A |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
HFD 510
Funk-Entstörfilter, dreiphasig
3 x 520 Vac, 3 x 8 – 3 x 180 A, Ableitstrom 4,00 - 43,00 mA, Für höchste Anforderungen
Variante | Bemessungsspannung | Bemessungsstrom | Ableitstrom (50 Hz)* | |
---|---|---|---|---|
HFD 510-500/8 | 3 x 520 Vac | 3 x 8 A | 4,00 mA | |
HFD 510-500/16 | 3 x 520 Vac | 3 x 16 A | 20,00 mA | |
HFD 510-500/25 | 3 x 520 Vac | 3 x 25 A | 18,00 mA | |
HFD 510-500/35 | 3 x 520 Vac | 3 x 35 A | 24,00 mA | |
HFD 510-500/50 | 3 x 520 Vac | 3 x 50 A | 20,00 mA | |
HFD 510-500/80 | 3 x 520 Vac | 3 x 80 A | 33,00 mA | |
HFD 510-500/130 | 3 x 520 Vac | 3 x 130 A | 42,00 mA | |
HFD 510-500/180 | 3 x 520 Vac | 3 x 180 A | 43,00 mA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
HFD 210
Funk-Entstörfilter, dreiphasig
3 x 520 Vac, 3 x 7 – 3 x 180 A, Ableitstrom 13,00 - 18,00 mA, Für erhöhte Anforderungen
Variante | Bemessungsspannung | Bemessungsstrom | Ableitstrom (50 Hz)* | |
---|---|---|---|---|
HFD 210-500/7 | 3 x 520 Vac | 3 x 7 A | 13,00 mA | |
HFD 210-500/16 | 3 x 520 Vac | 3 x 16 A | 14,00 mA | |
HFD 210-500/30 | 3 x 520 Vac | 3 x 30 A | 16,00 mA | |
HFD 210-500/42 | 3 x 520 Vac | 3 x 42 A | 16,00 mA | |
HFD 210-500/55 | 3 x 520 Vac | 3 x 55 A | 16,00 mA | |
HFD 210-500/75 | 3 x 520 Vac | 3 x 75 A | 16,00 mA | |
HFD 210-500/100 | 3 x 520 Vac | 3 x 100 A | 16,00 mA | |
HFD 210-500/130 | 3 x 520 Vac | 3 x 130 A | 18,00 mA | |
HFD 210-500/180 | 3 x 520 Vac | 3 x 180 A | 18,00 mA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
HFD 500
Funk-Entstörfilter, dreiphasig
3 x 520 Vac, 3 x 8 – 3 x 110 A, Ableitstrom 18,00 - 66,00 mA, Für allgemeine Anforderungen
Variante | Bemessungsspannung | Bemessungsstrom | Ableitstrom (50 Hz)* | |
---|---|---|---|---|
HFD 500/8 | 3 x 520 Vac | 3 x 8 A | 18,00 mA | |
HFD 500/16 | 3 x 520 Vac | 3 x 16 A | 18,00 mA | |
HFD 500/25 | 3 x 520 Vac | 3 x 25 A | 34,00 mA | |
HFD 500/36 | 3 x 520 Vac | 3 x 36 A | 34,00 mA | |
HFD 500/50 | 3 x 520 Vac | 3 x 50 A | 34,00 mA | |
HFD 500/80 | 3 x 520 Vac | 3 x 80 A | 66,00 mA | |
HFD 500/110 | 3 x 520 Vac | 3 x 110 A | 66,00 mA |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
Ergebnisse 1 - 10 von 19