Eingesetzt als Ausgangsdrosseln für den Frequenzumrichter dämpfen du/dt Filter das FU-Taktsignal und die Flankensteilheit. Im Anlagensystem sind dadurch lange geschirmte Motorzuleitungen möglich. Schädliche Spannungsspitzen (du/dt) werden gedämpft und somit die Lebensdauer des Systems erhöht. du/dt Filter verbessern die Zuverlässigkeit der Anlage und sorgen für mehr Power Quality.
Produktsuche du/dt Filter
Anschlüsse
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
- 1 A (2)
- 10 A (1)
- 100 A (2)
- 110 A (1)
- 12 A (2)
- 13 A (2)
- 150 A (1)
- 16 A (1)
- 160 A (2)
- 176 A (1)
- 18 A (3)
- 2 A (2)
- 2,5 A (1)
- 200 A (2)
- 24 A (2)
- 25 A (2)
- 250 A (2)
- 3 x 130 A (2)
- 30 A (2)
- 320 A (2)
- 35 A (2)
- 37 A (1)
- 39 A (1)
- 4 A (3)
- 400 A (2)
- 42 A (1)
- 45 A (2)
- 46 A (1)
- 48 A (1)
- 55 A (2)
- 6 A (1)
- 6,3 A (1)
- 61 A (2)
- 72 A (1)
- 8 A (3)
- 80 A (2)
- 9,4 A (1)
- 91 A (1)
Umrichterleistung
- 0,37 kW (2)
- 0,56 kW (2)
- 0,75 kW (2)
- 1,10 kW (3)
- 11,00 kW (4)
- 112,00 kW (2)
- 149,00 kW (2)
- 15,00 kW (4)
- 18,50 kW (2)
- 186,00 kW (2)
- 2,20 kW (4)
- 22,00 kW (5)
- 224,00 kW (2)
- 3,00 kW (1)
- 30,00 kW (4)
- 37,00 kW (3)
- 4,00 kW (2)
- 45,00 kW (1)
- 5,50 kW (2)
- 5,6 kW (2)
- 55,00 kW (1)
- 56,00 kW (2)
- 7,50 kW (4)
- 75,00 kW (3)
- 90,00 kW (1)
- 93,00 kW (2)
63 Varianten von 3 Produkten
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
MDB
Motordrossel
3 x 400 Vac, 6,3 – 176 A , Für Motornennleistung 2,2 – 90 kW, Taktfrequenz 2 – 6 kHz
Variante | Bemessungsspannung | Bemessungsstrom | für Motornennleistung ca. |
---|---|---|---|
MDB 400/6,3 | 3 x 400 Vac | 6,30 A | 2,20 kW |
MDB 400/9,4 | 3 x 400 Vac | 9,40 A | 4,00 kW |
MDB 400/13 | 3 x 400 Vac | 13,00 A | 5,50 kW |
MDB 400/16 | 3 x 400 Vac | 16,00 A | 7,50 kW |
MDB 400/24 | 3 x 400 Vac | 24,00 A | 11,00 kW |
MDB 400/30 | 3 x 400 Vac | 30,00 A | 15,00 kW |
MDB 400/39 | 3 x 400 Vac | 39,00 A | 18,50 kW |
MDB 400/46 | 3 x 400 Vac | 46,00 A | 22,00 kW |
MDB 400/61 | 3 x 400 Vac | 61,00 A | 30,00 kW |
MDB 400/72 | 3 x 400 Vac | 72,00 A | 37,00 kW |
MDB 400/91 | 3 x 400 Vac | 91,00 A | 45,00 kW |
MDB 400/110 | 3 x 400 Vac | 110,00 A | 55,00 kW |
MDB 400/150 | 3 x 400 Vac | 150,00 A | 75,00 kW |
MDB 400/176 | 3 x 400 Vac | 176,00 A | 90,00 kW |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
MR3 400
Motordrossel
3 x 400 Vac, 2,5 – 61,0 A, Für Motornennleistung 0,75 – 30 kW, Taktfrequenz 3 – 8 kHz
Variante | Bemessungsspannung | Bemessungsstrom | für Motornennleistung ca. |
---|---|---|---|
MR3 400/2,5 | 3 x 400 Vac | 2,5 A | 0,75 kW |
MR3 400/4 | 3 x 400 Vac | 4 A | 1,10 kW |
MR3 400/6 | 3 x 400 Vac | 6 A | 2,20 kW |
MR3 400/8 | 3 x 400 Vac | 8 A | 3,00 kW |
MR3 400/10 | 3 x 400 Vac | 10 A | 4,00 kW |
MR3 400/13 | 3 x 400 Vac | 13 A | 5,50 kW |
MR3 400/18 | 3 x 400 Vac | 18 A | 7,50 kW |
MR3 400/24 | 3 x 400 Vac | 24 A | 11,00 kW |
MR3 400/30 | 3 x 400 Vac | 30 A | 15,00 kW |
MR3 400/37 | 3 x 400 Vac | 37 A | 18,50 kW |
MR3 400/42 | 3 x 400 Vac | 42 A | 22,00 kW |
MR3 400/48 | 3 x 400 Vac | 48 A | 22,00 kW |
MR3 400/61 | 3 x 400 Vac | 61 A | 30,00 kW |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!
MR3 480
Motordrossel
3 x 480 Vac, 1 – 400 A, Für Motornennleistung 0,37 - 224 kW
Variante | Bemessungsspannung | Bemessungsstrom | für Motornennleistung ca. |
---|---|---|---|
MR3-CD001-483-0 | 3 x 480 Vac | 1 A | 0,37 kW |
MR3-CD001-485-0 | 3 x 480 Vac | 1 A | 0,37 kW |
MR3-CD002-483-0 | 3 x 480 Vac | 2 A | 0,56 kW |
MR3-CD002-485-0 | 3 x 480 Vac | 2 A | 0,56 kW |
MR3-CD004-483-0 | 3 x 480 Vac | 4 A | 1,10 kW |
MR3-CD004-485-0 | 3 x 480 Vac | 4 A | 1,10 kW |
MR3-CD008-483-0 | 3 x 480 Vac | 8 A | 2,20 kW |
MR3-CD008-485-0 | 3 x 480 Vac | 8 A | 2,20 kW |
MR3-CD012-483-0 | 3 x 480 Vac | 12 A | 5,60 kW |
MR3-CD012-485-0 | 3 x 480 Vac | 12 A | 5,60 kW |
MR3-CD018-483-0 | 3 x 480 Vac | 18 A | 7,50 kW |
MR3-CD018-485-0 | 3 x 480 Vac | 18 A | 7,50 kW |
MR3-CD025-483-0 | 3 x 480 Vac | 25 A | 11,00 kW |
MR3-CD025-485-0 | 3 x 480 Vac | 25 A | 11,00 kW |
MR3-CD035-483-0 | 3 x 480 Vac | 35 A | 15,00 kW |
MR3-CD035-485-0 | 3 x 480 Vac | 35 A | 15,00 kW |
MR3-CD045-483-0 | 3 x 480 Vac | 45 A | 22,00 kW |
MR3-CD045-485-0 | 3 x 480 Vac | 45 A | 22,00 kW |
MR3-CD055-483-0 | 3 x 480 Vac | 55 A | 30,00 kW |
MR3-CD055-485-0 | 3 x 480 Vac | 55 A | 30,00 kW |
MR3-CD080-483-0 | 3 x 480 Vac | 80 A | 37,00 kW |
MR3-CD080-485-0 | 3 x 480 Vac | 80 A | 37,00 kW |
MR3-AD100-483-0 | 3 x 480 Vac | 100 A | 56,00 kW |
MR3-AD100-485-0 | 3 x 480 Vac | 100 A | 56,00 kW |
MR3-AD130-483-0 | 3 x 480 Vac | 130 A | 75,00 kW |
MR3-AD130-485-0 | 3 x 480 Vac | 130 A | 75,00 kW |
MR3-AD160-483-0 | 3 x 480 Vac | 160 A | 93,00 kW |
MR3-AD160-485-0 | 3 x 480 Vac | 160 A | 93,00 kW |
MR3-AD200-483-0 | 3 x 480 Vac | 200 A | 112,00 kW |
MR3-AD200-485-0 | 3 x 480 Vac | 200 A | 112,00 kW |
MR3-AD250-483-0 | 3 x 480 Vac | 250 A | 149,00 kW |
MR3-AD250-485-0 | 3 x 480 Vac | 250 A | 149,00 kW |
MR3-AD320-483-0 | 3 x 480 Vac | 320 A | 186,00 kW |
MR3-AD320-485-0 | 3 x 480 Vac | 320 A | 186,00 kW |
MR3-AD400-483-0 | 3 x 480 Vac | 400 A | 224,00 kW |
MR3-AD400-485-0 | 3 x 480 Vac | 400 A | 224,00 kW |
Oder haben Sie andere Anforderungen?
Wir helfen Ihnen weiter!