VC 3,2/2/24
电源变压器
变体 VC 3,2/2/24
测量输入电压
230 Vac
测量输出电压
2 x 24 Vac
测量功率
3,2 VA
变体 | 测量输入电压 | 测量输出电压 | 测量功率 | |
---|---|---|---|---|
VC 3,2/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 3,2 VA | |
VC 3,2/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 3,2 VA | |
VC 3,2/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 3,2 VA | |
VC 3,2/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 3,2 VA | |
VC 3,2/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 3,2 VA | |
VC 3,2/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 3,2 VA | |
VC 3,2/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 3,2 VA | |
VC 3,2/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 3,2 VA | |
VC 3,2/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 3,2 VA | |
VC 3,2/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 3,2 VA | |
VC 3,2/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 3,2 VA | |
VC 3,2/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 3,2 VA | |
VC 3,2/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 3,2 VA | |
VC 3,2/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 3,2 VA | |
VC 5,0/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 5 VA | |
VC 5,0/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 5 VA | |
VC 5,0/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 5 VA | |
VC 5,0/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 5 VA | |
VC 5,0/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 5 VA | |
VC 5,0/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 5 VA | |
VC 5,0/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 5 VA | |
VC 5,0/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 5 VA | |
VC 5,0/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 5 VA | |
VC 5,0/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 5 VA | |
VC 5,0/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 5 VA | |
VC 5,0/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 5 VA | |
VC 5,0/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 5 VA | |
VC 5,0/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 5 VA | |
VC 10/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 10 VA | |
VC 10/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 10 VA | |
VC 10/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 10 VA | |
VC 10/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 10 VA | |
VC 10/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 10 VA | |
VC 10/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 10 VA | |
VC 10/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 10 VA | |
VC 10/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 10 VA | |
VC 10/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 10 VA | |
VC 10/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 10 VA | |
VC 10/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 10 VA | |
VC 10/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 10 VA | |
VC 10/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 10 VA | |
VC 10/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 10 VA | |
VC 16/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 16 VA | |
VC 16/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 16 VA | |
VC 16/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 16 VA | |
VC 16/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 16 VA | |
VC 16/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 16 VA | |
VC 16/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 16 VA | |
VC 16/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 16 VA | |
VC 16/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 16 VA | |
VC 16/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 16 VA | |
VC 16/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 16 VA | |
VC 16/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 16 VA | |
VC 16/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 16 VA | |
VC 16/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 16 VA | |
VC 16/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 16 VA |
的技术参数 VC 3,2/2/24
输入 | |
---|---|
测量输入电压 | 230 Vac |
测量频率 | 50 - 60 Hz |
输出 | |
---|---|
测量输出电压 | 2 x 24 Vac |
测量功率 | 3,2 VA |
空载电压(ca. x 系数) | 1.50 |
空载损耗 (typ.) | 1.00 W |
有效度 | 60.0 % |
標準 | |
---|---|
分级 | 电源变压器 |
许可 | |
---|---|
许可 | cURus, VDE |
环保 | |
---|---|
环境温度 最大 | 60 °C |
安全性 和 防护等级 | |
---|---|
类型 | 铸模 |
绝缘材料级 | VDE=B, UL=class 105 |
防护等级 | IP 00 |
防护等级(预备) | II |
防短路 | 非防短路 |
接口 和 安装 | |
---|---|
接口 | 焊接插销适用电路板 |
尺寸 和 重量 | |
---|---|
宽度 | 41 mm |
深度 | 35 mm |
高度 | 28.1 mm |
销(ø) | 0.8 mm |
芯类型 | EI 38/13,5 |
重量 | 0.15 kg |