VB 2,3/2/12
保护变压器
变体 VB 2,3/2/12
测量输入电压
230 Vac
测量输出电压
2 x 12 Vac
测量功率
2,3 VA
变体 | 测量输入电压 | 测量输出电压 | 测量功率 | |
---|---|---|---|---|
VB 0,35/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,5/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 0,5 VA | |
VB 1,0/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 1 VA | |
VB 1,2/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,5/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 1,5 VA | |
VB 2,0/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 2 VA | |
VB 2,3/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,8/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 2,8 VA | |
VB 3,2/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 3,2 VA |
的技术参数 VB 2,3/2/12
输入 | |
---|---|
测量输入电压 | 230 Vac |
测量频率 | 50 - 60 Hz |
输出 | |
---|---|
测量输出电压 | 2 x 12 Vac |
测量功率 | 2,3 VA |
空载电压(ca. x 系数) | 1.60 |
空载损耗 (typ.) | 1.20 W |
有效度 | 52.0 % |
標準 | |
---|---|
分级 | 保护变压器 |
许可 | |
---|---|
许可 | cURus, VDE |
环保 | |
---|---|
环境温度 最大 | 70 °C |
安全性 和 防护等级 | |
---|---|
类型 | 铸模 |
绝缘材料级 | VDE=B, UL=class 130 |
防护等级 | IP 00 |
防护等级(预备) | II |
防短路 | 强制 防短路 |
接口 和 安装 | |
---|---|
接口 | 焊接插销适用电路板 |
尺寸 和 重量 | |
---|---|
宽度 | 27.3 mm |
深度 | 32.3 mm |
高度 | 29 mm |
销(ø) | 0.8 mm |
芯类型 | EI 30/18,0 |
重量 | 0.11 kg |
系列信息
一般数据
- 测量功率 0,35 - 3,2 VA
- 有效度至 58 %
- 环境温度 最大 70 °C (VB 3,2 最大 50 °C)
- 绝缘材料级 B
- 测量输入电压 230 Vac
- 测量输出电压 6 - 2 x 24 Vac
- 防护等级 IP 00
优点
- 持久耐腐蚀保护,较高的绝缘值和使用铸模树脂铸模 XtraDenseFill 带来的极高电气可靠性
- 确保高功率时的最小规格
- 适用高环境温度
- 强制 防短路
- 自熄灭式铸模材料
- 串联或并联也适用双输出电压