VB 0,5/2/15
电源变压器
变体 VB 0,5/2/15
测量输入电压
230 Vac
测量输出电压
2 x 15 Vac
测量功率
0,5 VA
变体 | 测量输入电压 | 测量输出电压 | 测量功率 | |
---|---|---|---|---|
VB 0,35/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 0,35 VA | |
VB 0,5/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 0,5 VA | |
VB 1,0/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 1 VA | |
VB 1,0/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 1 VA | |
VB 1,2/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 1,2 VA | |
VB 1,5/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 1,5 VA | |
VB 2,0/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 2 VA | |
VB 2,0/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 2 VA | |
VB 2,3/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 2,3 VA | |
VB 2,8/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 2,8 VA | |
VB 3,2/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 3,2 VA |
的技术参数 VB 0,5/2/15
输入 | |
---|---|
测量输入电压 | 230 Vac |
测量频率 | 50 - 60 Hz |
输出 | |
---|---|
测量输出电压 | 2 x 15 Vac |
测量功率 | 0,5 VA |
空载电压(ca. x 系数) | 1.80 |
空载损耗 (typ.) | 1.10 W |
有效度 | 40.0 % |
標準 | |
---|---|
分级 | 电源变压器 |
许可 | |
---|---|
许可 | cURus, VDE |
环保 | |
---|---|
环境温度 最大 | 70 °C |
安全性 和 防护等级 | |
---|---|
类型 | 铸模 |
绝缘材料级 | VDE=B, UL=class 105 |
防护等级 | IP 00 |
防护等级(预备) | II |
防短路 | 强制 防短路 |
接口 和 安装 | |
---|---|
接口 | 焊接插销适用电路板 |
尺寸 和 重量 | |
---|---|
宽度 | 22.7 mm |
深度 | 22 mm |
高度 | 19 mm |
销(ø) | 0.6 mm |
芯类型 | EE 20/10,5 |
重量 | 0.04 kg |