ST 250/4/24
控制和保护变压器
测量输入电压
400 Vac
测量输出电压
24 Vac
测量功率 VDE (DB cos phi=1)
250 VA
变体 | 测量输入电压 | 测量输出电压 | 测量功率 VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
ST 20/23/12 | 230 Vac | 12 Vac | 20 VA | |
ST 20/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 20 VA | |
ST 20/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 20 VA | |
ST 20/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 20 VA | |
ST 63/11/24 | 115 Vac | 24 Vac | 63 VA | |
ST 63/23/12 | 230 Vac | 12 Vac | 63 VA | |
ST 63/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 63 VA | |
ST 63/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 63 VA | |
ST 63/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 63 VA | |
ST 63/4/42 | 400 Vac | 42 Vac | 63 VA | |
ST 63/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 63 VA | |
ST 63/44/23 | 440 Vac | 230 Vac | 63 VA | |
ST 63/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 63 VA | |
ST 100/23/12 | 230 Vac | 12 Vac | 100 VA | |
ST 100/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 100 VA | |
ST 100/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 100 VA | |
ST 100/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 100 VA | |
ST 100/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 100 VA | |
ST 100/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 100 VA | |
ST 130/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 130 VA | |
ST 130/23/11 | 230 Vac | 110 Vac | 130 VA | |
ST 130/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 130 VA | |
ST 130/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 130 VA | |
ST 160/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 160 VA | |
ST 160/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 160 VA | |
ST 160/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 160 VA | |
ST 160/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 160 VA | |
ST 160/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 160 VA | |
ST 250/11/24 | 115 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
ST 250/23/12 | 230 Vac | 12 Vac | 250 VA | |
ST 250/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
ST 250/23/42 | 230 Vac | 42 Vac | 250 VA | |
ST 250/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 250 VA | |
ST 250/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 250 VA | |
ST 250/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
ST 250/44/23 | 440 Vac | 230 Vac | 250 VA | |
ST 250/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 250 VA | |
ST 320/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 320 VA | |
ST 320/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 320 VA | |
ST 320/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 320 VA | |
ST 320/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 320 VA | |
ST 400/11/23 | 115 Vac | 230 Vac | 400 VA | |
ST 400/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 400 VA | |
ST 400/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 400 VA | |
ST 400/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 400 VA | |
ST 400/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 400 VA | |
ST 400/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 400 VA | |
ST 500/11/23 | 115 Vac | 230 Vac | 500 VA | |
ST 500/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 500 VA | |
ST 500/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 500 VA | |
ST 500/23/42 | 230 Vac | 42 Vac | 500 VA | |
ST 500/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 500 VA | |
ST 500/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 500 VA | |
ST 500/44/23 | 440 Vac | 230 Vac | 500 VA | |
ST 500/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 500 VA | |
ST 630/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 630 VA | |
ST 630/23/42 | 230 Vac | 42 Vac | 500 VA | |
ST 630/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 630 VA | |
ST 630/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 630 VA | |
ST 800/11/11 | 115 Vac | 115 Vac | 800 VA | |
ST 800/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 800 VA | |
ST 800/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 800 VA | |
ST 800/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 800 VA | |
ST 800/44/23 | 440 Vac | 230 Vac | 800 VA | |
ST 800/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 800 VA | |
ST 1000/11/23 | 115 Vac | 230 Vac | 1.000 VA | |
ST 1000/23/23 | 230 Vac | 230 Vac | 1.000 VA | |
ST 1000/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 1.000 VA | |
ST 1000/44/23 | 440 Vac | 230 Vac | 1.000 VA | |
ST 1000/5/23 | 500 Vac | 230 Vac | 1.000 VA | |
ST 1000/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 1.000 VA | |
ST 1600/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 1.600 VA | |
ST 1600/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 1.600 VA | |
ST 2000/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 2.000 VA | |
ST 2000/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 2.000 VA | |
ST 2500/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 2.500 VA | |
ST 2500/69/23 | 690 Vac | 230 Vac | 2.500 VA |
的技术参数 ST 250/4/24
输入 | |
---|---|
测量输入电压 | 400 Vac |
输入分路 | ±5 % |
测量频率 | 50 - 60 Hz |
输出 | |
---|---|
测量输出电压 | 24 Vac |
测量功率 VDE (DB cos phi=1) | 250 VA |
测量功率 VDE (KB cos phi=0.5) | 555 VA |
空载电压(ca. x 系数) | 1.08 |
UL降低定额 | 200 VA |
有效度 | 90.0 % |
標準 | |
---|---|
分级 | 控制和保护变压器 |
许可 | |
---|---|
许可 | cURus, VDE |
环保 | |
---|---|
环境温度 最大 | 40 °C |
冷却方法 | 自然冷却 |
安全性 和 防护等级 | |
---|---|
类型 | 开放式 |
绝缘材料级 | VDE=B, UL=class 105 |
防护等级 | IP 00 |
防护等级(预备) | I |
防短路 | 非防短路 |
PRI | |
---|---|
设置范围 | 0,63 - 1,00 A |
设置值 | 0.70 A |
接口 和 安装 | |
---|---|
固定方式 | 支撑板 |
固定螺栓 | M5 |
输入接口 | 螺栓端子 4 mm² |
PE 接口 | 扁插头, 6,3 x 0,8 mm |
输出接口 | 螺栓端子 4 mm² |
尺寸 和 重量 | |
---|---|
宽度 | 96 mm |
高度 | 105 mm |
深度 | 103 mm |
重量 | 5.50 kg |