SF4-CD006-500-2
全级正弦滤波器SF4
测量电压
3 x 500 Vac
测量电流
6 A (400 V ≥ 4 kHz) / 5,5 A (500 V ≥ 4 kHz)
适用电机额定功率 约 [kW]
2.20 kW
变体 | 测量电压 | 测量电流 | 适用电机额定功率 约 [kW] | |
---|---|---|---|---|
SF4-CD006-500-0 | 3 x 500 Vac | 6 A (400 V ≥ 4 kHz) / 5,5 A (500 V ≥ 4 kHz) | 2.20 kW | |
SF4-CD006-500-2 | 3 x 500 Vac | 6 A (400 V ≥ 4 kHz) / 5,5 A (500 V ≥ 4 kHz) | 2.20 kW | |
SF4-CD013-500-0 | 3 x 500 Vac | 13 A (400 V ≥ 4 kHz) / 12 A (500 V ≥ 4 kHz) | 5.50 kW | |
SF4-CD013-500-2 | 3 x 500 Vac | 13 A (400 V ≥ 4 kHz) / 12 A (500 V ≥ 4 kHz) | 5.50 kW | |
SF4-CD024-500-0 | 3 x 500 Vac | 24 A (400 V ≥ 4 kHz) / 23 A (500 V ≥ 4 kHz) | 11.00 kW | |
SF4-CD024-500-2 | 3 x 500 Vac | 24 A (400 V ≥ 4 kHz) / 23 A (500 V ≥ 4 kHz) | 11.00 kW | |
SF4-CE046-500-0 | 3 x 500 Vac | 46 A (400 V ≥ 4 kHz) / 43,5 A (500 V ≥ 4 kHz) | 22.00 kW | |
SF4-CE046-500-2 | 3 x 500 Vac | 46 A (400 V ≥ 4 kHz) / 43,5 A (500 V ≥ 4 kHz) | 22.00 kW | |
SF4-CE065-500-0 | 3 x 500 Vac | 65 A (400 V ≥ 4 kHz) / 62 A (500 V ≥ 4 kHz) | 37.00 kW | |
SF4-CE065-500-2 | 3 x 500 Vac | 65 A (400 V ≥ 4 kHz) / 62 A (500 V ≥ 4 kHz) | 37.00 kW | |
SF4-CE110-500-0 | 3 x 500 Vac | 110 A (400 V ≥ 4 kHz) / 105 A (500 V ≥ 4 kHz) | 45.00 kW | |
SF4-CE165-500-0 | 3 x 500 Vac | 165 A (400 V ≥ 4 kHz) / 160 A (500 V ≥ 4 kHz) | 90.00 kW |
下载
技术文档
数据表
许可 / 制造商声明
COC UL 508 & CSA 22.2
EU-Declaration of Conformity
CAD/CAE数据
3D-CAD-Model (STEP)
ePlan Makro
附加信息
Brochure
的技术参数 SF4-CD006-500-2
运营数据 | |
---|---|
测量电压 | 3 x 500 Vac |
测量频率 | 5 - 150 Hz |
电压范围 | 0 - 500 Vac |
电压降 | < 6,5 % @ 400 Vac |
测量电流 | 6 A (400 V ≥ 4 kHz) / 5,5 A (500 V ≥ 4 kHz) |
适用电机额定功率 约 [kW] | 2.20 kW |
输出 | |
---|---|
矢量组 | III |
时钟频率 | ≥ 4 kHz |
环保 | |
---|---|
环境温度 | -10 °C – 45 °C |
冷却方法 | AN |
安全性 和 防护等级 | |
---|---|
类型 | 金属壳体 |
防护等级 | IP 20 |
防护等级(预备) | I |
绝缘材料级 | H |
接口 和 安装 | |
---|---|
相 接口 | 螺栓端子 10 mm² |
PE 接口 | 螺栓, M6 |
固定方式 | 固定尾板 |
固定螺栓 | M6 |
尺寸 和 重量 | |
---|---|
宽度 | 310 mm |
高度 | 160 mm |
深度 | 105 mm |
重量 | 14.0 kg |