CUL 100/0,35

漆包铜线 CUL

变体 CUL 100/0,35
电流负载 0.35 A 线缆直径 0.35 mm 长度 m (min.) 87 重量 0.10 kg
变体 电流负载 线缆直径 长度 m (min.) 重量
CUL 50/0,08 0.02 A 0.08 mm 856 0.05 kg
CUL 100/0,10 0.03 A 0.10 mm 1144 0.10 kg
CUL 100/0,15 0.06 A 0.15 mm 509 0.10 kg
CUL 100/0,22 0.14 A 0.22 mm 215 0.10 kg
CUL 100/0,28 0.22 A 0.28 mm 140 0.10 kg
CUL 100/0,35 0.35 A 0.35 mm 87 0.10 kg
CUL 100/0,40 0.45 A 0.40 mm 69 0.10 kg
CUL 100/0,50 0.70 A 0.50 mm 44 0.10 kg
CUL 100/0,63 1.00 A 0.63 mm 28 0.10 kg
CUL 100/0,75 1.55 A 0.75 mm 20 0.10 kg
CUL 100/0,85 2.00 A 0.85 mm 15 0.10 kg
CUL 100/1,00 2.80 A 1.00 mm 11 0.10 kg
CUL 100/1,12 3.50 A 1.12 mm 9 0.10 kg
CUL 200/0,10 0.03 A 0.10 mm 2289 0.20 kg
CUL 200/0,15 0.06 A 0.15 mm 1017 0.20 kg
CUL 200/0,22 0.14 A 0.22 mm 429 0.20 kg
CUL 200/0,28 0.22 A 0.28 mm 280 0.20 kg
CUL 200/0,35 0.35 A 0.35 mm 175 0.20 kg
CUL 200/0,40 0.45 A 0.40 mm 138 0.20 kg
CUL 200/0,50 0.70 A 0.50 mm 88 0.20 kg
CUL 200/0,63 1.00 A 0.63 mm 56 0.20 kg
CUL 200/0,75 1.55 A 0.75 mm 40 0.20 kg
CUL 200/0,85 2.00 A 0.85 mm 31 0.20 kg
CUL 200/1,00 2.80 A 1.00 mm 22 0.20 kg
CUL 200/1,12 3.50 A 1.12 mm 18 0.20 kg
CUL 500/0,40 0.45 A 0.40 mm 345 0.50 kg
CUL 500/0,50 0.70 A 0.50 mm 221 0.50 kg
CUL 500/0,63 1.00 A 0.63 mm 140 0.50 kg
CUL 500/0,75 1.55 A 0.75 mm 99 0.50 kg
CUL 500/0,85 2.00 A 0.85 mm 77 0.50 kg
CUL 500/1,00 2.80 A 1.00 mm 56 0.50 kg
CUL 500/1,12 3.50 A 1.12 mm 44 0.50 kg
CUL 500/1,32 5.00 A 1.32 mm 32 0.50 kg
CUL 500/1,50 6.50 A 1.50 mm 25 0.50 kg
CUL 500/1,80 9.50 A 1.80 mm 17 0.50 kg
CUL 500/2,00 11.50 A 2.00 mm 14 0.50 kg
CUL 50/0,10 - 不在供应 0.03 A 0.10 mm 572 0.05 kg
CUL 50/0,15 - 不在供应 0.06 A 0.15 mm 254 0.05 kg
CUL 50/0,22 - 不在供应 0.14 A 0.22 mm 107 0.05 kg

的技术参数 CUL 100/0,35

运营数据
电流负载 0.35 A
环保
持久耐热性 155 °C (CL.F)
绝缘漆 min. 聚氨酯,mod.
镀锡性 >350 °C
尺寸 和 重量
线缆直径 0.35 mm
长度 m (min.) 87
重量 0.10 kg

系列信息

一般数据
  • 镀锡性 >350 °C
  • 线缆直径 0,08 - 2 mm
  • 电流负载 0,02 - 11,5 A
  • 持久耐热 155 °C (Kl. F)
优点
  • 可焊接
  • 绝缘漆 min.聚氨酯,mod.
  • 强度 1, TJ 最低 155 °C