CU-V 100/0,20
镀锡铜线 CU-V
变体 CU-V 100/0,20
直流电阻
0.549 Ω/m
线缆直径
0.20 mm
长度 m (min.)
260
重量
0.10 kg
变体 | 直流电阻 | 线缆直径 | 长度 m (min.) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
CU-V 100/0,20 | 0.549 Ω/m | 0.20 mm | 260 | 0.10 kg | |
CU-V 100/0,40 | 0.137 Ω/m | 0.40 mm | 71 | 0.10 kg | |
CU-V 100/0,50 | 0.088 Ω/m | 0.50 mm | 46 | 0.10 kg | |
CU-V 100/0,80 | 0.034 Ω/m | 0.80 mm | 17 | 0.10 kg | |
CU-V 100/1,00 | 0.022 Ω/m | 1.00 mm | 11 | 0.10 kg | |
CU-V 100/1,50 | 0.001 Ω/m | 1.50 mm | 5 | 0.10 kg |
的技术参数 CU-V 100/0,20
运营数据 | |
---|---|
直流电阻 | 0.549 Ω/m |
环保 | |
---|---|
镀锡性 | V2 |
尺寸 和 重量 | |
---|---|
线缆直径 | 0.20 mm |
长度 m (min.) | 260 |
重量 | 0.10 kg |