CU-TIW 100/0,20
TEX-E三层绝缘线 CU-TIW
变体 CU-TIW 100/0,20
直流电阻
607.600 Ω/km
线缆直径
0.20 mm
长度 m (min.)
226,1
重量
0.10 kg
变体 | 直流电阻 | 线缆直径 | 长度 m (min.) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
CU-TIW 100/0,20 | 607.600 Ω/km | 0.20 mm | 226,1 | 0.10 kg | |
CU-TIW 100/0,25 | 382.500 Ω/km | 0.25 mm | 156,5 | 0.10 kg | |
CU-TIW 100/0,30 | 262.900 Ω/km | 0.30 mm | 114,5 | 0.10 kg | |
CU-TIW 100/0,40 | 145.300 Ω/km | 0.40 mm | 68,4 | 0.10 kg | |
CU-TIW 100/0,50 | 91.430 Ω/km | 0.50 mm | 45,3 | 0.10 kg | |
CU-TIW 100/0,60 | 65.260 Ω/km | 0.60 mm | 32,2 | 0.10 kg | |
CU-TIW 100/0,75 | 41.190 Ω/km | 0.75 mm | 21,1 | 0.10 kg | |
CU-TIW 100/0,90 | 28.350 Ω/km | 0.90 mm | 14,9 | 0.10 kg |
的技术参数 CU-TIW 100/0,20
运营数据 | |
---|---|
直流电阻 | 607.600 Ω/km |
环保 | |
---|---|
持久耐热性 | 120 °C (Cl.E), UL: 130 °C |
尺寸 和 重量 | |
---|---|
线缆直径 | 0.20 mm |
公差 | ±0.008 mm |
外径Ø (最大) | 0.417 mm |
长度 m (min.) | 226,1 |
重量 | 0.10 kg |
重量 | 0,398 kg/km |