BGUK 60
金属板材外壳 BGUK
变体 BGUK 60
尺寸 (B x H x T)
950 x 744 x 570 mm
壳体适用防护等级
IP 23
重量
65.0 kg
变体 | 尺寸 (B x H x T) | 壳体适用防护等级 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
BGUK 1 | 140 x 150 x 130 mm | IP 20 | 1.5 kg | |
BGUK 2 | 190 x 200 x 170 mm | IP 20 | 2.7 kg | |
BGUK 3 | 230 x 250 x 210 mm | IP 20 | 4.0 kg | |
BGUK 10 | 320 x 250 x 195 mm | IP 23 | 7.0 kg | |
BGUK 20 | 420 x 322 x 230 mm | IP 23 | 12.0 kg | |
BGUK 30 | 470 x 423 x 265 mm | IP 23 | 16.0 kg | |
BGUK 40 | 580 x 472 x 325 mm | IP 23 | 22.0 kg | |
BGUK 50 | 700 x 572 x 420 mm | IP 23 | 32.0 kg | |
BGUK 60 | 950 x 744 x 570 mm | IP 23 | 65.0 kg |
的技术参数 BGUK 60
运营数据 | |
---|---|
壳体适用防护等级 | IP 23 |
适用功率(单相)* | 25.000 VA |
适用功率(三相)* | 25.000 VA |
最大损耗功率(在40 °C 环境温度下) | 950 W |
接口 和 安装 | |
---|---|
使用地面安装 | 1 |
使用墙壁安装 | 1 |
线缆接头类型 | 2 x M 50 |
线缆接头类 Ø | 23 - 32 mm |
尺寸 和 重量 | |
---|---|
宽度 | 950 mm |
高度 | 744 mm |
深度 | 570 mm |
可用内部尺寸 (B) | 805 mm |
可用内部尺寸(T) | 525 mm |
可用内部尺寸(H) | 690 mm |
固定孔 Ø | 13 x 17 mm |
重量 | 65.0 kg |
脚注 | |
---|---|
* | 所给出的功率为参考值。根据变压器型号不同可能会出现指标偏差。 |