产品搜索 电安全开关
输入电压
输出电压
许可
- DNV GL (103)
- Germanischer Lloyd (22)
- NEC Class 2 (26)
- UL 2367 (100)
- UL 2367 (pending) (10)
- UL/CSA 508 listed (103)
- UL/CSA 508 listed (pending) (3)
通道
输出电流
- 0,5 - 10 A, 可调整的 (0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 A) (5)
- 0,5 A (1)
- 1 A (8)
- 10 A (12)
- 2 A (8)
- 2 x 1 - 6 A (1)
- 2 x 1 A (3)
- 2 x 2 - 10 A (3)
- 2 x 2 A (3)
- 2 x 3 A (3)
- 2 x 3,8 A (NEC Class 2) (1)
- 2 x 4 A (3)
- 2 x 6 A (3)
- 2 x 8 A (4)
- 3 A (8)
- 4 A (8)
- 4 x 0,5 - 6 A (1)
- 4 x 1 - 10 A (1)
- 4 x 1 - 6 A (1)
- 4 x 2 - 10 A (5)
- 4 x 2 - 12 A (1)
- 4 x 3,8 A @ 24 V (NEC Class 2) (1)
- 40 A (2)
- 5 A (1)
- 6 A (10)
- 8 A (7)
- 8 x 0,5 - 6 A (2)
- 8 x 1 - 10 A (1)
- 8 x 1 - 6 A (1)
- 8 x 2 - 10 A (4)
112产品的18规格
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电流 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
PM-0712-200-0 | 12 Vdc | 2 x 2 - 10 A, adjustable | - | |
PM-0712-400-0 | 12 Vdc | 4 x 2 - 10 A, adjustable | - | |
PM-0724-120-0 | 24 Vdc | 2 x 1 - 6 A, adjustable | - | |
PM-0724-200-0 | 24 Vdc | 2 x 2 - 10 A, adjustable | - | |
PM-0724-240-0 | 24 Vdc | 4 x 1 - 6 A, adjustable | - | |
PM-0724-400-0 | 24 Vdc | 4 x 2 - 10 A, adjustable | - | |
PM-0724-400-2 | 24 Vdc | 4 x 2 - 10 A, adjustable | Potential-free signal output | |
PM-0724-400-0I1 | 24 Vdc | 4 x 1 - 10 A, adjustable | IO接口 | |
PM-0748-200-0 | 48 Vdc | 2 x 2 - 10 A, adjustable | - | |
PM-0748-400-0 | 48 Vdc | 4 x 2 - 10 A, adjustable | - | |
PM-0748-400-2 | 48 Vdc | 4 x 2 - 10 A, adjustable | Potential-free signal output | |
PC-0724-480-0 | 24 Vdc | 8 x 1 - 6 A, adjustable | - | |
PC-0724-800-0 | 24 Vdc | 8 x 2 - 10 A, adjustable | - | |
PC-0724-800-0I1 | 24 Vdc | 8 x 1 - 10 A, adjustable | IO接口 | |
PC-0724-800-2 | 24 Vdc | 8 x 2 - 10 A, adjustable | Potential-free signal output | |
PC-0748-800-0 | 48 Vdc | 8 x 2 - 10 A, adjustable | - | |
PC-0748-800-2 | 48 Vdc | 8 x 2 - 10 A, adjustable | Potential-free signal output |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电流 | ||
---|---|---|---|---|
PM-0824-120-0 | 24 Vdc | 2 x 0,5 - 6 A | ||
PM-0824-240-0 | 24 Vdc | 4 x 0,5 - 6 A | ||
PC-0824-480-0 | 24 Vdc | 8 x 0,5 - 6 A | ||
PM-0824-480-0 | 24 Vdc | 4 x 2 - 12 A |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电流 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
PM-9824-076-0 | 24 Vdc | 2 x 3,8 A @ 24 V | 用于NEC 2级电路的构建 | |
PM-9824-152-0 | 24 Vdc | 4 x 3,8 A @ 24 V | 用于NEC 2级电路的构建 |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电流 | ||
---|---|---|---|---|
EB-2724-010-0 | 24 Vdc | 1 A | ||
EB-2724-010-4 | 24 Vdc | 1 A | ||
EB-2724-020-0 | 24 Vdc | 2 A | ||
EB-2724-020-4 | 24 Vdc | 2 A | ||
EB-2724-030-0 | 24 Vdc | 3 A | ||
EB-2724-030-4 | 24 Vdc | 3 A | ||
EB-2724-040-0 | 24 Vdc | 4 A | ||
EB-2724-040-4 | 24 Vdc | 4 A | ||
EB-2724-060-0 | 24 Vdc | 6 A | ||
EB-2724-060-4 | 24 Vdc | 6 A | ||
EB-2724-080-0 | 24 Vdc | 8 A | ||
EB-2724-080-4 | 24 Vdc | 8 A | ||
EB-2724-100-0 | 24 Vdc | 10 A | ||
EB-2724-100-4 | 24 Vdc | 10 A | ||
EB-0748-100-0 | 48 Vdc | 0,5A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A | ||
EB-1748-060-0 | 48 Vdc | 6 A | ||
EB-1748-100-0 | 48 Vdc | 10 A |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电流 | ||
---|---|---|---|---|
EB-2724-2020-0 | 24 Vdc | 2 x 1 A | ||
EB-2724-2040-0 | 24 Vdc | 2 x 2 A | ||
EB-2724-2060-0 | 24 Vdc | 2 x 3 A | ||
EB-2724-2080-0 | 24 Vdc | 2 x 4 A | ||
EB-2724-2120-0 | 24 Vdc | 2 x 6 A | ||
EB-2724-2160-0 | 24 Vdc | 2 x 8 A |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电流 | ||
---|---|---|---|---|
EB-2724-010-0F | 24 Vdc | 1 A, NEC Class 2 | ||
EB-2724-020-0F | 24 Vdc | 2 A, NEC Class 2 | ||
EB-2724-030-0F | 24 Vdc | 3 A, NEC Class 2 | ||
EB-2724-040-0F | 24 Vdc | 4 A, NEC Class 2 | ||
EB-2724-060-0F | 24 Vdc | 6 A | ||
EB-2724-080-0F | 24 Vdc | 8 A | ||
EB-2724-100-0F | 24 Vdc | 10 A |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电流 | ||
---|---|---|---|---|
EB-2724-2020-0F | 24 Vdc | 2 x 1 A, NEC Class 2 | ||
EB-2724-2040-0F | 24 Vdc | 2 x 2 A, NEC Class 2 | ||
EB-2724-2060-0F | 24 Vdc | 2 x 3 A, NEC Class 2 | ||
EB-2724-2080-0F | 24 Vdc | 2 x 4 A, NEC Class 2 | ||
EB-2724-2120-0F | 24 Vdc | 2 x 6 A | ||
EB-2724-2160-0F | 24 Vdc | 2 x 8 A |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电流 | ||
---|---|---|---|---|
EB-0724-100-0F | 24 Vdc | 0,5 - 10 A, adjustable (0,5A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A) | ||
EB-1724-010-0F | 24 Vdc | 1 A, NEC Class 2 | ||
EB-1724-020-0F | 24 Vdc | 2 A, NEC Class 2 | ||
EB-1724-030-0F | 24 Vdc | 3 A, NEC Class 2 | ||
EB-1724-040-0F | 24 Vdc | 4 A, NEC Class 2 | ||
EB-1724-060-0F | 24 Vdc | 6 A | ||
EB-1724-080-0F | 24 Vdc | 8 A | ||
EB-1724-100-0F | 24 Vdc | 10 A | ||
EB-1724-160-0F | 24 Vdc | 16 A | ||
EB-3724-100-0F | 24 Vdc | 0,5 - 10 A, adjustable (0,5A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A) |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电流 | ||
---|---|---|---|---|
EB-1724-2020-0F | 24 Vdc | 2 x 1 A, NEC Class 2 | ||
EB-1724-2040-0F | 24 Vdc | 2 x 2 A, NEC Class 2 | ||
EB-1724-2060-0F | 24 Vdc | 2 x 3 A, NEC Class 2 | ||
EB-1724-2080-0F | 24 Vdc | 2 x 4 A, NEC Class 2 | ||
EB-1724-2120-0F | 24 Vdc | 2 x 6 A | ||
EB-1724-2160-0F | 24 Vdc | 2 x 8 A | ||
EB-3724-2160-0F | 24 Vdc | 0.5 - 8 A, adjustable (0,5A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A) |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电流 | ||
---|---|---|---|---|
EB-2824-010-0 | 24 Vdc | 1 A, NEC Class 2 | ||
EB-2824-010-4 | 24 Vdc | 1 A, NEC Class 2 | ||
EB-2824-020-0 | 24 Vdc | 2 A, NEC Class 2 | ||
EB-2824-020-4 | 24 Vdc | 2 A, NEC Class 2 | ||
EB-2824-030-0 | 24 Vdc | 3 A, NEC Class 2 | ||
EB-2824-030-4 | 24 Vdc | 3 A, NEC Class 2 | ||
EB-2824-040-0 | 24 Vdc | 4 A, NEC Class 2 | ||
EB-2824-040-4 | 24 Vdc | 4 A, NEC Class 2 | ||
EB-2824-060-0 | 24 Vdc | 6 A | ||
EB-2824-060-4 | 24 Vdc | 6 A | ||
EB-2824-080-0 | 24 Vdc | 8 A | ||
EB-2824-080-4 | 24 Vdc | 8 A | ||
EB-2824-100-0 | 24 Vdc | 10 A | ||
EB-2824-100-4 | 24 Vdc | 10 A |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
结果 1 - 10 从 18