产品搜索 自感变压器
阶段
输出功率
- 1000 VA (3)
- 10000 VA (8)
- 110000 VA (8)
- 1386 VA (1)
- 150 VA (1)
- 15000 VA (8)
- 160000 VA (8)
- 2000 VA (10)
- 25000 VA (8)
- 250000 VA (8)
- 3000 VA (1)
- 350 VA (1)
- 3500 VA (8)
- 45000 VA (8)
- 500 VA (1)
- 650 VA (1)
- 70000 VA (8)
输入电压
- 110 Vac (7)
- 115 Vac (5)
- 125 Vac (6)
- 220 Vac (5)
- 230 Vac (37)
- 240 Vac (11)
- 3 x 200/208 Vac (10)
- 3 x 220/230 Vac (10)
- 3 x 240/346 Vac (10)
- 3 x 380/415 Vac (10)
- 3 x 440/460 Vac (10)
- 3 x 480/500 Vac (10)
- 3 x 575/600 Vac (10)
- 3 x 600/690 Vac (7)
- 3 x 690 Vac (6)
输出电压
- 110 Vac (12)
- 115 Vac (5)
- 125 Vac (6)
- 220 Vac (5)
- 230 Vac (12)
- 240 Vac (11)
- 3 x 400 Vac (83)
- 80 Vac (10)
- infinitely variable (15)
构造型式
防护等级
接口
固定方式
121产品的8规格
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 测量输入电压 | 测量输出电压 | 测量输出电流 | |
---|---|---|---|---|
ESP 230/1,5 | 230 Vac | 80 Vac/ 115 Vac/ 130 Vac/ 150 Vac/ 170 Vac/ 190 Vac | 1,50 A | |
ESP 230/2,8 | 230 Vac | 80 Vac/ 115 Vac/ 130 Vac/ 150 Vac/ 170 Vac/ 190 Vac | 2,80 A | |
ESP 230/5,8 | 230 Vac | 80 Vac/ 115 Vac/ 130 Vac/ 150 Vac/ 170 Vac/ 190 Vac | 5,80 A | |
ESP 230/10 | 230 Vac | 80 Vac/ 115 Vac/ 130 Vac/ 150 Vac/ 170 Vac/ 190 Vac | 10,00 A | |
ESP 230/18 | 230 Vac | 80 Vac/ 115 Vac/ 130 Vac/ 150 Vac/ 170 Vac/ 190 Vac | 18,00 A | |
ESP 400/0,8 | 400 Vac | 140 Vac/ 170 Vac/ 200 Vac/ 235 Vac/ 270 Vac/ 310 Vac | 0,80 A | |
ESP 400/1,6 | 400 Vac | 140 Vac/ 170 Vac/ 200 Vac/ 235 Vac/ 270 Vac/ 310 Vac | 1,60 A | |
ESP 400/3,6 | 400 Vac | 140 Vac/ 170 Vac/ 200 Vac/ 235 Vac/ 270 Vac/ 310 Vac | 3,60 A | |
ESP 400/5,4 | 400 Vac | 140 Vac/ 170 Vac/ 200 Vac/ 235 Vac/ 270 Vac/ 310 Vac | 5,40 A | |
ESP 400/10 | 400 Vac | 140 Vac/ 170 Vac/ 200 Vac/ 235 Vac/ 270 Vac/ 310 Vac | 10,00 A |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 测量输入电压 | 测量输出电压 | 测量功率 | |
---|---|---|---|---|
AT3 2-20/21-4 | 3 x 200/208 Vac | 3 x 400 Vac | 2.000 VA | |
AT3 2-22/23-4 | 3 x 220/230 Vac | 3 x 400 Vac | 2.000 VA | |
AT3 2-24/35-4 | 3 x 240/346 Vac | 3 x 400 Vac | 2.000 VA | |
AT3 2-38/42-4 | 3 x 380/415 Vac | 3 x 400 Vac | 2.000 VA | |
AT3 2-44/46-4 | 3 x 440/460 Vac | 3 x 400 Vac | 2.000 VA | |
AT3 2-48/50-4 | 3 x 480/500 Vac | 3 x 400 Vac | 2.000 VA | |
AT3 2-58/60-4 | 3 x 575/600 Vac | 3 x 400 Vac | 2.000 VA | |
AT3 2-69-4 | 3 x 600/690 Vac | 3 x 400 Vac | 2.000 VA | |
AT3 2-69-23 | 3 x 690 Vac | 3 x 400 Vac | 2.000 VA | |
AT3 3,5-20/21-4 | 3 x 200/208 Vac | 3 x 400 Vac | 3.500 VA | |
AT3 3,5-22/23-4 | 3 x 220/230 Vac | 3 x 400 Vac | 3.500 VA | |
AT3 3,5-24/35-4 | 3 x 240/346 Vac | 3 x 400 Vac | 3.500 VA | |
AT3 3,5-38/42-4 | 3 x 380/415 Vac | 3 x 400 Vac | 3.500 VA | |
AT3 3,5-44/46-4 | 3 x 440/460 Vac | 3 x 400 Vac | 3.500 VA | |
AT3 3,5-48/50-4 | 3 x 480/500 Vac | 3 x 400 Vac | 3.500 VA | |
AT3 3,5-58/60-4 | 3 x 575/600 Vac | 3 x 400 Vac | 3.500 VA | |
AT3 3,5-69-4 | 3 x 600/690 Vac | 3 x 400 Vac | 3.500 VA | |
AT3 10-20/21-4 | 3 x 200/208 Vac | 3 x 400 Vac | 10.000 VA | |
AT3 10-22/23-4 | 3 x 220/230 Vac | 3 x 400 Vac | 10.000 VA | |
AT3 10-24/35-4 | 3 x 240/346 Vac | 3 x 400 Vac | 10.000 VA | |
AT3 10-38/42-4 | 3 x 380/415 Vac | 3 x 400 Vac | 10.000 VA | |
AT3 10-44/46-4 | 3 x 440/460 Vac | 3 x 400 Vac | 10.000 VA | |
AT3 10-48/50-4 | 3 x 480/500 Vac | 3 x 400 Vac | 10.000 VA | |
AT3 10-58/60-4 | 3 x 575/600 Vac | 3 x 400 Vac | 10.000 VA | |
AT3 10-69-4 | 3 x 600/690 Vac | 3 x 400 Vac | 10.000 VA | |
AT3 15-20/21-4 | 3 x 200/208 Vac | 3 x 400 Vac | 15.000 VA | |
AT3 15-22/23-4 | 3 x 220/230 Vac | 3 x 400 Vac | 15.000 VA | |
AT3 15-24/35-4 | 3 x 240/346 Vac | 3 x 400 Vac | 15.000 VA | |
AT3 15-38/42-4 | 3 x 380/415 Vac | 3 x 400 Vac | 15.000 VA | |
AT3 15-44/46-4 | 3 x 440/460 Vac | 3 x 400 Vac | 15.000 VA | |
AT3 15-48/50-4 | 3 x 480/500 Vac | 3 x 400 Vac | 15.000 VA | |
AT3 15-58/60-4 | 3 x 575/600 Vac | 3 x 400 Vac | 15.000 VA | |
AT3 15-69-4 | 3 x 600/690 Vac | 3 x 400 Vac | 15.000 VA | |
AT3 25-20/21-4 | 3 x 200/208 Vac | 3 x 400 Vac | 25.000 VA | |
AT3 25-22/23-4 | 3 x 220/230 Vac | 3 x 400 Vac | 25.000 VA | |
AT3 25-24/35-4 | 3 x 240/346 Vac | 3 x 400 Vac | 25.000 VA | |
AT3 25-38/42-4 | 3 x 380/415 Vac | 3 x 400 Vac | 25.000 VA | |
AT3 25-44/46-4 | 3 x 440/460 Vac | 3 x 400 Vac | 25.000 VA | |
AT3 25-48/50-4 | 3 x 480/500 Vac | 3 x 400 Vac | 25.000 VA | |
AT3 25-58/60-4 | 3 x 575/600 Vac | 3 x 400 Vac | 25.000 VA | |
AT3 25-69-4 | 3 x 600/690 Vac | 3 x 400 Vac | 25.000 VA | |
AT3 45-20/21-4 | 3 x 200/208 Vac | 3 x 400 Vac | 45.000 VA | |
AT3 45-22/23-4 | 3 x 220/230 Vac | 3 x 400 Vac | 45.000 VA | |
AT3 45-24/35-4 | 3 x 240/346 Vac | 3 x 400 Vac | 45.000 VA | |
AT3 45-38/42-4 | 3 x 380/415 Vac | 3 x 400 Vac | 45.000 VA | |
AT3 45-44/46-4 | 3 x 440/460 Vac | 3 x 400 Vac | 45.000 VA | |
AT3 45-48/50-4 | 3 x 480/500 Vac | 3 x 400 Vac | 45.000 VA | |
AT3 45-58/60-4 | 3 x 575/600 Vac | 3 x 400 Vac | 45.000 VA | |
AT3 45-69-4 | 3 x 600/690 Vac | 3 x 400 Vac | 45.000 VA | |
AT3 70-20/21-4 | 3 x 200/208 Vac | 3 x 400 Vac | 70.000 VA | |
AT3 70-22/23-4 | 3 x 220/230 Vac | 3 x 400 Vac | 70.000 VA | |
AT3 70-24/35-4 | 3 x 240/346 Vac | 3 x 400 Vac | 70.000 VA | |
AT3 70-38/42-4 | 3 x 380/415 Vac | 3 x 400 Vac | 70.000 VA | |
AT3 70-44/46-4 | 3 x 440/460 Vac | 3 x 400 Vac | 70.000 VA | |
AT3 70-48/50-4 | 3 x 480/500 Vac | 3 x 400 Vac | 70.000 VA | |
AT3 70-58/60-4 | 3 x 575/600 Vac | 3 x 400 Vac | 70.000 VA | |
AT3 70-69-4 | 3 x 690 Vac | 3 x 400 Vac | 70.000 VA | |
AT3 110-20/21-4 | 3 x 200/208 Vac | 3 x 400 Vac | 110.000 VA | |
AT3 110-22/23-4 | 3 x 220/230 Vac | 3 x 400 Vac | 110.000 VA | |
AT3 110-24/35-4 | 3 x 240/346 Vac | 3 x 400 Vac | 110.000 VA | |
AT3 110-38/42-4 | 3 x 380/415 Vac | 3 x 400 Vac | 110.000 VA | |
AT3 110-44/46-4 | 3 x 440/460 Vac | 3 x 400 Vac | 110.000 VA | |
AT3 110-48/50-4 | 3 x 480/500 Vac | 3 x 400 Vac | 110.000 VA | |
AT3 110-58/60-4 | 3 x 575/600 Vac | 3 x 400 Vac | 110.000 VA | |
AT3 110-69-4 | 3 x 690 Vac | 3 x 400 Vac | 110.000 VA | |
AT3 160-20/21-4 | 3 x 200/208 Vac | 3 x 400 Vac | 160.000 VA | |
AT3 160-22/23-4 | 3 x 220/230 Vac | 3 x 400 Vac | 160.000 VA | |
AT3 160-24/35-4 | 3 x 240/346 Vac | 3 x 400 Vac | 160.000 VA | |
AT3 160-38/42-4 | 3 x 380/415 Vac | 3 x 400 Vac | 160.000 VA | |
AT3 160-44/46-4 | 3 x 440/460 Vac | 3 x 400 Vac | 160.000 VA | |
AT3 160-48/50-4 | 3 x 480/500 Vac | 3 x 400 Vac | 160.000 VA | |
AT3 160-58/60-4 | 3 x 575/600 Vac | 3 x 400 Vac | 160.000 VA | |
AT3 160-69-4 | 3 x 690 Vac | 3 x 400 Vac | 160.000 VA | |
AT3 250-20/21-4 | 3 x 200/208 Vac | 3 x 400 Vac | 250.000 VA | |
AT3 250-22/23-4 | 3 x 220/230 Vac | 3 x 400 Vac | 250.000 VA | |
AT3 250-24/35-4 | 3 x 240/346 Vac | 3 x 400 Vac | 250.000 VA | |
AT3 250-38/42-4 | 3 x 380/415 Vac | 3 x 400 Vac | 250.000 VA | |
AT3 250-44/46-4 | 3 x 440/460 Vac | 3 x 400 Vac | 250.000 VA | |
AT3 250-48/50-4 | 3 x 480/500 Vac | 3 x 400 Vac | 250.000 VA | |
AT3 250-58/60-4 | 3 x 575/600 Vac | 3 x 400 Vac | 250.000 VA | |
AT3 250-69-4 | 3 x 690 Vac | 3 x 400 Vac | 250.000 VA |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 测量输入电压 | 测量输出电压 | 测量功率 | |
---|---|---|---|---|
VT 15-EN | 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac | 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac | 150 VA | |
VT 35-EN | 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac | 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac | 350 VA | |
VT 50-EN | 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac | 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac | 500 VA | |
VT 100-EN | 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac | 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac | 1.000 VA | |
VT 200-EN | 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac | 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac | 2.000 VA | |
VT 300-EN | 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac | 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac | 3.000 VA |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 测量输入电压 | 测量输出电压 | 测量功率 | |
---|---|---|---|---|
E-JET 1000 | 230 Vac | 110 Vac | 1.000 VA |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 测量输入电压 | 测量输出电压 | 测量输出电流 | |
---|---|---|---|---|
AIM 1,6/0,8 | 115 Vac/ 220 Vac/ 230 Vac/ 240 Vac | 115 Vac/ 220 Vac/ 230 Vac/ 240 Vac | 0,80 A (PRI 115/ SEC 220-240); 1,60 A (PRI 220-240/ SEC 115-240) | |
AIM 3,2/1,6 | 115 Vac/ 220 Vac/ 230 Vac/ 240 Vac | 115 Vac/ 220 Vac/ 230 Vac/ 240 Vac | 1,60 A (PRI 115/ SEC 220-240); 3,20 A (PRI 220-240/SEC 115-240) | |
AIM 5,0/2,5 | 115 Vac/ 220 Vac/ 230 Vac/ 240 Vac | 115 Vac/ 220 Vac/ 230 Vac/ 240 Vac | 2,50 A (PRI 115/ SEC 220-240); 5,00 A (PRI 220-240/SEC 115-240) | |
AIM 10/5 | 115 Vac/ 220 Vac/ 230 Vac/ 240 Vac | 115 Vac/ 220 Vac/ 230 Vac/ 240 Vac | 5,00 A (PRI 115/ SEC 220-240); 10,00 A (PRI 220-240/SEC 115-240) | |
AIM 16/8 | 115 Vac/ 220 Vac/ 230 Vac/ 240 Vac | 115 Vac/ 220 Vac/ 230 Vac/ 240 Vac | 8,00 A (PRI 115/ SEC 220-240); 16,00 A (PRI 220-240/SEC 115-240) |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 测量输入电压 | 测量输出电压 | 测量输出电流 | |
---|---|---|---|---|
ESS 102 | 230 Vac | 0...230/250 Vac | 2,00 A | |
ESS 103 | 230 Vac | 0...230/250 Vac | 3,15 A | |
ESS 104 | 230 Vac | 0...230/250 Vac | 4,00 A | |
ESS 106 | 230 Vac | 0...230/250 Vac | 6,30 A | |
ESS 108 | 230 Vac | 0...230/250 Vac | 8,00 A | |
ESS 110 | 230 Vac | 0...230/250 Vac | 10,00 A | |
ESS 118 | 230 Vac | 0...230/250 Vac | 18,00 A | |
ESS 120 | 230 Vac | 0...230/250 Vac | 20,00 A | |
ESS 302 | 230 Vac | 0...230/260 Vac | 1.80 A | |
ESS 303 | 230 Vac | 0...230/260 Vac | 3,15 A | |
ESS 305 | 230 Vac | 0...230/260 Vac | 5,00 A | |
ESS 308 | 230 Vac | 0...230/260 Vac | 8,00 A | |
ESS 318 | 230 Vac | 0...230/260 Vac | 18,00 A | |
ESS 9008 | 230 Vac | 0...230 Vac | 0,80 A | |
ESS 9013 | 230 Vac | 0...230 Vac | 1,25 A |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助