Alimentation à découpage primaire, monophasée
PP-0112-004-0 - Articles discontinués – non destiné à de nouvelles applications
Propriétés
Avantages
› Anti-court-circuit
› Faibles pertes à vide 0,1 W
› Installation universelle grâce à une large plage d'entrée
› Protégé contre les courts-circuits et les fonctionnements à vide
› Déclenchement en cas de surchauffe
› Ondulation résiduelle faible
| Produit (Headline_Detailseite) | Alimentation à découpage primaire, monophasée |
| Numéro de commande (PF_Teilenummer) | PP-0112-004-0 |
| Série (PF_Baureihe) | PP 1AC |
Entrée
| Tension Nominale d'Entrée (EWS_Eingangsnennspannung_AC) | 85 V CA jusqu'à 864 V CA |
| Plage de Tension d'Entrée (EWS_Eingangsspannungsbereich_AC) | 85 V CA jusqu'à 264 V CA |
| Plage de Tension d'Entrée (EWS_Eingangsspannungsbereich_DC) | 120 V CC jusqu'à 373 V CC |
| Temps de Mise en marche (230Vac) (EWS_Einschaltzeit_230Vac) | 16,00 s |
| Plage de Fréquence Nominale CA (EWS_Nennfrequenzbereich_AC) | 44 Hz jusqu'à 66 Hz |
| Plage de Fréquence Nominale CC (EWS_Nennfrequenzbereich_DC) | 0 Hz |
| Limitation du Courant d'Appel NTC < (EWS_Einschaltstrombegrenzung) | 7,5 A |
| Fusible Préliminaire Recommandé (EWS_Empfohlene_Vorsicherung) | 2AT |
| Pontage de Panne de Réseau (Charge Nominale) (100Vac) (EWS_Netzausfallueberbrueckung_100Vac) | 16,0 ms |
| Pontage de Panne de Réseau (Charge Nominale) (230Vac) (EWS_Netzausfallueberbrueckung_230Vac) | 93,0 ms |
Sortie
| Puissance (EWS_Leistung) | 4 W |
| Tension Nominale de Sortie (EWS_Ausgangsnennspannung) | 12 V CC |
| Courant Nominal de Sortie (EWS_Ausgangsnennstrom) | 0,34 A |
| Limitation du Courant de Sortie (Courant Constant) typ. (EWS_Ausgangsstrombegrenzung_numberrange) | ,41 A jusqu'à ,61 A |
| Ondulation Résiduelle (Charge Nominale) typ. (EWS_Restwelligkeit_Nennlast_typ) | 130 mVss |
| Facteur de Puissance (EWS_Leistungsfaktor) | 0,45 |
| Perte de Puissance max. (EWS_Verlustleistung) | 1,32 W |
| Résistance de la Réalimentation max. (EWS_Rueckspeisefestigkeit_max) | 16 V CC |
| Perte de Puissance à vide (230Vac) (EWS_Verlustleistung_Leerlauf_230Vac) | 0,47 W |
| Perte de Puissance Charge Nominale (230Vac) (EWS_Verlustleistung_Nennlast_230Vac) | 1,32 W |
| Protection contre les Surintensités de la Sortie (EWS_Ueberspannungsschutz_des_Ausgangs) | 15,0 V CC |
Environnement
| Température de Stockage (PF_Lagertemperatur) | -25 °C jusqu'à 85 °C / -13 °F jusqu'à 185 °F |
| Type de Refroidissement (PF_Kuehlungsart) | convection naturelle |
Dimensions et poids
| Largeur (PF_Breite_mm) | 41 mm / 1,61 in |
| Hauteur (PF_Hoehe_mm) | 21 mm / 0,83 in |
| Profondeur (PF_Tiefe_mm) | 33 mm / 1,3 in |
| Poids (PF_Gewicht_kg) | 0,04 kg / 0,088 lbs |