STU 400/24
Universal-Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator STU
Bemessungseingangsspannung
210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac
Bemessungsausgangsspannung
24 Vac
Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1)
400 VA
Variante | Bemessungseingangsspannung | Bemessungsausgangsspannung | Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
STU 63/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 63 VA | |
STU 63/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 63 VA | |
STU 100/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 100 VA | |
STU 100/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 100 VA | |
STU 130/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 130 VA | |
STU 130/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 130 VA | |
STU 160/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 160 VA | |
STU 160/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 160 VA | |
STU 250/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
STU 250/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 250 VA | |
STU 400/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 400 VA | |
STU 400/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 400 VA | |
STU 500/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 500 VA | |
STU 500/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 500 VA | |
STU 630/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 630 VA | |
STU 630/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 630 VA | |
STU 800/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 800 VA | |
STU 800/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 800 VA | |
STU 1000/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 1.000 VA | |
STU 1600/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 1.600 VA | |
STU 2000/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 2.000 VA | |
STU 2500/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 2.500 VA |
Technische Daten für STU 400/24
Eingangsdaten | |
---|---|
Bemessungseingangsspannung | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac |
Bemessungsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Ausgangsdaten | |
---|---|
Bemessungsausgangsspannung | 24 Vac |
Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1) | 400 VA |
Bemessungsleistung VDE (KB cos phi=0.5) | 1.020 VA |
Leerlaufspannung (ca. x Faktor) | 1,06 |
UL Derating | 320 VA |
Wirkungsgrad | 91,0 % |
Zulassungen | |
---|---|
Approbationen | cURus, VDE |
Umwelt | |
---|---|
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Kühlungsart | Selbstkühlung |
Sicherheit und Schutz | |
---|---|
Bauart | offen |
Isolierstoffklasse | VDE=B, UL=class 105 |
Schutzart | IP 00 |
Schutzklasse (vorbereitet) | I |
Kurzschlussfestigkeit | nicht kurzschlussfest |
PRI Absicherungsempf. d. Schutzschalters mit Auslösekennlinie typ. 20 x Inenn bez. auf den Einstellwert) | |
---|---|
Einstellbereich 230 ±20 Vac | 1,60 - 2,50 A |
Einstellwert 230 ±20 Vac | 1,90 A |
Einstellbereich 400 ±20 Vac | 1,00 - 1,60 A |
Einstellwert 400 ±20 Vac | 1,10 A |
Einstellbereich 460 ±20 Vac | 1,00 - 1,60 A |
Einstellwert 460 ±20 Vac | 1,00 A |
Einstellbereich 520 ±20 Vac | 0,63 - 1,00 A |
Einstellwert 520 ±20 Vac | 0,90 A |
Anschluss und Montage | |
---|---|
Befestigung | Fußplatte |
Befestigungsschrauben | M5 |
Anschlüsse Ausgang | Schraubklemme, 4 mm² |
Anschlüsse Eingang | Schraubklemme, 4 mm² |
Anschlüsse PE | Flachstecker, 6,3 x 0,8 mm |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Breite | 120 mm |
Höhe | 123 mm |
Tiefe | 102 mm |
Gewicht | 5,4 kg |
Infos zur STU-Baureihe
Allgemeine Daten
- Bemessungseingangsspannung 210 - 540 Vac
- Schutzart IP 00
- Wirkungsgrad bis zu 95 %
- Umgebungstemperatur max. 40 °C
- Isolierstoffklasse B
- Bemessungsleistung 63 - 2.500 VA
- Bemessungsausgangsspannung 24 - 2 x 115 Vac
Vorteile
- Sehr gutes Einschaltverhalten durch verringerte Einschaltströme
- Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch BLOCK IMPEX Vakuumimprägnierung
- Berührungsgeschützte Anschlussklemmen nach UVV BGV A3
- Einfache Befestigung durch robuste Metallfußplatte mit Langlöchern
- Hohe Leistungsdichte durch ein kompaktes Konstruktionskonzept
- Universelle Eingangsspannungen 210 bis 540 Vac