VCM 50/2/24
隔离变压器
变体 VCM 50/2/24
测量输入电压
230 Vac
测量输出电压
2 x 24 Vac
测量功率
50 VA
变体 | 测量输入电压 | 测量输出电压 | 测量功率 | |
---|---|---|---|---|
VCM 5,0/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 5 VA | |
VCM 5,0/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 5 VA | |
VCM 10/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 10 VA | |
VCM 10/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 10 VA | |
VCM 10/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 10 VA | |
VCM 10/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 10 VA | |
VCM 10/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 10 VA | |
VCM 10/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 10 VA | |
VCM 10/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 10 VA | |
VCM 10/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 10 VA | |
VCM 10/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 10 VA | |
VCM 10/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 10 VA | |
VCM 10/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 10 VA | |
VCM 10/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 10 VA | |
VCM 10/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 10 VA | |
VCM 10/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 10 VA | |
VCM 16/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 16 VA | |
VCM 16/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 16 VA | |
VCM 16/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 16 VA | |
VCM 16/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 16 VA | |
VCM 16/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 16 VA | |
VCM 16/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 16 VA | |
VCM 16/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 16 VA | |
VCM 16/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 16 VA | |
VCM 16/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 16 VA | |
VCM 16/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 16 VA | |
VCM 16/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 16 VA | |
VCM 16/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 16 VA | |
VCM 16/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 16 VA | |
VCM 16/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 16 VA | |
VCM 25/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 25 VA | |
VCM 25/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 25 VA | |
VCM 25/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 25 VA | |
VCM 25/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 25 VA | |
VCM 25/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 25 VA | |
VCM 25/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 25 VA | |
VCM 25/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 25 VA | |
VCM 25/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 25 VA | |
VCM 25/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 25 VA | |
VCM 25/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 25 VA | |
VCM 25/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 25 VA | |
VCM 25/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 25 VA | |
VCM 25/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 25 VA | |
VCM 25/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 25 VA | |
VCM 36/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 36 VA | |
VCM 36/1/8 - 不在供应 | 230 Vac | 8 Vac | 36 VA | |
VCM 36/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 36 VA | |
VCM 36/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 36 VA | |
VCM 36/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 36 VA | |
VCM 36/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 36 VA | |
VCM 36/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 36 VA | |
VCM 36/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 36 VA | |
VCM 36/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 36 VA | |
VCM 36/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 36 VA | |
VCM 36/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 36 VA | |
VCM 36/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 36 VA | |
VCM 36/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 36 VA | |
VCM 36/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 36 VA | |
VCM 50/1/6 | 230 Vac | 6 Vac | 50 VA | |
VCM 50/1/8 | 230 Vac | 8 Vac | 50 VA | |
VCM 50/1/9 | 230 Vac | 9 Vac | 50 VA | |
VCM 50/1/12 | 230 Vac | 12 Vac | 50 VA | |
VCM 50/1/15 | 230 Vac | 15 Vac | 50 VA | |
VCM 50/1/18 | 230 Vac | 18 Vac | 50 VA | |
VCM 50/1/24 | 230 Vac | 24 Vac | 50 VA | |
VCM 50/2/6 | 230 Vac | 2 x 6 Vac | 50 VA | |
VCM 50/2/8 | 230 Vac | 2 x 8 Vac | 50 VA | |
VCM 50/2/9 | 230 Vac | 2 x 9 Vac | 50 VA | |
VCM 50/2/12 | 230 Vac | 2 x 12 Vac | 50 VA | |
VCM 50/2/15 | 230 Vac | 2 x 15 Vac | 50 VA | |
VCM 50/2/18 | 230 Vac | 2 x 18 Vac | 50 VA | |
VCM 50/2/24 | 230 Vac | 2 x 24 Vac | 50 VA |
的技术参数 VCM 50/2/24
输入 | |
---|---|
测量输入电压 | 230 Vac |
测量频率 | 50 - 60 Hz |
输出 | |
---|---|
测量输出电压 | 2 x 24 Vac |
测量功率 | 50 VA |
空载电压(ca. x 系数) | 1.09 |
空载损耗 (typ.) | 3.80 W |
有效度 | 87.0 % |
標準 | |
---|---|
分级 | 隔离变压器 |
许可 | |
---|---|
许可 | cURus, VDE |
环保 | |
---|---|
环境温度 最大 | 40 °C |
安全性 和 防护等级 | |
---|---|
类型 | 铸模 |
绝缘材料级 | VDE=B, UL=class 105 |
防护等级 | IP 00 |
防护等级(预备) | II |
防短路 | 非防短路 |
接口 和 安装 | |
---|---|
固定方式 | 壳体上的尾板 |
接口 | 焊接插销适用电路板 |
尺寸 和 重量 | |
---|---|
宽度 | 94 mm |
深度 | 61 mm |
高度 | 58.5 mm |
销(ø)´ | PRI 4,8 x 0,8 мм, SEC 6,3 x 0,8 мм |
芯类型 | EI 66/34,5 |
重量 | 0.99 kg |