STU 1000/2x115
通用控制和保护及隔离变压器 STU
测量输入电压
210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac
测量输出电压
2 x 115 Vac
测量功率 VDE (DB cos phi=1)
1.000 VA
变体 | 测量输入电压 | 测量输出电压 | 测量功率 VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
STU 63/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 63 VA | |
STU 63/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 63 VA | |
STU 100/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 100 VA | |
STU 100/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 100 VA | |
STU 130/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 130 VA | |
STU 130/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 130 VA | |
STU 160/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 160 VA | |
STU 160/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 160 VA | |
STU 250/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 250 VA | |
STU 250/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 250 VA | |
STU 400/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 400 VA | |
STU 400/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 400 VA | |
STU 500/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 500 VA | |
STU 500/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 500 VA | |
STU 630/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 630 VA | |
STU 630/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 630 VA | |
STU 800/24 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 24 Vac | 800 VA | |
STU 800/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 800 VA | |
STU 1000/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 1.000 VA | |
STU 1600/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 1.600 VA | |
STU 2000/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 2.000 VA | |
STU 2500/2x115 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac | 2 x 115 Vac | 2.500 VA |
的技术参数 STU 1000/2x115
输入 | |
---|---|
测量输入电压 | 210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac |
测量频率 | 50 - 60 Hz |
输出 | |
---|---|
测量输出电压 | 2 x 115 Vac |
测量功率 VDE (DB cos phi=1) | 1.000 VA |
测量功率 VDE (KB cos phi=0.5) | 3.120 VA |
空载电压(ca. x 系数) | 1.03 |
UL降低定额 | 800 VA |
有效度 | 94.0 % |
许可 | |
---|---|
许可 | cURus, VDE |
环保 | |
---|---|
环境温度 最大 | 40 °C |
冷却方法 | 自然冷却 |
安全性 和 防护等级 | |
---|---|
类型 | 开放式 |
绝缘材料级 | VDE=B, UL=class 105 |
防护等级 | IP 00 |
防护等级(预备) | I |
防短路 | 非防短路 |
PRI | |
---|---|
设置范围 230 ±20 Vac | 4,00 - 6,30 A |
设置值 230 ±20 Vac | 4.60 A |
设置范围 400 ±20 Vac | 2,50 - 4,00 A |
设置值 400 ±20 Vac | 2.60 A |
设置范围 460 ±20 Vac | 1,60 - 2,50 A |
设置值 460 ±20 Vac | 2.30 A |
设置范围 520 ±20 Vac | 1,60 - 2,50 A |
设置值 520 ±20 Vac | 2.00 A |
接口 和 安装 | |
---|---|
固定方式 | 支撑板 |
固定螺栓 | M6 |
输入接口 | 螺栓端子 4 mm² + 扁插头, 6,3 x 0,8 mm |
输出接口 | 螺栓端子 4 mm² + 扁插头, 6,3 x 0,8 mm |
PE 接口 | 扁插头, 6,3 x 0,8 mm |
尺寸 和 重量 | |
---|---|
宽度 | 150 mm |
深度 | 156 mm |
高度 | 149 mm |
重量 | 13.5 kg |
系列信息
一般数据
- 测量输入电压 210 - 540 Vac
- 防护等级 IP 00
- 有效度至 95 %
- 环境温度 最大 40 °C
- 绝缘材料级 B
- 测量功率 63 - 2.500 VA
- 测量输出电压 24 - 2 x 115 Vac
优点
- 减小冲击电流
- 良好的防潮保护和通过BLOCK IMPEX真空浸渍确保产生较小的噪声确保较小的噪声
- 接线端子触摸保护 ,符合 UVV BGV A3 要求
- 用带长孔的坚固金属支撑角铁实施便捷固定
- 紧凑的机构实现每次流量的高功率
- 通用输入电压 210 至 540 Vac