PC-0324-400-6 - 不在供应
三相主脉冲开关电源,经济 PC 3AC
输入额定电压
400 - 500 Vac
输出额定电压
24 Vdc
输出额定电流
40 A
特性
变体 | 输入额定电压 | 输出额定电压 | 输出额定电流 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|
PC-0324-100-0 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 10 A | - | |
PC-0324-100-2 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 10 A | Power Boost | |
PC-0324-200-0 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 20 A | - | |
PC-0324-200-2 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 20 A | Power Boost | |
PC-0324-400-0 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 40 A | - | |
PC-0324-400-2 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 40 A | Power Boost | |
PC-0324-400-6 - 不在供应 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 40 A | ||
PC-0348-200-0 | 400 - 500 Vac | 48 Vdc | 20 A | - | |
PC-0348-200-2 | 400 - 500 Vac | 48 Vdc | 20 A | Power Boost | |
PC-0360-160-2 | 400 - 500 Vac | 60 Vdc | 16 A | Power Boost |
下载
技术文档
操作说明
Dimension sheet
许可 / 制造商声明
UL 60950-1 USA (E213214)
UL 60950-1 Canada (E213214)
Marine DNV GL (TAA00000YZ)
CAD/CAE数据
3D-CAD-Model (STEP)
附加信息
招股说明书 开关电源
的技术参数 PC-0324-400-6 - 不在供应
输入 | |
---|---|
输入额定电压 | 400 - 500 Vac |
输入电压范围 | 320 - 575 Vac (450 - 800 Vdc) |
额定频率范围 | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz |
输入额定电流(额定负载) | 3 x 2,15 A (400 Vac) / 1,82 A (500 Vac) |
接通电流限制装置 | < 30 A, NTC |
输入保险 内部 | 3 x 6,3 AT |
推荐与保护装置,LS 开关 | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C |
支撑轨过压保护 | 变阻器 |
输出 | |
---|---|
输出额定电压 | 24 Vdc |
输出电压范围 | 23 – 28,5 Vdc |
输出额定电流 | 40 A |
输出电流限制 | 典型 44 A (恒定电流) |
Power Boost | - |
LS 保护开关的触发 | 最大 B6/C4/K4 @ 6/10mm²/20m |
可并联 | 是 |
可串接 | 是 |
损耗功率 空载/额定负载 | 2,78 W / 83,91 W (400 Vac) |
余波(额定负载) | 典型 30 mVss |
有效度 | 典型 92,5 % |
电源恢复强度 最大 | 35 Vdc |
输出过压保护(OVP) | 最大 40 Vdc |
信号装置 | |
---|---|
状态显示 | LED 绿 |
信号输出 | 继电器触点 |
许可 | |
---|---|
许可 | cURus, cULus, GL (in Vorbereitung), EAC |
环保 | |
---|---|
冷却方法 | 自然循环 |
环境温度 | -25 °C ... +70 °C |
仓库温度 | -25 °C ... +85 °C |
轻载 | -2,5 %/K > +55 °C |
必要最小间隔(侧面) | 0 mm |
必要最小间隔(上/下) | 50 mm |
安装位置 | DIN TS35 标准轨 水平 |
安全性 和 防护等级 | |
---|---|
MTBF 符合 IEC 61709 (SN 29500) | > 500 000 h |
防护等级 | IP 20 |
防护等级 | I, 有 PE 接口 |
接口 和 安装 | |
---|---|
信号装置接口 (Push-in) | max 2,5 mm² |
输入接口 (Push-in) | max 2,5 mm² |
输出接口 (Push-in) | max 16 mm² |
尺寸 和 重量 | |
---|---|
宽度 | 126 mm |
高度 | 127 mm |
深度 | 170 mm |
重量 | 2.71 kg |