产品搜索 正弦过滤器
防护等级
固定方式
测量电压
测量电流
- 1,3 A (1)
- 10 A (2)
- 11,8 A (2)
- 110 A (1)
- 115 A (1)
- 13 A (2)
- 150 A (1)
- 16,5 A (2)
- 165 A (1)
- 180 A (1)
- 2,5 A (1)
- 22,6 A (2)
- 23,5 A (1)
- 24 A (3)
- 250 A (1)
- 32 A (2)
- 37 A (1)
- 4 A (2)
- 40 A (1)
- 43,3 A (2)
- 440 A (1)
- 46 A (2)
- 48 A (1)
- 480 A (1)
- 5,2 A (2)
- 50 A (1)
- 59 A (1)
- 6 A (3)
- 60 A (1)
- 61 A (1)
- 65 A (2)
- 72 A (1)
- 90 A (1)
变频器功率
39产品的3规格
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 测量电压 | 测量电流 | 适用电机额定功率 约 [kW] | |
---|---|---|---|---|
SFB 400/4 | 3 x 400 Vac | 4 A | 1.50 kW | |
SFB 400/10 | 3 x 400 Vac | 10 A | 4.00 kW | |
SFB 400/16,5 | 3 x 400 Vac | 16.5 A | 7.50 kW | |
SFB 400/23,5 | 3 x 400 Vac | 23.5 A | 11.00 kW | |
SFB 400/32 | 3 x 400 Vac | 32 A | 15.00 kW | |
SFB 400/37 | 3 x 400 Vac | 37 A | 18.50 kW | |
SFB 400/48 | 3 x 400 Vac | 48 A | 22.00 kW | |
SFB 400/115 | 3 x 400 Vac | 115 A | 55.00 kW | |
SFB 400/150 | 3 x 400 Vac | 150 A | 75.00 kW | |
SFB 400/180 | 3 x 400 Vac | 180 A | 90.00 kW | |
SFB 400/250 | 3 x 400 Vac | 250 A | 132.00 kW | |
SFB 400/440 | 3 x 400 Vac | 440 A | 250.00 kW | |
SFB 400/480 | 3 x 400 Vac | 480 A | 260.00 kW | |
SFB-N 400/61 | 3 x 400 Vac | 61 A | 30.00 kW | |
SFB-N 400/72 | 3 x 400 Vac | 72 A | 37.00 kW | |
SFB-N 400/90 | 3 x 400 Vac | 90 A | 45.00 kW |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 测量电压 | 测量电流 | 适用电机额定功率 约 [kW] | |
---|---|---|---|---|
SF4-CD006-500-0 | 3 x 500 Vac | 6 A (400 V ≥ 4 kHz) / 5,5 A (500 V ≥ 4 kHz) | 2.20 kW | |
SF4-CD006-500-2 | 3 x 500 Vac | 6 A (400 V ≥ 4 kHz) / 5,5 A (500 V ≥ 4 kHz) | 2.20 kW | |
SF4-CD013-500-0 | 3 x 500 Vac | 13 A (400 V ≥ 4 kHz) / 12 A (500 V ≥ 4 kHz) | 5.50 kW | |
SF4-CD013-500-2 | 3 x 500 Vac | 13 A (400 V ≥ 4 kHz) / 12 A (500 V ≥ 4 kHz) | 5.50 kW | |
SF4-CD024-500-0 | 3 x 500 Vac | 24 A (400 V ≥ 4 kHz) / 23 A (500 V ≥ 4 kHz) | 11.00 kW | |
SF4-CD024-500-2 | 3 x 500 Vac | 24 A (400 V ≥ 4 kHz) / 23 A (500 V ≥ 4 kHz) | 11.00 kW | |
SF4-CE046-500-0 | 3 x 500 Vac | 46 A (400 V ≥ 4 kHz) / 43,5 A (500 V ≥ 4 kHz) | 22.00 kW | |
SF4-CE046-500-2 | 3 x 500 Vac | 46 A (400 V ≥ 4 kHz) / 43,5 A (500 V ≥ 4 kHz) | 22.00 kW | |
SF4-CE065-500-0 | 3 x 500 Vac | 65 A (400 V ≥ 4 kHz) / 62 A (500 V ≥ 4 kHz) | 37.00 kW | |
SF4-CE065-500-2 | 3 x 500 Vac | 65 A (400 V ≥ 4 kHz) / 62 A (500 V ≥ 4 kHz) | 37.00 kW | |
SF4-CE110-500-0 | 3 x 500 Vac | 110 A (400 V ≥ 4 kHz) / 105 A (500 V ≥ 4 kHz) | 45.00 kW | |
SF4-CE165-500-0 | 3 x 500 Vac | 165 A (400 V ≥ 4 kHz) / 160 A (500 V ≥ 4 kHz) | 90.00 kW |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助
变体 | 测量电压 | 测量电流 | 适用电机额定功率 约 [kW] | |
---|---|---|---|---|
SFA 400/1,3 | 3 x 400 Vac | 1.3 A | 0.55 kW | |
SFA 400/2,5 | 3 x 400 Vac | 2.5 A | 1.10 kW | |
SFA 400/4 | 3 x 400 Vac | 4 A | 1.50 kW | |
SFA 400/6 | 3 x 400 Vac | 6 A | 2.20 kW | |
SFA 400/10 | 3 x 400 Vac | 10 A | 4.00 kW | |
SFA 400/16,5 | 3 x 400 Vac | 16.5 A | 7.50 kW | |
SFA 400/24 | 3 x 400 Vac | 24 A | 11.00 kW | |
SFA 400/32 | 3 x 400 Vac | 32 A | 15.00 kW | |
SFA 400/40 | 3 x 400 Vac | 40 A | 18.50 kW | |
SFA 400/50 | 3 x 400 Vac | 50 A | 22.00 kW | |
SFA 400/60 | 3 x 400 Vac | 60 A | 30.00 kW |
或者您有其他要求
为您提供更多帮助