阅读更多

产品组中包含高品质铜线和软管,能够满足个性化需求,例如电感。可提供不同绝缘和电阻。


产品搜索 金属线和软管

58产品的5规格
或者您有其他要求 为您提供更多帮助
...的插图 BLOCK 商品: RD
RD
电阻丝
线缆直径 0,10 – 4,00 mm, 0,039 – 62,400 Ω/m, 壳体适用锡焊,钎焊或焊接, 每管重量:100 g
显示变体
变体 直流电阻 线缆直径 长度 m (min.) 重量
RD 100/0,2 15.600 Ω/m 0.20 mm 286 0.10 kg
RD 100/0,3 6.930 Ω/m 0.30 mm 127 0.10 kg
RD 100/1,2 0.433 Ω/m 1.20 mm 8 0.10 kg
RD 100/1,5 0.277 Ω/m 1.50 mm 5 0.10 kg
RD 100/3,0 0.069 Ω/m 3.00 mm 1 0.10 kg
或者您有其他要求 为您提供更多帮助
...的插图 BLOCK 商品: CU-TIW
CU-TIW
TEX-E三层绝缘线
线缆直径 0,20 – 0,90 mm, 28,350 – 607,600 Ω/km, 初级与次级之间无需额外绝缘, 每管重量:100 g
显示变体
变体 直流电阻 线缆直径 长度 m (min.) 重量
CU-TIW 100/0,20 607.600 Ω/km 0.20 mm 226,1 0.10 kg
CU-TIW 100/0,25 382.500 Ω/km 0.25 mm 156,5 0.10 kg
CU-TIW 100/0,30 262.900 Ω/km 0.30 mm 114,5 0.10 kg
CU-TIW 100/0,40 145.300 Ω/km 0.40 mm 68,4 0.10 kg
CU-TIW 100/0,50 91.430 Ω/km 0.50 mm 45,3 0.10 kg
CU-TIW 100/0,60 65.260 Ω/km 0.60 mm 32,2 0.10 kg
CU-TIW 100/0,75 41.190 Ω/km 0.75 mm 21,1 0.10 kg
CU-TIW 100/0,90 28.350 Ω/km 0.90 mm 14,9 0.10 kg
或者您有其他要求 为您提供更多帮助
...的插图 BLOCK 商品: CU-V
CU-V
镀锡铜线
线缆直径 0.2 - 1.5 mm, 0,001 – 0,549 Ω/m, 镀锡符合DIN 40500, 每管重量:100 g
显示变体
变体 直流电阻 线缆直径 长度 m (min.) 重量
CU-V 100/0,20 0.549 Ω/m 0.20 mm 260 0.10 kg
CU-V 100/0,40 0.137 Ω/m 0.40 mm 71 0.10 kg
CU-V 100/0,50 0.088 Ω/m 0.50 mm 46 0.10 kg
CU-V 100/0,80 0.034 Ω/m 0.80 mm 17 0.10 kg
CU-V 100/1,00 0.022 Ω/m 1.00 mm 11 0.10 kg
CU-V 100/1,50 0.001 Ω/m 1.50 mm 5 0.10 kg
或者您有其他要求 为您提供更多帮助
...的插图 BLOCK 商品: CUL
CUL
漆包铜线
线缆直径 0,08 - 2 mm, 电流负载 0,02 - 11,5 A, 可焊接, 每管重量:50 – 500 g
显示变体
变体 电流负载 线缆直径 长度 m (min.) 重量
CUL 50/0,08 0.02 A 0.08 mm 856 0.05 kg
CUL 100/0,10 0.03 A 0.10 mm 1144 0.10 kg
CUL 100/0,15 0.06 A 0.15 mm 509 0.10 kg
CUL 100/0,22 0.14 A 0.22 mm 215 0.10 kg
CUL 100/0,28 0.22 A 0.28 mm 140 0.10 kg
CUL 100/0,35 0.35 A 0.35 mm 87 0.10 kg
CUL 100/0,40 0.45 A 0.40 mm 69 0.10 kg
CUL 100/0,50 0.70 A 0.50 mm 44 0.10 kg
CUL 100/0,63 1.00 A 0.63 mm 28 0.10 kg
CUL 100/0,75 1.55 A 0.75 mm 20 0.10 kg
CUL 100/0,85 2.00 A 0.85 mm 15 0.10 kg
CUL 100/1,00 2.80 A 1.00 mm 11 0.10 kg
CUL 100/1,12 3.50 A 1.12 mm 9 0.10 kg
CUL 200/0,10 0.03 A 0.10 mm 2289 0.20 kg
CUL 200/0,15 0.06 A 0.15 mm 1017 0.20 kg
CUL 200/0,22 0.14 A 0.22 mm 429 0.20 kg
CUL 200/0,28 0.22 A 0.28 mm 280 0.20 kg
CUL 200/0,40 0.45 A 0.40 mm 138 0.20 kg
CUL 200/0,50 0.70 A 0.50 mm 88 0.20 kg
CUL 200/0,63 1.00 A 0.63 mm 56 0.20 kg
CUL 200/0,85 2.00 A 0.85 mm 31 0.20 kg
CUL 200/1,00 2.80 A 1.00 mm 22 0.20 kg
CUL 200/1,12 3.50 A 1.12 mm 18 0.20 kg
CUL 500/0,40 0.45 A 0.40 mm 345 0.50 kg
CUL 500/0,50 0.70 A 0.50 mm 221 0.50 kg
CUL 500/0,63 1.00 A 0.63 mm 140 0.50 kg
CUL 500/0,75 1.55 A 0.75 mm 99 0.50 kg
CUL 500/0,85 2.00 A 0.85 mm 77 0.50 kg
CUL 500/1,00 2.80 A 1.00 mm 56 0.50 kg
CUL 500/1,12 3.50 A 1.12 mm 44 0.50 kg
CUL 500/1,32 5.00 A 1.32 mm 32 0.50 kg
CUL 500/1,50 6.50 A 1.50 mm 25 0.50 kg
CUL 500/1,80 9.50 A 1.80 mm 17 0.50 kg
CUL 500/2,00 11.50 A 2.00 mm 14 0.50 kg
或者您有其他要求 为您提供更多帮助
...的插图 BLOCK 商品: CLI
CLI
绞合铜线
电流负载 0,42 - 3,36 A, 0,118 – 0,943 mm², 可焊接, 每管重量:200 g
显示变体
变体 电流负载 Eff. 横截面 长度 m (min.) 重量
CLI 200/15 0.42 A 0.118 mm² 128 0.20 kg
CLI 200/30 0.84 A 0.236 mm² 69 0.20 kg
CLI 200/60 1.68 A 0.471 mm² 32 0.20 kg
CLI 200/90 2.52 A 0.707 mm² 22 0.20 kg
CLI 200/120 3.36 A 0.943 mm² 16 0.20 kg
或者您有其他要求 为您提供更多帮助