VCM 25/1/18
Transformateur de sécurité
Variante VCM 25/1/18
Tension nominale d'entrée
230 V CA
Tension de sortie nominale
18 V CA
Puissance nominale
25 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale | |
---|---|---|---|---|
VCM 5,0/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 5 VA | |
VCM 5,0/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 5 VA | |
VCM 5,0/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 5 VA | |
VCM 5,0/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 5 VA | |
VCM 5,0/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 5 VA | |
VCM 5,0/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 5 VA | |
VCM 5,0/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 5 VA | |
VCM 5,0/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 5 VA | |
VCM 5,0/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 5 VA | |
VCM 5,0/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 5 VA | |
VCM 5,0/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 5 VA | |
VCM 5,0/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 5 VA | |
VCM 5,0/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 5 VA | |
VCM 5,0/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 5 VA | |
VCM 10/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 10 VA | |
VCM 10/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 10 VA | |
VCM 10/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 10 VA | |
VCM 10/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 10 VA | |
VCM 10/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 10 VA | |
VCM 10/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 10 VA | |
VCM 10/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 10 VA | |
VCM 10/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 10 VA | |
VCM 10/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 10 VA | |
VCM 10/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 10 VA | |
VCM 10/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 10 VA | |
VCM 10/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 10 VA | |
VCM 10/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 10 VA | |
VCM 10/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 10 VA | |
VCM 16/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 16 VA | |
VCM 16/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 16 VA | |
VCM 16/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 16 VA | |
VCM 16/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 16 VA | |
VCM 16/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 16 VA | |
VCM 16/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 16 VA | |
VCM 16/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 16 VA | |
VCM 16/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 16 VA | |
VCM 16/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 16 VA | |
VCM 16/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 16 VA | |
VCM 16/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 16 VA | |
VCM 16/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 16 VA | |
VCM 16/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 16 VA | |
VCM 16/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 16 VA | |
VCM 25/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 25 VA | |
VCM 25/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 25 VA | |
VCM 25/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 25 VA | |
VCM 25/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 25 VA | |
VCM 25/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 25 VA | |
VCM 25/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 25 VA | |
VCM 25/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 25 VA | |
VCM 25/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 25 VA | |
VCM 25/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 25 VA | |
VCM 25/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 25 VA | |
VCM 25/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 25 VA | |
VCM 25/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 25 VA | |
VCM 25/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 25 VA | |
VCM 25/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 25 VA | |
VCM 36/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 36 VA | |
VCM 36/1/8 - n'est plus disponible | 230 V CA | 8 V CA | 36 VA | |
VCM 36/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 36 VA | |
VCM 36/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 36 VA | |
VCM 36/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 36 VA | |
VCM 36/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 36 VA | |
VCM 36/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 36 VA | |
VCM 36/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 36 VA | |
VCM 36/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 36 VA | |
VCM 36/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 36 VA | |
VCM 36/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 36 VA | |
VCM 36/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 36 VA | |
VCM 36/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 36 VA | |
VCM 36/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 36 VA | |
VCM 50/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 50 VA | |
VCM 50/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 50 VA | |
VCM 50/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 50 VA | |
VCM 50/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 50 VA | |
VCM 50/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 50 VA | |
VCM 50/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 50 VA | |
VCM 50/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 50 VA | |
VCM 50/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 50 VA | |
VCM 50/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 50 VA | |
VCM 50/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 50 VA | |
VCM 50/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 50 VA | |
VCM 50/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 50 VA | |
VCM 50/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 50 VA | |
VCM 50/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 50 VA |
Spécifications techniques pour VCM 25/1/18
Données d'entrée | |
---|---|
Tension nominale d'entrée | 230 V CA |
Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
Données sortie | |
---|---|
Tension de sortie nominale | 18 V CA |
Puissance nominale | 25 VA |
Tension à vide (env. facteur x) | 1,12 |
Perte à vide (typ.) | 2,50 W |
Degré d'efficacité | 82,0 % |
Normes | |
---|---|
Classification | Transformateur de sécurité |
Admission | |
---|---|
Agréments | cURus, VDE |
Environnement | |
---|---|
Température ambiante max. | 40 °C |
Sécurité et protection | |
---|---|
Type | scellé |
Classe du système d'isolation | VDE=B, UL=class 105 |
Indice de protection | IP 00 |
Classe de sécurité (préparée) | II |
Résistance aux courts-circuits | non tenue aux courts-circuits |
Raccordement et montage | |
---|---|
Méthode de fixation | Points de fixation au boîtier |
Terminaux | Plot dans carte imprimée |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 49,2 mm |
Large | 55 mm |
Profondeur | 81,2 mm |
Broche (ø) | 0,8 mm |
Type de noyau | EI 60/25,5 |
Poids | 0,61 kg |
Informations sur la série VCM
Informations générales
- Tension de sortie assignée 6 - 2 x 24 V CA
- Tension d'entrée assignée 230 V CA
- Degré d’efficacité jusqu’à 87 %
- Puissance assignée 5 - 50 VA
- Classe d’isolation B
- Température ambiante de 40 - 50 °C max.
- Indice de protection IP 00
Avantages
- Possibilité de montage supplémentaire par les brides sur le boîtier
- Structure minimale avec une puissance élevée
- Tension de sortie double pour la commutation en série ou en parallèle
- Protection durable contre la corrosion, valeur d’isolation élevée et fiabilité électrique la plus élevée à l’encapsulation intégrals avec notre résine XtraDenseFill
- Matériel de scellement à extinction automatique