VC 10/2/9
Transformateur de sécurité
Variante VC 10/2/9
Tension nominale d'entrée
230 V CA
Tension de sortie nominale
2 x 9 V CA
Puissance nominale
10 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale | |
---|---|---|---|---|
VC 3,2/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 3,2 VA | |
VC 3,2/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 3,2 VA | |
VC 3,2/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 3,2 VA | |
VC 3,2/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 3,2 VA | |
VC 3,2/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 3,2 VA | |
VC 3,2/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 3,2 VA | |
VC 3,2/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 3,2 VA | |
VC 3,2/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 3,2 VA | |
VC 3,2/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 3,2 VA | |
VC 3,2/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 3,2 VA | |
VC 3,2/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 3,2 VA | |
VC 3,2/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 3,2 VA | |
VC 3,2/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 3,2 VA | |
VC 3,2/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 3,2 VA | |
VC 5,0/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 5 VA | |
VC 5,0/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 5 VA | |
VC 5,0/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 5 VA | |
VC 5,0/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 5 VA | |
VC 5,0/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 5 VA | |
VC 5,0/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 5 VA | |
VC 5,0/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 5 VA | |
VC 5,0/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 5 VA | |
VC 5,0/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 5 VA | |
VC 5,0/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 5 VA | |
VC 5,0/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 5 VA | |
VC 5,0/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 5 VA | |
VC 5,0/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 5 VA | |
VC 5,0/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 5 VA | |
VC 10/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 10 VA | |
VC 10/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 10 VA | |
VC 10/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 10 VA | |
VC 10/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 10 VA | |
VC 10/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 10 VA | |
VC 10/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 10 VA | |
VC 10/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 10 VA | |
VC 10/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 10 VA | |
VC 10/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 10 VA | |
VC 10/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 10 VA | |
VC 10/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 10 VA | |
VC 10/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 10 VA | |
VC 10/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 10 VA | |
VC 10/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 10 VA | |
VC 16/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 16 VA | |
VC 16/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 16 VA | |
VC 16/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 16 VA | |
VC 16/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 16 VA | |
VC 16/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 16 VA | |
VC 16/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 16 VA | |
VC 16/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 16 VA | |
VC 16/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 16 VA | |
VC 16/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 16 VA | |
VC 16/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 16 VA | |
VC 16/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 16 VA | |
VC 16/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 16 VA | |
VC 16/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 16 VA | |
VC 16/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 16 VA |
Spécifications techniques pour VC 10/2/9
Données d'entrée | |
---|---|
Tension nominale d'entrée | 230 V CA |
Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
Données sortie | |
---|---|
Tension de sortie nominale | 2 x 9 V CA |
Puissance nominale | 10 VA |
Tension à vide (env. facteur x) | 1,25 |
Perte à vide (typ.) | 1,60 W |
Degré d'efficacité | 74,0 % |
Normes | |
---|---|
Classification | Transformateur de sécurité |
Admission | |
---|---|
Agréments | cURus, VDE |
Environnement | |
---|---|
Température ambiante max. | 40 °C |
Sécurité et protection | |
---|---|
Type | scellé |
Classe du système d'isolation | VDE=B, UL=class 105 |
Indice de protection | IP 00 |
Classe de sécurité (préparée) | II |
Résistance aux courts-circuits | non tenue aux courts-circuits |
Raccordement et montage | |
---|---|
Terminaux | plot dans carte imprimée |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 34,6 mm |
Large | 43 mm |
Profondeur | 51 mm |
Broche (ø) | 0,8 mm |
Type de noyau | EI 48/16,8 |
Poids | 0,28 kg |
Informations sur la série VC
Informations générales
- Indice de protection IP 00
- Tension d'entrée assignée 230 V CA
- Tension de sortie assignée 6 - 2 x 24 V CA
- Puissance assignée 3.2 - 16 VA
- Classe d’isolation B
- Degré d’efficacité jusqu’à 76 %
- Température ambiante de 40 - 60 °C max.
Avantages
- Protection durable contre la corrosion, valeur d’isolation élevée et fiabilité électrique la plus élevée à l’encapsulation intégrals avec notre résine XtraDenseFill
- Matériel de scellement à extinction automatique
- Tension de sortie double pour la commutation en série ou en parallèle
- Structure minimale avec une puissance élevée