VB 0,35/2/15
Transformateur d’isolement
Variante VB 0,35/2/15
Tension nominale d'entrée
230 V CA
Tension de sortie nominale
2 x 15 V CA
Puissance nominale
0,35 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale | |
---|---|---|---|---|
VB 0,35/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,35/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,35/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 0,35 VA | |
VB 0,5/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 0,5 VA | |
VB 0,5/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 0,5 VA | |
VB 0,5/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 0,5 VA | |
VB 1,0/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 1 VA | |
VB 1,0/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 1 VA | |
VB 1,0/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 1 VA | |
VB 1,0/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 1 VA | |
VB 1,0/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 1 VA | |
VB 1,0/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 1 VA | |
VB 1,0/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 1 VA | |
VB 1,0/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 1 VA | |
VB 1,0/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 1 VA | |
VB 1,0/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 1 VA | |
VB 1,0/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 1 VA | |
VB 1,0/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 1 VA | |
VB 1,0/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 1 VA | |
VB 1,0/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 1 VA | |
VB 1,2/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,2/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,2/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 1,2 VA | |
VB 1,5/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 1,5 VA | |
VB 1,5/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 1,5 VA | |
VB 1,5/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 1,5 VA | |
VB 2,0/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 2 VA | |
VB 2,0/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 2 VA | |
VB 2,0/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 2 VA | |
VB 2,0/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 2 VA | |
VB 2,0/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 2 VA | |
VB 2,0/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 2 VA | |
VB 2,0/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 2 VA | |
VB 2,0/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 2 VA | |
VB 2,0/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 2 VA | |
VB 2,0/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 2 VA | |
VB 2,0/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 2 VA | |
VB 2,0/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 2 VA | |
VB 2,0/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 2 VA | |
VB 2,0/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 2 VA | |
VB 2,3/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,3/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,3/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 2,3 VA | |
VB 2,8/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 2,8 VA | |
VB 2,8/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 2,8 VA | |
VB 2,8/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 2,8 VA | |
VB 3,2/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 3,2 VA | |
VB 3,2/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 3,2 VA | |
VB 3,2/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 3,2 VA |
Spécifications techniques pour VB 0,35/2/15
Données d'entrée | |
---|---|
Tension nominale d'entrée | 230 V CA |
Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
Données sortie | |
---|---|
Tension de sortie nominale | 2 x 15 V CA |
Puissance nominale | 0,35 VA |
Tension à vide (env. facteur x) | 1,80 |
Perte à vide (typ.) | 1,30 W |
Degré d'efficacité | 30,0 % |
Normes | |
---|---|
Classification | Transformateur d’isolement |
Admission | |
---|---|
Agréments | cURus, VDE |
Environnement | |
---|---|
Température ambiante max. | 70 °C |
Sécurité et protection | |
---|---|
Type | scellé |
Classe du système d'isolation | VDE=B, UL=class 105 |
Indice de protection | IP 00 |
Classe de sécurité (préparée) | II |
Résistance aux courts-circuits | protection incondionnelle contre les courts-circuits |
Raccordement et montage | |
---|---|
Terminaux | Plot dans carte imprimée |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 15 mm |
Large | 22,7 mm |
Profondeur | 22 mm |
Broche (ø) | 0,6 mm |
Type de noyau | EE 20/6,1 |
Poids | 0,02 kg |
Informations sur la série VB
Informations générales
- Indice de protection IP 00
- Tension d’entrée assignée 230 V CA
- Tension de sortie assignée 6 - 2 x 24 V CA
- Classe d’isolation B
- Température ambiante de 70 °C max. (VB 3,2 max. 50 °C max.)
- Degré d’efficacité jusqu’à 58 %
- Puissance assignée 0.35 - 3.2 VA
Avantages
- Autoextinguible
- Convient aux températures ambiantes élevées
- Également fourni avec une tension de sortie double pour la commutation en série ou en parallèle
- Anti-court-circuit sans condition
- Structure minimale avec une puissance élevée
- Protection durable contre la corrosion, valeur d’isolation élevée et fiabilité électrique la plus élevée à l’encapsulation intégrals avec notre résine XtraDenseFill