STU 250/2x115
Transformateur universel de commande, de sécurité et de séparation des circuits STU
Tension nominale d'entrée
210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA
Tension de sortie nominale
2 x 115 V CA
Puissance nominale VDE (DB cos phi=1)
250 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
STU 63/24 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 24 V CA | 63 VA | |
STU 63/2x115 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 2 x 115 V CA | 63 VA | |
STU 100/24 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 24 V CA | 100 VA | |
STU 100/2x115 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 2 x 115 V CA | 100 VA | |
STU 130/24 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 24 V CA | 130 VA | |
STU 130/2x115 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 2 x 115 V CA | 130 VA | |
STU 160/24 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 24 V CA | 160 VA | |
STU 160/2x115 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 2 x 115 V CA | 160 VA | |
STU 250/24 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 24 V CA | 250 VA | |
STU 250/2x115 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 2 x 115 V CA | 250 VA | |
STU 400/24 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 24 V CA | 400 VA | |
STU 400/2x115 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 2 x 115 V CA | 400 VA | |
STU 500/24 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 24 V CA | 500 VA | |
STU 500/2x115 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 2 x 115 V CA | 500 VA | |
STU 630/24 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 24 V CA | 630 VA | |
STU 630/2x115 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 2 x 115 V CA | 630 VA | |
STU 800/24 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 24 V CA | 800 VA | |
STU 800/2x115 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 2 x 115 V CA | 800 VA | |
STU 1000/2x115 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 2 x 115 V CA | 1.000 VA | |
STU 1600/2x115 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 2 x 115 V CA | 1.600 VA | |
STU 2000/2x115 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 2 x 115 V CA | 2.000 VA | |
STU 2500/2x115 | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA | 2 x 115 V CA | 2.500 VA |
TÉLÉCHARGEMENTS
Données CAD/CAE
ePlan Makro
Informations complémentaires
Product Change Notification Homologations
Spécifications techniques pour STU 250/2x115
Données d'entrée | |
---|---|
Tension nominale d'entrée | 210 V CA /230 V CA/ 250 V CA/ 380 V CA/ 400 V CA/ 420 V CA/ 440 V CA/ 460 V CA/ 480 V CA/ 500 V CA/ 520 V CA/ 540 V CA |
Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
Données sortie | |
---|---|
Tension de sortie nominale | 2 x 115 V CA |
Puissance nominale VDE (DB cos phi=1) | 250 VA |
Puissance nominale VDE (KB cos phi=0,5) | 555 VA |
Tension à vide (env. facteur x) | 1,08 |
Déclassement UL | - |
Degré d'efficacité | 90,0 % |
Admission | |
---|---|
Agréments | cURus, VDE |
Environnement | |
---|---|
Température ambiante max. | 40 °C |
Méthode de refroidissement | refroidissement naturel |
Sécurité et protection | |
---|---|
Type | Ouvert |
Classe du système d'isolation | VDE=B, UL=class 105 |
Indice de protection | IP 00 |
Classe de sécurité (préparée) | I |
Résistance aux courts-circuits | non tenue aux courts-circuits |
Protection aux courts-circuits et protection aux surcharge* | |
---|---|
Plage de paramètres 230 ±20 V CA | 1,00 - 1,60 A |
Valeurs de paramètres 230 ±20 V CA | 1,20 A |
Plage de paramètres 400 ±20 V CA | 0,63 - 1,00 A |
Valeurs de paramètres 400 ±20 V CA | 0,70 A |
Plage de paramètres 460 ±20 V CA | 0,40 - 0,63 A |
Valeurs de paramètres 460 ±20 V CA | 0,60 A |
Plage de paramètres 520 ±20 V CA | 0,40 - 0,63 A |
Valeurs de paramètres 520 ±20 V CA | 0,50 A |
Raccordement et montage | |
---|---|
Méthode de fixation | base de fixation |
Vis de fixation | M5 |
Terminaux PRI | bornes à vis, 4 mm² |
Terminaux SEC | bornes à vis, 4 mm² |
Bornes de terre | Connecteur plat, 6,3 x 0,8 mm |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 123 mm |
Large | 120 mm |
Profondeur | 92 mm |
Poids | 4,1 kg |
Informations sur la série STU
Informations générales
- Température ambiante de 40 °C max.
- Tension d’entrée assignée 210 - 540 V CA
- Classe d’isolation B
- Indice de protection IP 00
- Puissance assignée 63 - 2.500 VA
- Tension de sortie assignée 24 - 2 x 115 V CA
- Degré d’efficacité jusqu’à 95 %
Avantages
- Courant d’appel réduit
- Très bonne protection contre l'humidité et faible émission de bruit grâce à l'imprégnation sous vide BLOCK IMPEX
- Bornes de connexion protégées contre les contacts, conformément à la norme UVV BGV A3
- Fixation simplifiée à l'aide d'une semelle métallique robuste munie d'orifices oblongs
- Puissance élevée par volume à l'aide d'une construction compacte
- Tensions d’entrée universelles de 210 à 540 V CA