STSU 1000/48
Transformateur de commande et de séparation des circuits
Tension nominale d'entrée
230/400 V CA
Tension de sortie nominale
2 x 24 V CA
Puissance nominale VDE (DB cos phi=1)
1.000 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
STSU 40/23 | 230/400 V CA | 2 x 115 V CA | 40 VA | |
STSU 40/24 | 230/400 V CA | 2 x 12 V CA | 40 VA | |
STSU 40/48 | 230/400 V CA | 2 x 24 V CA | 40 VA | |
STSU 63/23 | 230/400 V CA | 2 x 115 V CA | 63 VA | |
STSU 63/24 | 230/400 V CA | 2 x 12 V CA | 63 VA | |
STSU 63/48 | 230/400 V CA | 2 x 24 V CA | 63 VA | |
STSU 100/23 | 230/400 V CA | 2 x 115 V CA | 100 VA | |
STSU 100/24 | 230/400 V CA | 2 x 12 V CA | 100 VA | |
STSU 100/48 | 230/400 V CA | 2 x 24 V CA | 100 VA | |
STSU 160/23 | 230/400 V CA | 2 x 115 V CA | 160 VA | |
STSU 160/24 | 230/400 V CA | 2 x 12 V CA | 160 VA | |
STSU 160/48 | 230/400 V CA | 2 x 24 V CA | 160 VA | |
STSU 250/23 | 230/400 V CA | 2 x 115 V CA | 250 VA | |
STSU 250/24 | 230/400 V CA | 2 x 12 V CA | 250 VA | |
STSU 250/48 | 230/400 V CA | 2 x 24 V CA | 250 VA | |
STSU 400/23 | 230/400 V CA | 2 x 115 V CA | 400 VA | |
STSU 400/24 | 230/400 V CA | 2 x 12 V CA | 400 VA | |
STSU 400/48 | 230/400 V CA | 2 x 24 V CA | 400 VA | |
STSU 630/23 | 230/400 V CA | 2 x 115 V CA | 630 VA | |
STSU 630/24 | 230/400 V CA | 2 x 12 V CA | 630 VA | |
STSU 630/48 | 230/400 V CA | 2 x 24 V CA | 630 VA | |
STSU 1000/23 | 230/400 V CA | 2 x 115 V CA | 1.000 VA | |
STSU 1000/24 | 230/400 V CA | 2 x 12 V CA | 1.000 VA | |
STSU 1000/48 | 230/400 V CA | 2 x 24 V CA | 1.000 VA | |
STSU 1600/23 | 230/400 V CA | 2 x 115 V CA | 1.600 VA | |
STSU 2000/23 | 230/400 V CA | 2 x 115 V CA | 2.000 VA | |
STSU 2500/23 | 230/400 V CA | 2 x 115 V CA | 2.500 VA |
TÉLÉCHARGEMENTS
Données CAD/CAE
3D-CAD-Model (STEP)
ePlan Makro
Informations complémentaires
Table de protection STSU
Spécifications techniques pour STSU 1000/48
Données d'entrée | |
---|---|
Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
Entrée aux prises | ±15 V |
Tension nominale d'entrée | 230/400 V CA |
Données sortie | |
---|---|
Circuit secondaire | 2 |
Degré d'efficacité | 93,5 % |
Puissance nominale VDE (DB cos phi=1) | 1.000 VA |
Puissance nominale VDE (KB cos phi=0,5) | 5.000 VA |
Tension à vide (env. facteur x) | 1,02 |
Tension de sortie nominale | 2 x 24 V CA |
Normes | |
---|---|
Classification | Transformateur de commande et de séparation des circuits |
Admission | |
---|---|
Agréments | cURus |
Environnement | |
---|---|
Méthode de refroidissement | refroidissement naturel |
Température ambiante max. | 40 °C |
Sécurité et protection | |
---|---|
Classe de sécurité (préparée) | I |
Classe du système d'isolation | VDE=B, UL=class 130 |
Indice de protection | IP 00 |
Type | Ouvert |
Résistance aux courts-circuits | non tenue aux courts-circuits |
Raccordement et montage | |
---|---|
Méthode de fixation | Base de fixation |
Vis de fixation | M6 |
Terminaux PRI | bornes à vis, 4 mm² |
Bornes de terre | bornes à vis, 4 mm² |
Terminaux SEC | bornes à vis, 4 mm² |
Dimensions et poids | |
---|---|
Large | 150 mm |
Hauteur | 150 mm |
Profondeur | 156 mm |
Poids | 13,60 kg |
Informations sur la série STSU
Informations générales
- Puissance assignée 40 - 2.500 VA
- Tension d’entrée assignée 230 et 400 V CA
- Tension de sortie assignée 2 x 12 - 2 x 115 V CA
- Indice de protection IP 00
- Classe d’isolation B
- Degré d’efficacité jusqu’à 94 %
- Température ambiante de 40 °C max.
Avantages
- 63 - 250 VA avec semelle combinée pour un montage à vis et sur rail DIN
- Enroulement d’un écran entre PRI et SEC
- Courant d’appel réduit
- Puissance élevée pour un encombrement réduit grâce à une construction compacte
- Prises côté primaire jusqu’à ±15 V permettant l’adaptation de la tension
- Très bonne protection contre l'humidité et faible émission de bruit grâce à l'imprégnation sous vide BLOCK IMPEX
- Fixation simplifiée à l'aide d'une semelle métallique robuste munie d'orifices oblongs
- Bornes de connexion protégées contre les contacts, conformément à la norme UVV BGV A3
- Tension d’entrée 230 V et 400 V