RTE 500/2x30
Transformateur de séparation des circuits
Variante RTE 500/2x30
Tension nominale d'entrée
230 V CA
Tension de sortie nominale
2 x 30 V CA
Puissance nominale
500 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale | |
---|---|---|---|---|
RTE 15/2x12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 15 VA | |
RTE 15/2x15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 15 VA | |
RTE 15/2x18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 15 VA | |
RTE 20/2x12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 20 VA | |
RTE 20/2x15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 20 VA | |
RTE 20/2x18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 20 VA | |
RTE 20/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 20 VA | |
RTE 30/2x12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 30 VA | |
RTE 30/2x15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 30 VA | |
RTE 30/2x18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 30 VA | |
RTE 30/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 30 VA | |
RTE 40/2x12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 40 VA | |
RTE 40/2x15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 40 VA | |
RTE 40/2x18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 40 VA | |
RTE 40/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 40 VA | |
RTE 50/2x12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 50 VA | |
RTE 50/2x15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 50 VA | |
RTE 50/2x18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 50 VA | |
RTE 50/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 50 VA | |
RTE 60/2x12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 60 VA | |
RTE 60/2x15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 60 VA | |
RTE 60/2x18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 60 VA | |
RTE 60/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 60 VA | |
RTE 80/2x12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 80 VA | |
RTE 80/2x15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 80 VA | |
RTE 80/2x18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 80 VA | |
RTE 80/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 80 VA | |
RTE 100/2x12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 100 VA | |
RTE 100/2x15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 100 VA | |
RTE 100/2x18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 100 VA | |
RTE 100/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 100 VA | |
RTE 120/2x12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 120 VA | |
RTE 120/2x15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 120 VA | |
RTE 120/2x18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 120 VA | |
RTE 120/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 120 VA | |
RTE 120/2x30 | 230 V CA | 2 x 30 V CA | 120 VA | |
RTE 160/2x12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 160 VA | |
RTE 160/2x15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 160 VA | |
RTE 160/2x18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 160 VA | |
RTE 160/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 160 VA | |
RTE 200/2x12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 200 VA | |
RTE 200/2x15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 200 VA | |
RTE 200/2x18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 200 VA | |
RTE 200/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 200 VA | |
RTE 225/2x12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 225 VA | |
RTE 225/2x15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 225 VA | |
RTE 225/2x18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 225 VA | |
RTE 225/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 225 VA | |
RTE 250/2x12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 250 VA | |
RTE 250/2x18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 250 VA | |
RTE 250/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 250 VA | |
RTE 250/2x30 | 230 V CA | 2 x 30 V CA | 250 VA | |
RTE 300/2x18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 300 VA | |
RTE 300/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 300 VA | |
RTE 330/2x18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 330 VA | |
RTE 400/2x18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 400 VA | |
RTE 400/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 400 VA | |
RTE 400/2x30 | 230 V CA | 2 x 30 V CA | 400 VA | |
RTE 500/2x24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 500 VA | |
RTE 500/2x30 | 230 V CA | 2 x 30 V CA | 500 VA | |
RTE 500/2x35 | 230 V CA | 2 x 35 V CA | 500 VA | |
RTE 625/2x30** - n'est plus disponible | 230 V CA | 2 x 30 V CA | 625 VA |
Spécifications techniques pour RTE 500/2x30
Données d'entrée | |
---|---|
Tension nominale d'entrée | 230 V CA |
Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
Données sortie | |
---|---|
Tension de sortie nominale | 2 x 30 V CA |
Puissance nominale | 500 VA |
Tension à vide (env. facteur x) | 1,04 |
Perte à vide (typ.) | 3,40 W |
Degré d'efficacité | 95,0 % |
Circuit secondaire | 2 |
Normes | |
---|---|
Classification | Transformateur de séparation des circuits |
Admission | |
---|---|
Agréments | cURus |
Environnement | |
---|---|
Température ambiante max. | 40 °C |
Sécurité et protection | |
---|---|
Type | Ouvert |
Classe du système d'isolation | VDE=B, UL=class 105 |
Indice de protection | IP 00 |
Classe de sécurité (préparée) | II |
Résistance aux courts-circuits | non tenue aux courts-circuits |
Tension d'essai | 4000 V CA, 50 Hz |
Raccordement et montage | |
---|---|
Méthode de fixation | Kit de fixation, vis M8 |
Terminaux | raccordement de fils |
Dimensions et poids | |
---|---|
Ø diamètre extérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur au niveau du fil de sortie du câble Ø | 143 mm |
Hauteur sans fixation | 68 mm |
Poids | 4,80 kg |
Informations sur la série RTE
Informations générales
- Tension d’entrée assignée 230 V CA
- Tension de sortie assignée 2 x 12 - 2 x 35 V CA
- Puissance 15 - 625 VA
- Classe d’isolation B
- Température ambiante de 40 °C max.
- Degré d’efficacité jusqu’à 95 %
- Indice de protection IP 00
Avantages
- Encombrement réduit pour des puissances élevées
- Très faible niveau de bruit
- Poids réduit
- Tension de sortie double pour la connexion en série ou en parallèle
- Protection contre la surcharge via un protecteur thermique intégré
- Pertes à vide minimales
- Comportement thermique excellent grâce à un champ de dispersion magnétique réduit