PT 7,5/2/15
Transformateur de sécurité
Variante PT 7,5/2/15
Tension nominale d'entrée
230 V CA
Tension de sortie nominale
2 x 15 V CA
Puissance nominale
7,5 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale | |
---|---|---|---|---|
PT 4,5/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 4,5 VA | |
PT 4,5/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 4,5 VA | |
PT 4,5/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 4,5 VA | |
PT 4,5/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 4,5 VA | |
PT 4,5/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 4,5 VA | |
PT 4,5/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 4,5 VA | |
PT 4,5/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 4,5 VA | |
PT 4,5/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 4,5 VA | |
PT 4,5/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 4,5 VA | |
PT 4,5/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 4,5 VA | |
PT 4,5/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 4,5 VA | |
PT 4,5/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 4,5 VA | |
PT 4,5/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 4,5 VA | |
PT 4,5/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 4,5 VA | |
PT 7,5/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 7,5 VA | |
PT 7,5/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 7,5 VA | |
PT 7,5/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 7,5 VA | |
PT 7,5/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 7,5 VA | |
PT 7,5/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 7,5 VA | |
PT 7,5/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 7,5 VA | |
PT 7,5/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 7,5 VA | |
PT 7,5/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 7,5 VA | |
PT 7,5/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 7,5 VA | |
PT 7,5/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 7,5 VA | |
PT 7,5/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 7,5 VA | |
PT 7,5/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 7,5 VA | |
PT 7,5/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 7,5 VA | |
PT 7,5/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 7,5 VA | |
PT 13/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 13 VA | |
PT 13/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 13 VA | |
PT 13/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 13 VA | |
PT 13/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 13 VA | |
PT 13/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 13 VA | |
PT 13/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 13 VA | |
PT 13/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 13 VA | |
PT 13/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 13 VA | |
PT 13/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 13 VA | |
PT 13/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 13 VA | |
PT 13/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 13 VA | |
PT 13/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 13 VA | |
PT 13/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 13 VA | |
PT 13/2/24 | 230 V CA | 2 x 24 V CA | 13 VA | |
PT 22/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 22 VA | |
PT 22/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 22 VA | |
PT 22/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 22 VA | |
PT 22/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 22 VA | |
PT 22/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 22 VA | |
PT 22/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 22 VA | |
PT 22/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 22 VA | |
PT 22/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 22 VA | |
PT 22/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 22 VA | |
PT 22/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 22 VA | |
PT 22/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 22 VA | |
PT 22/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 22 VA | |
PT 22/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 22 VA | |
PT 22/2/24 - n'est plus disponible | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 22 VA | |
PT 30/1/6 | 230 V CA | 6 V CA | 30 VA | |
PT 30/1/8 | 230 V CA | 8 V CA | 30 VA | |
PT 30/1/9 | 230 V CA | 9 V CA | 30 VA | |
PT 30/1/12 | 230 V CA | 12 V CA | 30 VA | |
PT 30/1/15 | 230 V CA | 15 V CA | 30 VA | |
PT 30/1/18 | 230 V CA | 18 V CA | 30 VA | |
PT 30/1/24 | 230 V CA | 24 V CA | 30 VA | |
PT 30/2/6 | 230 V CA | 2 x 6 V CA | 30 VA | |
PT 30/2/8 | 230 V CA | 2 x 8 V CA | 30 VA | |
PT 30/2/9 | 230 V CA | 2 x 9 V CA | 30 VA | |
PT 30/2/12 | 230 V CA | 2 x 12 V CA | 30 VA | |
PT 30/2/15 | 230 V CA | 2 x 15 V CA | 30 VA | |
PT 30/2/18 | 230 V CA | 2 x 18 V CA | 30 VA |
Spécifications techniques pour PT 7,5/2/15
Données d'entrée | |
---|---|
Tension nominale d'entrée | 230 V CA |
Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
Données sortie | |
---|---|
Tension de sortie nominale | 2 x 15 V CA |
Puissance nominale | 7,5 VA |
Tension à vide (env. facteur x) | 1,21 |
Perte à vide (typ.) | 1,30 W |
Degré d'efficacité | 65,0 % |
Normes | |
---|---|
Classification | Transformateur de sécurité |
Admission | |
---|---|
Agréments | cURus, VDE |
Environnement | |
---|---|
Température ambiante max. | 40 °C |
Sécurité et protection | |
---|---|
Type | scellé |
Classe du système d'isolation | VDE=E, UL=class 105 |
Indice de protection | IP 00 |
Classe de sécurité (préparée) | II |
Résistance aux courts-circuits | protection conditionnée contre les courts-circuits |
Raccordement et montage | |
---|---|
Terminaux | Plot dans carte imprimée |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 36 mm |
Large | 43 mm |
Profondeur | 51 mm |
Broche (ø) | 0,8 mm |
Type de noyau | EI 48/16,8 |
Poids | 0,28 kg |
Informations sur la série PT
Informations générales
- Tension d'entrée assignée 230 V CA
- Degré d’efficacité jusqu’à 83 %
- Tension de sortie assignée 6 - 2 x 24 V CA
- Puissance assignée 4,5 - 30 VA
- Classe d’isolation E
- Température ambiante de 40 °C max.
- Indice de protection IP 00
Avantages
- Matériel de scellement à extinction automatique
- Structure minimale avec une puissance élevée
- Protection intégrée contre les surcharges via PTC en entrée
- Tension de sortie double pour la commutation en série ou en parallèle
- Protection durable contre la corrosion, valeur d’isolation élevée et fiabilité électrique la plus élevée à l’encapsulation intégrals avec notre résine XtraDenseFill
- Montage gain de place grâce à la fixation à vis supplémentaire dans la plaque de fond