CUL 500/1,32
Fil de cuivre émaillé CUL
Variante CUL 500/1,32
Capacité de transport du courant
5,00 A
Diamètre du câble
1,32 mm
Longueur m (min.)
32
Poids
0,50 kg
Variante | Capacité de transport du courant | Diamètre du câble | Longueur m (min.) | Poids | |
---|---|---|---|---|---|
CUL 50/0,08 | 0,02 A | 0,08 mm | 856 | 0,05 kg | |
CUL 100/0,10 | 0,03 A | 0,10 mm | 1144 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,15 | 0,06 A | 0,15 mm | 509 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,22 | 0,14 A | 0,22 mm | 215 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,28 | 0,22 A | 0,28 mm | 140 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,35 | 0,35 A | 0,35 mm | 87 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,40 | 0,45 A | 0,40 mm | 69 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,50 | 0,70 A | 0,50 mm | 44 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,63 | 1,00 A | 0,63 mm | 28 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,75 | 1,55 A | 0,75 mm | 20 | 0,10 kg | |
CUL 100/0,85 | 2,00 A | 0,85 mm | 15 | 0,10 kg | |
CUL 100/1,00 | 2,80 A | 1,00 mm | 11 | 0,10 kg | |
CUL 100/1,12 | 3,50 A | 1,12 mm | 9 | 0,10 kg | |
CUL 200/0,10 | 0,03 A | 0,10 mm | 2289 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,15 | 0,06 A | 0,15 mm | 1017 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,22 | 0,14 A | 0,22 mm | 429 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,28 | 0,22 A | 0,28 mm | 280 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,35 - n'est plus disponible | 0,35 A | 0,35 mm | 175 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,40 | 0,45 A | 0,40 mm | 138 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,50 | 0,70 A | 0,50 mm | 88 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,63 | 1,00 A | 0,63 mm | 56 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,75 - n'est plus disponible | 1,55 A | 0,75 mm | 40 | 0,20 kg | |
CUL 200/0,85 | 2,00 A | 0,85 mm | 31 | 0,20 kg | |
CUL 200/1,00 | 2,80 A | 1,00 mm | 22 | 0,20 kg | |
CUL 200/1,12 | 3,50 A | 1,12 mm | 18 | 0,20 kg | |
CUL 500/0,40 | 0,45 A | 0,40 mm | 345 | 0,50 kg | |
CUL 500/0,50 | 0,70 A | 0,50 mm | 221 | 0,50 kg | |
CUL 500/0,63 | 1,00 A | 0,63 mm | 140 | 0,50 kg | |
CUL 500/0,75 | 1,55 A | 0,75 mm | 99 | 0,50 kg | |
CUL 500/0,85 | 2,00 A | 0,85 mm | 77 | 0,50 kg | |
CUL 500/1,00 | 2,80 A | 1,00 mm | 56 | 0,50 kg | |
CUL 500/1,12 | 3,50 A | 1,12 mm | 44 | 0,50 kg | |
CUL 500/1,32 | 5,00 A | 1,32 mm | 32 | 0,50 kg | |
CUL 500/1,50 | 6,50 A | 1,50 mm | 25 | 0,50 kg | |
CUL 500/1,80 | 9,50 A | 1,80 mm | 17 | 0,50 kg | |
CUL 500/2,00 | 11,50 A | 2,00 mm | 14 | 0,50 kg | |
CUL 50/0,10 - n'est plus disponible | 0,03 A | 0,10 mm | 572 | 0,05 kg | |
CUL 50/0,15 - n'est plus disponible | 0,06 A | 0,15 mm | 254 | 0,05 kg | |
CUL 50/0,22 - n'est plus disponible | 0,14 A | 0,22 mm | 107 | 0,05 kg |
TÉLÉCHARGEMENTS
Informations complémentaires
Brochure Magnet wires, litz wires, sleevings
Spécifications techniques pour CUL 500/1,32
Données de fonctionnement | |
---|---|
Capacité de transport du courant | 5,00 A |
Environnement | |
---|---|
Fer-blanc | >350 °C |
Résistance à la chaleur | 155 °C (CL. F) |
Vernis d'isolation | Polyuréthane min., mod. |
Dimensions et poids | |
---|---|
Diamètre du câble | 1,32 mm |
Longueur m (min.) | 32 |
Poids | 0,50 kg |
Informations sur la série CUL
Informations générales
- Diamètre du fil 0,08 - 2 mm
- Intensité du courant 0.02 - 11.5 A
- Résistance à la chaleur 155 °C (classe F)
- Étamable >350 °C
Avantages
- Vernis isolé polyuréthane min., mod.
- Soudable
- Degré 1, TJ 155° C min.