CT-150-060-12-0
Transformateur d’isolement
Variante CT-150-060-12-0
Tension nominale d'entrée
600 V CA
Tension de sortie nominale
120 Vac
Puissance nominale
1.500 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale | |
---|---|---|---|---|
CT-005-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-24-0 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-24-1 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-24-2 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 50 VA | |
CT-005-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 37 VA + 13 VA | |
CT-005-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 50 VA | |
CT-005-060-24-0 | 600 V CA | 24 Vac | 50 VA | |
CT-005-060-24-1 | 600 V CA | 24 Vac | 50 VA | |
CT-005-060-24-2 | 600 V CA | 24 Vac | 50 VA | |
CT-007-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-24-0 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-24-1 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-24-2 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 75 VA | |
CT-007-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 57 VA + 18 VA | |
CT-007-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 75 VA | |
CT-007-060-24-0 | 600 V CA | 24 Vac | 75 VA | |
CT-007-060-24-1 | 600 V CA | 24 Vac | 75 VA | |
CT-007-060-24-2 | 600 V CA | 24 Vac | 75 VA | |
CT-010-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-24-0 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-24-1 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-24-2 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 100 VA | |
CT-010-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 76 VA + 24 VA | |
CT-010-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 100 VA | |
CT-010-060-24-0 | 600 V CA | 24 Vac | 100 VA | |
CT-010-060-24-1 | 600 V CA | 24 Vac | 100 VA | |
CT-010-060-24-2 | 600 V CA | 24 Vac | 100 VA | |
CT-015-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-24-0 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-24-1 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-24-2 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 150 VA | |
CT-015-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 112 VA + 38 VA | |
CT-015-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 150 VA | |
CT-015-060-24-0 | 600 V CA | 24 Vac | 150 VA | |
CT-015-060-24-1 | 600 V CA | 24 Vac | 150 VA | |
CT-015-060-24-2 | 600 V CA | 24 Vac | 150 VA | |
CT-020-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-24-0 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-24-1 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-24-2 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 200 VA | |
CT-020-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 150 VA + 50 VA | |
CT-020-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 200 VA | |
CT-020-060-24-0 | 600 V CA | 24 Vac | 200 VA | |
CT-020-060-24-1 | 600 V CA | 24 Vac | 200 VA | |
CT-020-060-24-2 | 600 V CA | 24 Vac | 200 VA | |
CT-025-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-24-0 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-24-1 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-24-2 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 250 VA | |
CT-025-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 187 VA + 63 VA | |
CT-025-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 250 VA | |
CT-025-060-24-0 | 600 V CA | 24 Vac | 250 VA | |
CT-025-060-24-1 | 600 V CA | 24 Vac | 250 VA | |
CT-025-060-24-2 | 600 V CA | 24 Vac | 250 VA | |
CT-030-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-24-0 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-24-1 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-24-2 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 300 VA | |
CT-030-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 225 VA + 75 VA | |
CT-030-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 300 VA | |
CT-030-060-24-0 | 600 V CA | 24 Vac | 300 VA | |
CT-030-060-24-1 | 600 V CA | 24 Vac | 300 VA | |
CT-030-060-24-2 | 600 V CA | 24 Vac | 300 VA | |
CT-035-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-24-0 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-24-1 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-24-2 | 2 x 240 V CA | 24 Vac | 350 VA | |
CT-035-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 263 VA + 87 VA | |
CT-035-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 350 VA | |
CT-035-060-24-0 | 600 V CA | 24 Vac | 350 VA | |
CT-035-060-24-1 | 600 V CA | 24 Vac | 350 VA | |
CT-035-060-24-2 | 600 V CA | 24 Vac | 350 VA | |
CT-050-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 500 VA | |
CT-050-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 500 VA | |
CT-050-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 500 VA | |
CT-050-048-X1-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac + 24 Vac | 375 VA + 125 VA | |
CT-050-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 500 VA | |
CT-050-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 500 VA | |
CT-050-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 500 VA | |
CT-075-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 750 VA | |
CT-075-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 750 VA | |
CT-075-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 750 VA | |
CT-075-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 750 VA | |
CT-075-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 750 VA | |
CT-075-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 750 VA | |
CT-100-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-100-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-100-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-100-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-100-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-100-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 1.000 VA | |
CT-150-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-150-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-150-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-150-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-150-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-150-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 1.500 VA | |
CT-200-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-200-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-200-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-200-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-200-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-200-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 2.000 VA | |
CT-250-048-12-0 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 2.500 VA | |
CT-250-048-12-1 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 2.500 VA | |
CT-250-048-12-2 | 2 x 240 V CA | 120 Vac | 2.500 VA | |
CT-250-060-12-0 | 600 V CA | 120 Vac | 2.500 VA | |
CT-250-060-12-1 | 600 V CA | 120 Vac | 2.500 VA | |
CT-250-060-12-2 | 600 V CA | 120 Vac | 2.500 VA |
TÉLÉCHARGEMENTS
Spécifications techniques pour CT-150-060-12-0
Données d'entrée | |
---|---|
Tension nominale d'entrée | 600 V CA |
Courant d'entrée nominal | 2,6 Aac |
Plage de fréquence | 50 - 60 Hz |
Données sortie | |
---|---|
Tension de sortie nominale | 120 Vac |
Puissance nominale | 1.500 VA |
Degré d'efficacité | 94,0 % |
Admission | |
---|---|
Agréments | cURus |
Environnement | |
---|---|
Méthode de refroidissement | refroidissement naturel |
Température ambiante | max. 40 °C |
Sécurité et protection | |
---|---|
Type | Ouvert |
Classe du système d'isolation | B, class 130 |
Indice de protection | IP 00 |
Classe de sécurité (préparée) | I |
Résistance aux courts-circuits | non tenue aux courts-circuits |
Raccordement et montage | |
---|---|
Méthode de fixation | Semelle munie de trous de fixation |
Terminaux PRI | bornes à vis, 4 mm² |
Vis de fixation | M4 |
Bornes de terre | Connecteur plat, 6,3 x 0,8 mm |
Terminaux SEC | bornes à vis, 4 mm² |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 198,2 mm |
Large | 192 mm |
Profondeur | 130 mm |
Poids | 16,70 kg |
Informations sur la série CT
Informations générales
- Tension de sortie assignée 24 V, 120 V
- Classe d'isolation B
- Indice de protection IP 00
- Puissance assignée 50 - 2.500 VA
- Tension d'entrée assignée 2 x 240 V ou 600 V
- Degré d'efficacité jusqu'à 95 %
- Température ambiante de 40 °C max.
Avantages
- Versions avec rail DIN pour composants supplémentaires disponibles
- Versions à fusible disponibles
- Puissance jusqu'à 2.500 VA
- Très bonne protection contre l'humidité et faible émission de bruit grâce à l'imprégnation sous vide BLOCK IMPEX
- Manipulation 100 % sûre
- Cavaliers inclus pour la sélection de la tension primaire