BUST 1000/4/23
Transformateurs de commande BUST
Variante BUST 1000/4/23
Tension nominale d'entrée
400 V CA
Tension de sortie nominale
2 x 115 V CA
Puissance nominale VDE (DB cos phi=1)
1.000 VA
Variante | Tension nominale d'entrée | Tension de sortie nominale | Puissance nominale VDE (DB cos phi=1) | |
---|---|---|---|---|
BUST 1000/23/24 | 230 V CA | 24 V CA | 1.000 VA | |
BUST 1000/4/23 | 400 V CA | 2 x 115 V CA | 1.000 VA | |
BUST 1600/23/24 | 230 V CA | 24 V CA | 1.600 VA | |
BUST 1600/4/23 | 400 V CA | 2 x 115 V CA | 1.600 VA | |
BUST 1600/4/42 | 400 V CA | 42 V CA | 1.600 VA | |
BUST 2000/23/23 | 230 V CA | 2 x 115 V CA | 2.000 VA | |
BUST 2000/4/23 | 400 V CA | 2 x 115 V CA | 2.000 VA | |
BUST 2500/4/23 | 400 V CA | 2 x 115 V CA | 2.500 VA | |
BUST 3000/4/23 | 400 V CA | 2 x 115 V CA | 3.000 VA | |
BUST 3000/44/23 | 440 V CA | 2 x 115 V CA | 3.000 VA | |
BUST 3000/5/23 | 500 V CA | 2 x 115 V CA | 3.000 VA | |
BUST 4000/23/23 | 230 V CA | 2 x 115 V CA | 4.000 VA | |
BUST 4000/4/23 | 400 V CA | 2 x 115 V CA | 4.000 VA | |
BUST 4000/5/23 | 500 V CA | 2 x 115 V CA | 4.000 VA | |
BUST 4000/44/23 | 440 V CA | 2 x 115 V CA | 4.000 VA | |
BUST 5000/23/23 | 230 V CA | 2 x 115 V CA | 5.000 VA | |
BUST 5000/4/23 | 400 V CA | 2 x 115 V CA | 5.000 VA | |
BUST 6300/4/23 | 400 V CA | 2 x 115 V CA | 6.300 VA | |
BUST 6300/44/23 | 440 V CA | 2 x 115 V CA | 6.300 VA | |
BUST 6300/5/23 | 500 V CA | 2 x 115 V CA | 6.300 VA | |
BUST 8000/4/23 | 400 V CA | 2 x 115 V CA | 8.000 VA | |
BUST 10000/4/23 | 400 V CA | 2 x 115 V CA | 10.000 VA |
Spécifications techniques pour BUST 1000/4/23
Données d'entrée | |
---|---|
Tension nominale d'entrée | 400 V CA |
Entrée aux prises | ±5 % |
Faible courant d'appel | typ. jusqu'à 12 fois le courant nominal |
Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
Données sortie | |
---|---|
Puissance nominale VDE (DB cos phi=1) | 1.000 VA |
Puissance nominale VDE (KB cos phi=0,5) | 2.500 VA |
Tension de sortie nominale | 2 x 115 V CA |
Degré d'efficacité | 92,5 % |
Admission | |
---|---|
Agréments | cURus |
Environnement | |
---|---|
Température ambiante max. | 40 °C |
Méthode de refroidissement | Refroidissement automatique |
Sécurité et protection | |
---|---|
Classe de sécurité (préparée) | I |
Classe du système d'isolation | VDE=B, UL=class 130 |
Indice de protection | IP 00 |
Type | Ouvert |
Résistance aux courts-circuits | non tenue aux courts-circuits |
Protection aux courts-circuits et protection aux surcharge* | |
---|---|
Plage de paramètres | 2,50 - 4,00 A |
Valeurs de paramètres | 2,70 A |
Raccordement et montage | |
---|---|
Méthode de fixation | Platine de fixation |
Vis de fixation | M5 |
Terminaux PRI | bornes à vis, 2,5 mm² |
Bornes de terre | bornes à vis, 4 mm² |
Terminaux SEC | bornes à vis, 2,5 mm² |
Dimensions et poids | |
---|---|
Large | 220 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 150 mm |
Poids | 10,00 kg |
Informations sur la série BUST
Informations générales
- Classe d’isolation B
- Tension d’entrée assignée 230 - 500 V CA
- Tension de sortie assignée 24 - 230 V CA
- Puissance assignée 1.000 - 10.000 VA
- Température ambiante de 40 °C max.
- Degré d’efficacité jusqu’à 96.8 %
- Indice de protection IP 00
Avantages
- Puissance élevée par volume à l'aide d'une construction compacte
- Prises côté primaire jusqu’à ±5 % permettant l’adaptation de la tension
- Bornes de connexion protégées contre les contacts, conformément à la norme UVV BGV A3
- Hauteur de construction faible
- Très bonne protection contre l'humidité et faible émission de bruit grâce à l'imprégnation sous vide BLOCK IMPEX